Крановые электродвигатели с фазным ротором
| Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/мин | Масса, кг | Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/мин | Масса, кг | Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/ мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | 4MT 200LA6 | 22 | 960 | 270 | МТН 611-6 | 75 | 955 | 740 |
| ДМТF 012-6 | 2,2 | 890 | 63 | МТН 411-8 | 15 | 715 | 275 | 4MTM 280S6 | 75 | 955 | 740 |
| ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | 92 | 4MT 200LA8 | 15 | 715 | 275 | МТН 613-6 | 110 | 970 | 970 |
| ДМТH 111-6 | 3 | 890 | 92 | МТН 412-6 | 30 | 960 | 300 | 4MTM 280L6 | 110 | 970 | 970 |
| ДМТF 112-6 | 5 | 925 | 110 | 4MT 200LB6 | 30 | 960 | 300 | 4MTM 280S8 | 55 | 715 | 740 |
| ДМТH 112-6 | 4,5 | 900 | 110 | МТН 412-8 | 22 | 715 | 305 | 4MTM 280M8 | 75 | 720 | 820 |
| AMTF 132 M6 | 5 | 925 | 120 | 4MTM 200LB8 | 22 | 715 | 305 | 4MTM 280L8 | 90 | 725 | 980 |
| AMTH 132 M6 | 4,5 | 925 | 123 | МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | МТН 611-10 | 45 | 570 | 715 |
| AMTF 132 L6 | 7,5 | 925 | 140 | 4MTM 225M6 | 37 | 955 | 390 | 4MTM 280S10 | 45 | 570 | 715 |
| AMTH 132 L6 | 7 | 925 | 140 | МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | МТН 612-10 | 60 | 575 | 825 |
| AMTF 211-6 | 7,5 | 925 | 156 | 4MTM 225M8 | 30 | 715 | 390 | 4MTM 280M10 | 60 | 575 | 825 |
| AMTH 211-6 | 7 | 925 | 156 | МТН 512-6 | 55 | 955 | 490 | МТН 613-10 | 75 | 575 | 975 |
| МТН 311-6 | 11 | 950 | 210 | 4MTM 225L6 | 55 | 955 | 490 | 4MTM 280L10 | 75 | 575 | 975 |
| МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 220 | МТН 512-8 | 37 | 725 | 470 | ||||
| МТН 312-6 | 15 | 950 | 240 | 4MTM 225L8 | 37 | 725 | 470 | ||||
| МТН 312-8 | 11 | 710 | 240 | МТН 411-6 | 22 | 960 | 270 |
|
Маркировка крановых электродвигателей:
|
| AMT K F 132 L A - 6 У 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
| Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/мин | Масса, кг | Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/мин | Масса, кг | Тип двигателя | Мощ-ть, кВт | Об/ мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМТKF 011-6 | 1,4 | 875 | 43 | МТКН 311-6 | 11 | 900 | 200 | МТKН 412-8 | 22 | 700 | 290 |
| ДМТKF 012-6 | 2,2 | 880 | 51 | МТКН 311-8 | 7,5 | 695 | 200 | 4MTKM 200LB8 | 22 | 700 | 290 |
| ДМТKF 111-6 | 3,5 | 900 | 83 | МТКН 312-6 | 15 | 915 | 220 | МТKН 511-6 | 37 | 930 | 360 |
| ДМТKH 111-6 | 3 | 910 | 83 | МТКН 312-8 | 11 | 700 | 220 | 4MTKM 225M6 | 37 | 930 | 360 |
| ДМТKF 112-6 | 5 | 910 | 97 | МТKН 411-6 | 22 | 945 | 253 | МТKН 511-8 | 30 | 700 | 360 |
| ДМТKH 112-6 | 4,5 | 900 | 97 | 4MTK 200LA6 | 22 | 945 | 253 | 4MTKM 225M8 | 30 | 700 | 360 |
| AMTKF 132 M6 | 5 | 905 | 103 | МТKН 411-8 | 15 | 705 | 260 | МТKН 512-6 | 55 | 925 | 460 |
| AMTKH 132 M6 | 4,5 | 905 | 103 | 4MTK 200LA8 | 15 | 705 | 260 | 4MTKM 225L6 | 55 | 925 | 460 |
| AMTKF 132 L6 | 7,5 | 905 | 120 | МТKН 412-6 | 30 | 945 | 279 | МТKН 512-8 | 37 | 700 | 450 |
| AMTKH 132 L6 | 7 | 900 | 120 | 4MTK 200LB6 | 30 | 945 | 279 | 4MTKM 225L8 | 37 | 700 | 450 |
|
Маркировка крановых электродвигателей:
|
| AMT K F 132 L A - 6 У 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
IM 1001 (1002/1003/1004)

IM 2001 (2002/2003/2004)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМТF | 011-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 140 | 220 | - | 513 | 70 | 577 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | - | 140 | 220 | 5 | 513 | 65 | 577 | ||
| ДМТF | 012-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 220 | - | 548 | 70 | 612 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | - | 159 | 220 | 5 | 548 | 65 | 612 | ||
| ДМТF(H) | 111-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | - | 586* | 140* | 673 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | 5 | 586 | 140 | 673 | ||
| ДМТF(H) | 112-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | - | 626* | 135* | 713 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | 5 | 626 | 135 | 713 | ||
| АМТF(H) | 132М6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 660 | 89 | 772 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 660 | 90 | 772 | ||
| АМТF(H) | 132L6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | - | 700 | 89 | 812 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 300 | 5 | 700 | 90 | 812 | ||
| АМТF(H) | 211-6 | 1001 | 12 | 245 | 300 | 40 | - | 24 | - | - | - | - | 160 | 8 | 43 | 20 | 378 | 110 | - | 243 | 300 | - | 700 | 150 | - |
| ДМТF(H) | 311-6 | 1001 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,8 | 23 | 472 | 110 | - | 260 | 310 | 764 | 160 | - | |
| MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 765* | 155* | 885 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 25 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 | ||
| MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 830* | 170* | 950 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 | ||
| 4MT(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | - | 907 * | 133* | 1053 |
| 4MTМ | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 960 * | 149* | 1110 |
| 4MTМ | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 1070* | 149* | 1220 |
| MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 907* | 175* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 917 | 175 | 1062 | ||
| MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 907* | 165* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 917 | 165 | 1062 | ||
| MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961* | 251* | 1110 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251 | 1106 | ||
| MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071* | 271* | 1220 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271 | 1216 | ||
| 4MTМ | 280S | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090* | 190* | 1265 |
| 4MTМ | 280M | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | - | 1170* | 190* | 1345 |
| 4MTМ | 280L | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260* | 190* | 1439 |
| MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | - | 1090 | 256 | 1335 |
| MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | - | 1170 | 256 | 1435 |
| MTH | 613 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 540 | 735 | - | 1260 | 256 | 1530 |
* электродвигатели, размеры l30 и l31 которых обозначены *, в исполнениях 1001 и 1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные - со стороны щеточно-контактного механизма
IM 1001 (1002/1003/1004)

IM 2001 (2002/2003/2004)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с короткозамкнутым ротором
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМТKF | 011-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | - | 140 | 188 | - | 407 | 70 | 471 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | - | 140 | 188 | 5 | 407 | 65 | 486 | ||
| ДМТKF | 012-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 210 | - | 442 | 70 | 506 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | - | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | - | 159 | 210 | 5 | 442 | 65 | 511 | ||
| ДМТKF(H) | 111-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | - | 488* | 140* | 574 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 190 | 240 | 5 | 488 | 140 | 574 | ||
| ДМТKF(H) | 112-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | - | 528* | 135* | 614 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | - | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | - | 235 | 285 | 5 | 528 | 135 | 614 | ||
| АМТKF(H) | 132М6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | - | 536 | 89 | 647 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | 5 | 536 | 90 | 647 | ||
| АМТKF(H) | 132L6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | - | 576 | 89 | 687 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | - | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | - | 203 | 245 | 5 | 576 | 90 | 687 | ||
| МТKH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 625* | 155* | 745 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 650 | 155 | 762 | ||
| МТKH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 690* | 170* | 810 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 715 | 170 | 827 | ||
| 4MTК(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | - | 767* | 133* | 910 |
| 4MTКМ | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 797* | 149* | 945 |
| 4MTКМ | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 907* | 149* | 1054 |
| МТKH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 767* | 175* | 910 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 781 | 175 | 926 | ||
| МТKH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 767* | 165* | 910 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | 5 | 781 | 165 | 926 | ||
| МТKH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | - | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 797* | 251* | 945 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | 5 | 815 | 251 | 954 | ||
| МТKH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | - | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 907* | 271* | 1054 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | 5 | 925 | 271 | 1064 |
* электродвигатели, размеры l30 и l31 которых обозначены *, в исполнениях1001 и 1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные - с противоположной стороны