Wilo CronoTwin-DL

Сдвоенный насос с сухим ротором

Сдвоенные насосы с сухим ротором в исполнении inline с фланцевым соединением Wilo CronoTwin-DL применяются для перекачивания воды (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Конструкция насосов включает перекидной клапан, скользящее торцевое уплотнение, фланцевое соединение (включает патрубок для замера давления R 1/8, соединительный элемент, муфту и мотор согласно норме IEC.

Технические характеристики:

  • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4;
  • Диапазон допустимых температур от -20° C до +140° C;
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу);
  • Защита класса IP 55;
  • Номинальный диаметр от DN 32 до DN 200;
  • Максимальное рабочее давление 16 бар.
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Технические характеристики Wilo CronoTwin-DL:

ОбозначениеMEIНом внут диаметр фланцаГабаритная длина, ммМощность мотора, кВтОб/минВес, кг
DL 32/140-0,25/4 ≥ 0,40 DN 32 320 0,25 1450 73
DL 32/140-1,5/2 ≥ 0,40 DN 32 320 1,5 2900 100
DL 32/150-0,37/4 ≥ 0,40 DN 32 320 0,37 1450 73
DL 32/150-2,2/2 ≥ 0,40 DN 32 320 2,2 2900 106
DL 32/160-2,2/2 ≥ 0,40 DN 32 320 2,2 2900 106
DL 32/160-3/2 ≥ 0,40 DN 32 320 3 2900 120
DL 32/170-0,55/4 ≥ 0,40 DN 32 320 0,55 1450 82
DL 32/170-3/2 ≥ 0,40 DN 32 320 3 2900 120
DL 32/170-4/2 ≥ 0,40 DN 32 320 4 2900 143
DL 40/140-0,25/4 ≥ 0,40 DN 40 340 0,25 1450 74
DL 40/140-2,2/2 ≥ 0,40 DN 40 340 2,2 2900 108
DL 40/150-0,37/4 ≥ 0,40 DN 40 340 0,37 1450 74
DL 40/150-3/2 ≥ 0,40 DN 40 340 3 2900 121
DL 40/160-0,55/4 ≥ 0,40 DN 40 340 0,55 1450 84
DL 40/160-4/2 ≥ 0,40 DN 40 340 4 2900 145
DL 40/170-0,75/4 ≥ 0,40 DN 40 340 0,75 1450 90
DL 40/170-5,5/2 ≥ 0,40 DN 40 340 5,5 2900 175
DL 40/200-7,5/2 ≥ 0,40 DN 40 440 7,5 2900 206
DL 40/210-1,1/4 ≥ 0,40 DN 40 440 1,1 1450 113
DL 40/220-1,5/4 ≥ 0,40 DN 40 440 1,5 1450 115
DL 40/220-11/2 ≥ 0,40 DN 40 440 11 2900 315
DL 50/110-1,5/2 ≥ 0,40 DN 50 340 1,5 2900 96
DL 50/120-2,2/2 ≥ 0,40 DN 50 340 2,2 2900 100
DL 50/130-3/2 ≥ 0,40 DN 50 340 3 2900 117
DL 50/140-3/2 ≥ 0,40 DN 50 340 3 2900 115
DL 50/140-4/2 ≥ 0,40 DN 50 340 4 2900 139
DL 50/150-0,55/4 ≥ 0,40 DN 50 340 0,55 1450 88
DL 50/160-0,75/4 ≥ 0,40 DN 50 340 0,75 1450 94
DL 50/160-5,5/2 ≥ 0,40 DN 50 340 5,5 2900 179
DL 50/170-1,1/4 ≥ 0,40 DN 50 340 1,1 1450 104
DL 50/170-5,5/2 ≥ 0,40 DN 50 340 5,5 2900 179
DL 50/170-7,5/2 ≥ 0,40 DN 50 340 7,5 2900 187
DL 50/180-7,5/2 ≥ 0,40 DN 50 440 7,5 2900 215
DL 50/200-1,5/4 ≥ 0,40 DN 50 440 1,5 1450 126
DL 50/210-11/2 ≥ 0,40 DN 50 440 11 2900 320
DL 50/220-2,2/4 ≥ 0,40 DN 50 440 2,2 1450 144
DL 50/220-11/2 ≥ 0,40 DN 50 440 11 2900 320
DL 50/220-15/2 ≥ 0,40 DN 50 440 15 2900 335
DL 50/260-3/4 ≥ 0,40 DN 50 440 3 1450 177
DL 50/270-3/4 ≥ 0,40 DN 50 440 3 1450 177
DL 50/270-4/4 ≥ 0,40 DN 50 440 4 1450 183
DL 65/110-3/2 ≥ 0,40 DN 65 340 3 2900 123
DL 65/120-0,55/4 ≥ 0,40 DN 65 340 0,55 1450 90
DL 65/120-3/2 ≥ 0,40 DN 65 340 3 2900 123
DL 65/120-4/2 ≥ 0,40 DN 65 340 4 2900 146
DL 65/130-0,75/4 ≥ 0,40 DN 65 340 0,75 1450 90
DL 65/130-5,5/2 ≥ 0,40 DN 65 340 5,5 2900 176
DL 65/140-1,1/4 ≥ 0,40 DN 65 340 1,1 1450 100
DL 65/140-5,5/2 ≥ 0,40 DN 65 340 5,5 2900 176
DL 65/140-7,5/2 ≥ 0,40 DN 65 340 7,5 2900 184
DL 65/150-0,75/4 ≥ 0,40 DN 65 430 0,75 1450 113
DL 65/150-5,5/2 ≥ 0,40 DN 65 430 5,5 2900 197
DL 65/160-1,1/4 ≥ 0,40 DN 65 430 1,1 1450 122
DL 65/160-5,5/2 ≥ 0,40 DN 65 430 5,5 2900 197
DL 65/160-7,5/2 ≥ 0,40 DN 65 430 7,5 2900 205
DL 65/170-1,1/4 ≥ 0,40 DN 65 430 1,1 1450 122
DL 65/170-1,5/4 ≥ 0,40 DN 65 430 1,5 1450 127
DL 65/170-11/2 ≥ 0,40 DN 65 430 11 2900 304
DL 65/200-11/2 ≥ 0,40 DN 65 475 11 2900 333
DL 65/200-15/2 ≥ 0,40 DN 65 475 15 2900 347
DL 65/210-2,2/4 ≥ 0,40 DN 65 475 2,2 1450 152
DL 65/210-15/2 ≥ 0,40 DN 65 475 15 2900 347
DL 65/210-18,5/2 ≥ 0,40 DN 65 475 18,5 2900 355
DL 65/220-2,2/4 ≥ 0,40 DN 65 475 2,2 1450 152
DL 65/220-3/4 ≥ 0,40 DN 65 475 3 1450 168
DL 65/220-18,5/2 ≥ 0,40 DN 65 475 18,5 2900 355
DL 65/220-22/2 ≥ 0,40 DN 65 475 22 2900 415
DL 65/250-3/4 ≥ 0,40 DN 65 475 3 1450 184
DL 65/250-4/4 ≥ 0,40 DN 65 475 4 1450 190
DL 65/270-5,5/4 ≥ 0,40 DN 65 475 5,5 1450 237
DL 80/120-4/2 ≥ 0,40 DN 80 400 4 2900 162
DL 80/130-5,5/2 ≥ 0,40 DN 80 400 5,5 2900 192
DL 80/140-7,5/2 ≥ 0,40 DN 80 400 7,5 2900 200
DL 80/150-1,1/4 ≥ 0,40 DN 80 440 1,1 1450 134
DL 80/150-7,5/2 ≥ 0,40 DN 80 440 7,5 2900 217
DL 80/160-1,5/4 ≥ 0,40 DN 80 440 1,5 1450 136
DL 80/160-11/2 ≥ 0,40 DN 80 440 11 2900 313
DL 80/170-2,2/4 ≥ 0,40 DN 80 440 2,2 1450 159
DL 80/170-11/2 ≥ 0,40 DN 80 440 11 2900 313
DL 80/170-15/2 ≥ 0,40 DN 80 440 15 2900 327
DL 80/190-15/2 ≥ 0,40 DN 80 500 15 2900 362
DL 80/190-18,5/2 ≥ 0,40 DN 80 500 18,5 2900 370
DL 80/200-18,5/2 ≥ 0,40 DN 80 500 18,5 2900 370
DL 80/200-22/2 ≥ 0,40 DN 80 500 22 2900 436
DL 80/210-3/4 ≥ 0,40 DN 80 500 3 1450 183
DL 80/220-4/4 ≥ 0,40 DN 80 500 4 1450 190
DL 80/220-30/2 ≥ 0,40 DN 80 500 30 2900 524
DL 80/270-5,5/4 ≥ 0,40 DN 80 500 5,5 1450 262
DL 100/145-1,1/4 ≥ 0,40 DN 100 500 1,1 1450 168
DL 100/145-11/2 ≥ 0,40 DN 100 500 11 2900 345
DL 100/150-1,5/4 ≥ 0,40 DN 100 500 1,5 1450 170
DL 100/150-15/2 ≥ 0,40 DN 100 500 15 2900 359
DL 100/160-2,2/4 ≥ 0,40 DN 100 500 2,2 1450 186
DL 100/160-15/2 ≥ 0,40 DN 100 500 15 2900 359
DL 100/160-18,5/2 ≥ 0,40 DN 100 500 18,5 2900 367
DL 100/165-22/2 ≥ 0,40 DN 100 500 22 2900 427
DL 100/170-3/4 ≥ 0,40 DN 100 500 3 1450 206
DL 100/170-30/2 ≥ 0,40 DN 100 500 30 2900 524
DL 100/190-30/2 ≥ 0,40 DN 100 550 30 2900 553
DL 100/200-3/4 ≥ 0,40 DN 100 550 3 1450 211
DL 100/200-4/4 ≥ 0,40 DN 100 550 4 1450 217
DL 100/210-30/2 ≥ 0,40 DN 100 550 30 2900 553
DL 100/210-37/2 ≥ 0,40 DN 100 550 37 2900 615
DL 100/220-5,5/4 ≥ 0,40 DN 100 550 5,5 1450 264
DL 100/250-5,5/4 ≥ 0,40 DN 100 550 5,5 1450 289
DL 100/250-7,5/4 ≥ 0,40 DN 100 550 7,5 1450 314
DL 100/260-11/4 ≥ 0,40 DN 100 550 11 1450 415
DL 100/270-11/4 ≥ 0,40 DN 100 550 11 1450 415
DL 125/190-4/4 ≥ 0,40 DN 125 620 4 1450 238
DL 125/210-5,5/4 ≥ 0,40 DN 125 620 5,5 1450 285
DL 125/220-5,5/4 ≥ 0,40 DN 125 620 5,5 1450 285
DL 125/220-7,5/4 ≥ 0,40 DN 125 620 7,5 1450 307
DL 125/250-11/4 ≥ 0,40 DN 125 620 11 1450 461
DL 125/270-11/4 ≥ 0,40 DN 125 620 11 1450 461
DL 125/270-15/4 ≥ 0,40 DN 125 620 15 1450 471
DL 125/300-18,5/4 ≥ 0,40 DN 125 700 18,5 1450 553
DL 125/320-18,5/4 ≥ 0,40 DN 125 700 18,5 1450 553
DL 125/320-22/4 ≥ 0,40 DN 125 700 22 1450 592
DL 125/340-30/4 ≥ 0,40 DN 125 700 30 1450 729
DL 150/190-5,5/4 ≥ 0,40 DN 150 700 5,5 1450 361
DL 150/200-7,5/4 ≥ 0,40 DN 150 700 7,5 1450 383
DL 150/220-11/4 ≥ 0,40 DN 150 700 11 1450 482
DL 150/250-15/4 ≥ 0,10 DN 150 700 15 1450 571
DL 150/260-15/4 ≥ 0,10 DN 150 700 15 1450 581
DL 150/260-18,5/4 ≥ 0,10 DN 150 700 18,5 1450 615
DL 150/270-18,5/4 ≥ 0,10 DN 150 700 18,5 1450 615
DL 150/270-22/4 ≥ 0,10 DN 150 700 22 1450 654
DL 150/300-30/4 ≥ 0,40 DN 150 770 30 1450 847
DL 150/320-37/4 ≥ 0,40 DN 150 770 37 1450 1067
DL 150/340-37/4 ≥ 0,40 DN 150 770 37 1450 1067
DL 150/340-45/4 ≥ 0,40 DN 150 770 45 1450 1129
DL 200/240-15/4 ≥ 0,10 DN 200 800 15 1450 719
DL 200/250-18,5/4 ≥ 0,10 DN 200 800 18,5 1450 752
DL 200/260-22/4 ≥ 0,10 DN 200 800 22 1450 791
DL 200/270-30/4 ≥ 0,10 DN 200 800 30 1450 927
DL 200/300-37/4 ≥ 0,40 DN 200 820 37 1450 1189
DL 200/315-37/4 ≥ 0,40 DN 200 820 37 1450 1189
DL 200/335-37/4 ≥ 0,40 DN 200 820 37 1450 1189
DL 200/335-45/4 ≥ 0,40 DN 200 820 45 1450 1251
DL 200/345-45/4 ≥ 0,40 DN 200 820 45 1450 1251
DL 200/345-55/4 ≥ 0,40 DN 200 820 55 1450 1607
Пример DL 40/160-4/2
DL Сдвоенный насоса в исполнении Inline
40 Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу
160 Номинальный диаметр рабочего колеса
4 Номинальная мощность мотора P2 в кВт
2 Число полюсов