Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потребляемая насосом, кВт | кпд насоса, %, не менее | Допускаемый навигационный запас, м, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 2950 | 45 | 64 | 6** |
ЦНС 105-147 | 147 | 67 | ||||
ЦНС 105-196 | 196 | 90 | ||||
ЦНС 105-245 | 245 | 111 | ||||
ЦНС 105-294 | 294 | 134 | ||||
ЦНС 105-343 | 343 | 156 | ||||
ЦНС 105-392 | 392 | 178 | ||||
ЦНС 105-441 | 441 | 201 | ||||
ЦНС 105-490* | 490 | 216 |
* насос используется только для перекачивания воды;
** показатели даны для агрегатов, перекачивающих воду с разряжением на всасе; для насосов, перекачивающих нефть и горячую воду, давление на входе должно быть в насос 5 (0,05) - 60 (0,6), М(МПа).
ЦНС (Г) - 13-350,
ЦНС - насос центробежный секционный многоступенчатый;
Г - для перекачивания горячей воды;
Н- нефтепродукты;
13 - производительность (подача) насоса, м3/час (объем жидкости, которую насос может перекачать в еденицу времени);
350 - напор, м.вод.ст. (давление, развиваемое насосом)