Показатели | Значения |
---|---|
Подача (номин.), м³/ч | 6.3 |
Напор, м | 3.5 |
Напор (макс.), м | 6 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 0.18 |
Давление на входе в насос, МПа, не более | 1 |
КПД насоса, % | 27 |
КПД электронасоса, % | 27 |
Ток, А | 1.3 |
Напряжения сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Кол-во фаз | 1 |
Вид тока | переменный |
Масса, кг | 7 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например ЦВЦ-Т 6,3-3,5 ТУ 3631-036-05747979-96 , где :
- ЦВЦ - тип электронасоса (центробежный для воды циркуляционный);
- Т - с торцовым уплотнением;
- 6,3 - номинальная подача, м3/ч;
- 3,5 - напор, м;