Агрегаты типа НД одноплунжерные одностороннего действия
Номинальная подача, л/ч |
|||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | |||||||||||
0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
Предельное давление нагнетания, кгс/см2 | |||||||||||
0,4 | 100 (400) | ||||||||||
0,63 | 100 (400) | ||||||||||
1,0 | 100 (400) | ||||||||||
1,6 | 100 (400) | ||||||||||
2,5 | 100 (400) | ||||||||||
4,0 | 100 (250) | 400 | |||||||||
6,3 | 100 (160) | 250 | 400 | ||||||||
10 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||||
16 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||
40 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||
63 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||
100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
125 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 (125) | 200 | 250 | 320 | 400 |
160 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 360 |
200 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 (125) | 160 | 200 | 320 | |
250 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | |
320 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | ||
400 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
500 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 (125) | |||
630 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | |||
800 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||
1000 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | |||
1250 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
1600 | 2,5 | 4,0 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | ||||
2000 | 8,0 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||||||
2500 | 6,3 | 10 | 12 | 16 | 25 | ||||||
3200 | 5,0 | 6,3 | 10 | 12 | 20 | ||||||
4000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 16 | ||||||
5000 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12 | ||||||
6300 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | |||||||
8000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрегаты типа ДА двухплунжерные синхродозировочные
|
НД 1,0Р 2500/10 К14А−УХЛ3 ТУ 3632-001-52528615-2006.
Пример условного обозначения (марки) агрегата – электронасосный дозировочный одноплунжерный агрегат, с механизмом регулирования подачи вручную на ходу и при остановленном электродвигателе, категории точности дозирования «1,0», с подачей 2500 л/ч, с предельным давлением нагнетания 10 кгс/см2, с проточной частью, выполненной из стали 12Х18Н9Т, без рубашки обогрева или охлаждения проточной части, с подводом охлаждающей, промывочной или затворной жидкости в уплотнительный узел плунжера, с уплотнением плунжера манжетами из фторопласта, с электродвигателем общего назначения, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «3»: