Наименование | кВт | м3/час | Перепад темп-ы воздуха, °С | t вых. воздуха не более,°С | Число секций, шт | Мощ-ть секций, кВт | В | Частота тока,Гц | Число фаз | Макс. доп Т на пов-сти нагр-ля,°С | Эл. проч-ть изо-ии | Сумм аэро-дин-кое сопр-ие по воздуху, не более,Па | Аэро-дин-кое сопр-ие кал-ра, Па | Масса,кг |
ЭКОЦ 5 | 5,05 | 500 | 35 | 50 | 1 | 4,8 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 200 | 40 | 81 |
ЭКОЦ 10 | 10,00 | 800 | 35 | 50 | 2 | 4,8 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 400 | 100 | 120 |
ЭКОЦ 16 | 16,10 | 1900 | 35 | 50 | 2 | 75 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 400 | 100 | 145 |
ЭКОЦ 25 | 23,60 | 2500 | 35 | 50 | 3 | 7,5 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 500 | 150 | 150 |
ЭКОЦ 40 | 472,00 | 3500 | 50 | 50 | 3 | 15 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 800 | 200 | 185 |
ЭКОЦ 60 | 697,00 | 4000 | 65 | 50 | 3 | 22,5 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 950 | 500 | 200 |
ЭКОЦ 100 | 94,00 | 5000 | 70 | 50 | 3 | 30 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 1100 | 550 | 260 |
ЭКОЦ 160 | 163,00 | 7500 | 85 | 50 | 3 | 53 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 1500 | 550 | 290 |
ЭКОЦ 250 | 250,00 | 1000 | 100 | 50 | 3 | 82,5 | 380 | 50 | 3 | 450 | 1,7кВт 50Гц | 1700 | 400 | 320 |
ЭКОЦ 320 | 320,00 |
Тип калориферной установки
|
Вентилятор ВЦ 4-75
|
Мощность электро-двигателя АИР (КВт.)
|
Обороты электро-двигателя, об/мин
|
---|---|---|---|
ЭКОЦ 5 | №2.5 | 0.25 | 1340 |
ЭКОЦ 10 | №3.15 | 0.37 | 1340 |
ЭКОЦ 16 | №3.15 | 0.55 | 1500 |
ЭКОЦ 25 | №4 | 1,10 | 1500 |
ЭКОЦ 40 | №5 | 1,50 | 1500 |
ЭКОЦ 60 | №5 | 2,50 | 1500 |
ЭКОЦ 100 | №6.3 | 5,50 | 1500 |
ЭКОЦ 160 | №6.3 | 7,50 | 1500 |