Наимено-вание | № | кВт | об/мин | Диам раб. кол-а | Исп. кол-а | Произво-дительность | Полное давление, | Материал | Двиг. | Число пол-в элек. | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч от | м3/ч до | Па, от | Па, до | ||||||||||
УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 1 | 1 | 200 | 500 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 12 |
УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 1 | 1 | 200 | 500 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 15,5 |
УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 1 | 1 | 200 | 600 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 12 |
УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 1 | 1 | 200 | 600 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 15,5 |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1 | 1 | 500 | 1500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 |
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1 | 1 | 500 | 1500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,7 |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1,1 | 1 | 400 | 1600 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 |
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1,1 | 1 | 400 | 1600 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,9 |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,37 | 3000 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,37 | 3000 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1450 | 30 | 145 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | 2 | 400 | 1100 | 30 | 150 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1450 | 30 | 145 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 34,9 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | 2 | 400 | 1100 | 30 | 150 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 35,2 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1,1 | 1 | 500 | 1550 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1,1 | 2 | 400 | 1200 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1,1 | 1 | 500 | 1550 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 30,9 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1,1 | 2 | 400 | 1200 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 31,1 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1450 | 30 | 145 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 400 | 1100 | 30 | 150 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1450 | 30 | 145 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 400 | 1100 | 30 | 150 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 1 | 500 | 1550 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 400 | 1200 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 1 | 500 | 1550 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29,3 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 400 | 1200 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29,3 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1 | 2 | 750 | 2300 | 50 | 580 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1 | 2 | 750 | 2300 | 50 | 580 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1 | 2 | 750 | 2300 | 50 | 580 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 28,7 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1 | 2 | 750 | 2300 | 50 | 580 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 28,7 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1,1 | 2 | 800 | 2550 | 50 | 740 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1,1 | 2 | 800 | 2550 | 50 | 740 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1,1 | 2 | 800 | 2550 | 50 | 740 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 28,9 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1,1 | 2 | 800 | 2550 | 50 | 740 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 28,9 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1 | 1 | 900 | 3000 | 50 | 600 | углеродистая сталь | АИР71А2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1 | 1 | 900 | 3000 | 50 | 600 | углеродистая сталь | АИР71А2 | 2 | 28,9 |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 1,1 | 3000 | 1,1 | 1 | 1000 | 3200 | 50 | 750 | углеродистая сталь | АИР71В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 1,1 | 3000 | 1,1 | 1 | 1000 | 3200 | 50 | 750 | разнородные металлы | АИМ71В2 | 2 | 24 |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 1,1 | 3000 | 1,1 | 1 | 1000 | 3200 | 50 | 750 | углеродистая сталь | АИР71В2 | 2 | 28,7 |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 1,1 | 3000 | 1,1 | 1 | 1000 | 3200 | 50 | 750 | разнородные металлы | АИМ71В2 | 2 | 28,7 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 700 | 2300 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 700 | 2300 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 700 | 2300 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 43,1 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 2 | 700 | 2300 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 43,1 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 800 | 2400 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 800 | 2400 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 800 | 2400 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 37,1 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 2 | 800 | 2400 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 37,1 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | 1 | 900 | 2800 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | 1 | 900 | 2800 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | 1 | 900 | 2800 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 52,9 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | 1 | 900 | 2800 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 52,9 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1,1 | 1 | 1000 | 3100 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1,1 | 1 | 1000 | 3100 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1,1 | 1 | 1000 | 3100 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 43 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1,1 | 1 | 1000 | 3100 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 43 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 2 | 1500 | 4750 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | 3700 | 100 | 920 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 2 | 1500 | 4750 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | 3700 | 100 | 920 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 2 | 1500 | 4750 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 53,4 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | 3700 | 100 | 920 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 44,5 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 2 | 1500 | 4750 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 53,4 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | 3700 | 100 | 920 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 44,5 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 3 | 1200 | 3900 | 100 | 1150 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 3 | 1200 | 3900 | 100 | 1150 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 3 | 1200 | 3900 | 100 | 1150 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 44,2 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 3 | 1200 | 3900 | 100 | 1150 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 44,2 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 2 | разнородные металлы | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 1,1 | 2 | разнородные металлы | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 44,2 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 44,2 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1,1 | 2 | 1500 | 5100 | 100 | 115 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1,1 | 2 | 1500 | 5100 | 100 | 115 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1,1 | 2 | 1500 | 5100 | 100 | 115 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 50,2 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1,1 | 2 | 1500 | 5100 | 100 | 115 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 50,2 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,2 | 3003 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3 | 3000 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 100 | 1200 | углеродистая сталь | АИР90L2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3 | 3000 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 100 | 1200 | разнородные металлы | АИМ90L2 | 2 | 35 |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3 | 3000 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 100 | 1200 | углеродистая сталь | АИР90L2 | 2 | 37,6 |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3 | 3000 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 100 | 1200 | разнородные металлы | АИМ90L2 | 2 | 37,6 |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3 | 3000 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3 | 3000 | 1 | 1 | разнородные металлы | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3 | 3000 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3 | 3000 | 1 | 1 | разнородные металлы | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 4 | 3000 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 4 | 3000 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 2 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 1 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 1 | 1300 | 3900 | 30 | 160 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 3100 | 30 | 170 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 3 | 800 | 2300 | 30 | 160 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 1 | 1300 | 3900 | 30 | 160 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 3100 | 30 | 170 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 3 | 800 | 2300 | 30 | 160 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 1 | 1300 | 3900 | 30 | 160 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 84,3 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 3100 | 30 | 170 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 84 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 3 | 800 | 2300 | 30 | 160 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 83,3 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 1 | 1300 | 3900 | 30 | 160 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 84,3 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 3100 | 30 | 170 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 84 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | 3 | 800 | 2300 | 30 | 160 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 83,3 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 1 | 1300 | 4100 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 2 | 1000 | 3200 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 3 | 800 | 2500 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 1 | 1300 | 4100 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 2 | 1000 | 3200 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 3 | 800 | 2500 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 1 | 1300 | 4100 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 83,8 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 2 | 1000 | 3200 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 82,6 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 3 | 800 | 2500 | 30 | 200 | углеродистая сталь | АИР71А6 | 6 | 83,1 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 1 | 1300 | 4100 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 83,8 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 2 | 1000 | 3200 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 82,6 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 1,1 | 3 | 800 | 2500 | 30 | 200 | разнородные металлы | АИМ71А6 | 6 | 83,1 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 1 | 3 | 1100 | 3500 | 50 | 350 | углеродистая сталь | АИР71А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 1 | 3 | 1100 | 3500 | 50 | 350 | разнородные металлы | АИМ71А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 1 | 3 | 1100 | 3500 | 50 | 350 | углеродистая сталь | АИР71А4 | 4 | 81,9 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 1 | 3 | 1100 | 3500 | 50 | 350 | разнородные металлы | АИМ71А4 | 4 | 81,9 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 3 | 1200 | 3800 | 50 | 440 | углеродистая сталь | АИР71А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 3 | 1200 | 3800 | 50 | 440 | разнородные металлы | АИМ71А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 3 | 1200 | 3800 | 50 | 440 | углеродистая сталь | АИР71А4 | 4 | 82,2 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 3 | 1200 | 3800 | 50 | 440 | разнородные металлы | АИМ71А4 | 4 | 82,2 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,75 | 1500 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,75 | 1500 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 50 | 380 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 4800 | 50 | 370 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 50 | 380 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 4800 | 50 | 370 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 50 | 380 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 85,7 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 4800 | 50 | 370 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 86,2 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 1 | 2000 | 6100 | 50 | 380 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 85,7 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | 4800 | 50 | 370 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 86,2 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 50 | 470 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 2 | 1600 | 5000 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 50 | 470 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 2 | 1600 | 5000 | 50 | 460 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 46 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 50 | 470 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 85 |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 2 | 1600 | 5000 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР80А4 | 4 | 85,5 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 1 | 2000 | 6500 | 50 | 470 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 85 |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,1 | 1500 | 1,1 | 2 | 1600 | 5000 | 50 | 460 | разнородные металлы | АИМ80А4 | 4 | 85,5 |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,5 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,5 | 1500 | 1,1 | 1 | углеродистая сталь | 4 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1 | 2 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1,1 | 3 | углеродистая сталь | 6 | ||||||
