Канальные вентиляторы УНИВЕНТ (В)

Высокоэффективные канальные вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для использования в приточных и вытяжных вентиляционных системах общего назначения, в промышленности и гражданском строительстве.

УНИВЕНТ - вентилятор общего назначения из углеродистой стали - ТУ-4861-005-52770486-04

УНИВЕНТ-В - взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов - ТУ-4861-003-52770486-04

  • Рекомендуются для замены импортных канальных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах
  • Рекомендуются для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе типов Ц4-70, Ц4-75, ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77 (имеют близкие аэродинамические характеристики, существенно проще в монтаже, двигатель находится внутри корпуса)
  • Вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет запатентованное радиальное рабочее колесо и специальный входной коллектор, корпус квадратного поперечного сечения, стандартный асинхронный электродвигатель серии АИР
  • Исполнение корпуса: исполнение 01 - металлический окрашенный корпус, исполнение 02- металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции
  • Вентиляторы с установочной мощностью менее 0.55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности - на напряжение 380 В и трехфазный ток. Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электродвигателями только на 380В и трехфазный ток.
  • Доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется через съемную крышку

Назначение и условия эксплуатации

Вентиляторы канальные общего назначения УНИВЕНТ применяют в системах вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и помещений, а также для технологических целей.
Вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/ м3, с температурой не выше 40 °С.

Вентиляторы канальные  взрывозащищенные УНИВЕНТ-В применяют в системах вентиляции производственных зданий и помещений.
Вентиляторы УНИВЕНТ-В предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей категорий IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11, групп самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 12.1.011, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3, с температурой не выше 40 °С из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ Р51330.9 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-II; B-IIa «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».

Вентиляторы УНИВЕНТ и УНИВЕНТ-В предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. Температура окружающей среды от –40 до +40 °С (45 °С для вентиляторов тропического исполнения). 

Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Наимено-ваниекВтоб/минДиам раб. кол-аИсп. кол-аПроизво-дительностьПолное давление,МатериалДвиг.Число пол-в элек.Масса, кг
м3/ч отм3/ч доПа, отПа, до
УНИВЕНТ-01 1,6 0,06 3000 1 1 200 500 50 170 углеродистая сталь ДАК92 2 12
УНИВЕНТ-02 1,6 0,06 3000 1 1 200 500 50 170 углеродистая сталь ДАК92 2 15,5
УНИВЕНТ-01 1,6 0,09 3000 1 1 200 600 50 240 углеродистая сталь АИС56А2 2 12
УНИВЕНТ-02 1,6 0,09 3000 1 1 200 600 50 240 углеродистая сталь АИС56А2 2 15,5
УНИВЕНТ-01 2 0,25 3000 1 1 500 1500 50 400 углеродистая сталь АИР56В2 2 16
УНИВЕНТ-02 2 0,25 3000 1 1 500 1500 50 400 углеродистая сталь АИР56В2 2 19,7
УНИВЕНТ-01 2 0,25 3000 1,1 1 400 1600 50 460 углеродистая сталь АИР56В2 2 16
УНИВЕНТ-02 2 0,25 3000 1,1 1 400 1600 50 460 углеродистая сталь АИР56В2 2 19,9
УНИВЕНТ-01 2 0,37 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-02 2 0,37 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 2,5 0,12 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 2,5 0,12 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 2,5 0,12 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 2,5 0,12 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1 1 500 1450 30 145 углеродистая сталь АИР56В4 4 24
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1 2 400 1100 30 150 углеродистая сталь АИР56В4 4 24
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1 1 500 1450 30 145 углеродистая сталь АИР56В4 4 34,9
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1 2 400 1100 30 150 углеродистая сталь АИР56В4 4 35,2
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1,1 1 500 1550 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 24
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1,1 2 400 1200 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 24
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1,1 1 500 1550 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 30,9
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1,1 2 400 1200 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 31,1
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1 1 500 1450 30 145 разнородные металлы АИМ63А4 4 24
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1 2 400 1100 30 150 разнородные металлы АИМ63А4 4 24
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1 1 500 1450 30 145 разнородные металлы АИМ63А4 4 29
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1 2 400 1100 30 150 разнородные металлы АИМ63А4 4 29
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1,1 1 500 1550 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 24
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1,1 2 400 1200 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 24
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1,1 1 500 1550 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 29,3
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1,1 2 400 1200 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 29,3
УНИВЕНТ-01 2,5 0,55 3000 1 2 750 2300 50 580 углеродистая сталь АИР63В2 2 24
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,55 3000 1 2 750 2300 50 580 разнородные металлы АИМ63В2 2 24
УНИВЕНТ-02 2,5 0,55 3000 1 2 750 2300 50 580 углеродистая сталь АИР63В2 2 28,7
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,55 3000 1 2 750 2300 50 580 разнородные металлы АИМ63В2 2 28,7
УНИВЕНТ-01 2,5 0,55 3000 1,1 2 800 2550 50 740 углеродистая сталь АИР63В2 2 24
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,55 3000 1,1 2 800 2550 50 740 разнородные металлы АИМ63В2 2 24
УНИВЕНТ-02 2,5 0,55 3000 1,1 2 800 2550 50 740 углеродистая сталь АИР63В2 2 28,9
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,55 3000 1,1 2 800 2550 50 740 разнородные металлы АИМ63В2 2 28,9
УНИВЕНТ-01 2,5 0,75 3000 1 1 900 3000 50 600 углеродистая сталь АИР71А2 2 24
УНИВЕНТ-02 2,5 0,75 3000 1 1 900 3000 50 600 углеродистая сталь АИР71А2 2 28,9
УНИВЕНТ-01 2,5 0,75 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-02 2,5 0,75 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-01 2,5 1,1 3000 1,1 1 1000 3200 50 750 углеродистая сталь АИР71В2 2 24
УНИВЕНТ-В-01 2,5 1,1 3000 1,1 1 1000 3200 50 750 разнородные металлы АИМ71В2 2 24
УНИВЕНТ-02 2,5 1,1 3000 1,1 1 1000 3200 50 750 углеродистая сталь АИР71В2 2 28,7
УНИВЕНТ-В-02 2,5 1,1 3000 1,1 1 1000 3200 50 750 разнородные металлы АИМ71В2 2 28,7
УНИВЕНТ-01 3,15 0,18 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 3,15 0,18 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1 2 700 2300 50 230 углеродистая сталь АИР63А4 4 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,25 1500 1 2 700 2300 50 230 разнородные металлы АИМ63А4 4 35
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1 2 700 2300 50 230 углеродистая сталь АИР63А4 4 43,1
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,25 1500 1 2 700 2300 50 230 разнородные металлы АИМ63А4 4 43,1
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1,1 2 800 2400 50 280 углеродистая сталь АИР63А4 4 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,25 1500 1,1 2 800 2400 50 280 разнородные металлы АИМ63А4 4 35
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1,1 2 800 2400 50 280 углеродистая сталь АИР63А4 4 37,1
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,25 1500 1,1 2 800 2400 50 280 разнородные металлы АИМ63А4 4 37,1
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 3,15 0,37 1500 1 1 900 2800 50 230 углеродистая сталь АИР63В4 4 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,37 1500 1 1 900 2800 50 230 разнородные металлы АИМ63В4 4 35
УНИВЕНТ-02 3,15 0,37 1500 1 1 900 2800 50 230 углеродистая сталь АИР63В4 4 52,9
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,37 1500 1 1 900 2800 50 230 разнородные металлы АИМ63В4 4 52,9
УНИВЕНТ-01 3,15 0,37 1500 1,1 1 1000 3100 50 280 углеродистая сталь АИР63В4 4 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,37 1500 1,1 1 1000 3100 50 280 разнородные металлы АИМ63В4 4 35
УНИВЕНТ-02 3,15 0,37 1500 1,1 1 1000 3100 50 280 углеродистая сталь АИР63В4 4 43
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,37 1500 1,1 1 1000 3100 50 280 разнородные металлы АИМ63В4 4 43
УНИВЕНТ-01 3,15 0,55 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 3,15 0,55 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 3,15 1,5 3000 1 2 1500 4750 100 960 углеродистая сталь АИР80А2 2 35
УНИВЕНТ-01 3,15 1,5 3000 1 3 1000 3700 100 920 углеродистая сталь АИР80А2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,5 3000 1 2 1500 4750 100 960 разнородные металлы АИМ80А2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,5 3000 1 3 1000 3700 100 920 разнородные металлы АИМ80А2 2 35
УНИВЕНТ-02 3,15 1,5 3000 1 2 1500 4750 100 960 углеродистая сталь АИР80А2 2 53,4
УНИВЕНТ-02 3,15 1,5 3000 1 3 1000 3700 100 920 углеродистая сталь АИР80А2 2 44,5
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,5 3000 1 2 1500 4750 100 960 разнородные металлы АИМ80А2 2 53,4
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,5 3000 1 3 1000 3700 100 920 разнородные металлы АИМ80А2 2 44,5
УНИВЕНТ-01 3,15 1,5 3000 1,1 3 1200 3900 100 1150 углеродистая сталь АИР80А2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,5 3000 1,1 3 1200 3900 100 1150 разнородные металлы АИМ80А2 2 35
УНИВЕНТ-02 3,15 1,5 3000 1,1 3 1200 3900 100 1150 углеродистая сталь АИР80А2 2 44,2
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,5 3000 1,1 3 1200 3900 100 1150 разнородные металлы АИМ80А2 2 44,2
УНИВЕНТ-01 3,15 1,5 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,5 3000 1,1 2 разнородные металлы 2
УНИВЕНТ-02 3,15 1,5 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,5 3000 1,1 2 разнородные металлы 2
УНИВЕНТ-01 3,15 2,2 3000 1 1 2000 6100 100 960 углеродистая сталь АИР80В2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 2,2 3000 1 1 2000 6100 100 960 разнородные металлы АИМ80В2 2 35
УНИВЕНТ-02 3,15 2,2 3000 1 1 2000 6100 100 960 углеродистая сталь АИР80В2 2 44,2
УНИВЕНТ-В-02 3,15 2,2 3000 1 1 2000 6100 100 960 разнородные металлы АИМ80В2 2 44,2
УНИВЕНТ-01 3,15 2,2 3000 1,1 2 1500 5100 100 115 углеродистая сталь АИР80В2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 2,2 3000 1,1 2 1500 5100 100 115 разнородные металлы АИМ80В2 2 35
УНИВЕНТ-02 3,15 2,2 3000 1,1 2 1500 5100 100 115 углеродистая сталь АИР80В2 2 50,2
УНИВЕНТ-В-02 3,15 2,2 3000 1,1 2 1500 5100 100 115 разнородные металлы АИМ80В2 2 50,2
УНИВЕНТ-01 3,15 2,2 3000 1,1 3 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-02 3,15 2,2 3003 1,1 3 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-01 3,15 3 3000 1,1 1 2000 6500 100 1200 углеродистая сталь АИР90L2 2 35
УНИВЕНТ-В-01 3,15 3 3000 1,1 1 2000 6500 100 1200 разнородные металлы АИМ90L2 2 35
УНИВЕНТ-02 3,15 3 3000 1,1 1 2000 6500 100 1200 углеродистая сталь АИР90L2 2 37,6
УНИВЕНТ-В-02 3,15 3 3000 1,1 1 2000 6500 100 1200 разнородные металлы АИМ90L2 2 37,6
УНИВЕНТ-01 3,15 3 3000 1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-В-01 3,15 3 3000 1 1 разнородные металлы 2
УНИВЕНТ-02 3,15 3 3000 1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-В-02 3,15 3 3000 1 1 разнородные металлы 2
УНИВЕНТ-01 3,15 4 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-02 3,15 4 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1 1 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1 1 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1 1 1300 3900 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1 2 1000 3100 30 170 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1 3 800 2300 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1 1 1300 3900 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1 2 1000 3100 30 170 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1 3 800 2300 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1 1 1300 3900 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 84,3
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1 2 1000 3100 30 170 углеродистая сталь АИР71А6 6 84
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1 3 800 2300 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,3
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1 1 1300 3900 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 84,3
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1 2 1000 3100 30 170 разнородные металлы АИМ71А6 6 84
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1 3 800 2300 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,3
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1,1 1 1300 4100 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1,1 2 1000 3200 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 1,1 3 800 2500 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1,1 1 1300 4100 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1,1 2 1000 3200 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 1,1 3 800 2500 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1,1 1 1300 4100 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,8
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1,1 2 1000 3200 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 82,6
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 1,1 3 800 2500 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,1
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1,1 1 1300 4100 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,8
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1,1 2 1000 3200 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 82,6
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 1,1 3 800 2500 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,1
УНИВЕНТ-01 4 0,55 1500 1 3 1100 3500 50 350 углеродистая сталь АИР71А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,55 1500 1 3 1100 3500 50 350 разнородные металлы АИМ71А4 4 46
УНИВЕНТ-02 4 0,55 1500 1 3 1100 3500 50 350 углеродистая сталь АИР71А4 4 81,9
УНИВЕНТ-В-02 4 0,55 1500 1 3 1100 3500 50 350 разнородные металлы АИМ71А4 4 81,9
УНИВЕНТ-01 4 0,55 1500 1,1 3 1200 3800 50 440 углеродистая сталь АИР71А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 0,55 1500 1,1 3 1200 3800 50 440 разнородные металлы АИМ71А4 4 46
УНИВЕНТ-02 4 0,55 1500 1,1 3 1200 3800 50 440 углеродистая сталь АИР71А4 4 82,2
УНИВЕНТ-В-02 4 0,55 1500 1,1 3 1200 3800 50 440 разнородные металлы АИМ71А4 4 82,2
УНИВЕНТ-01 4 0,75 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 4 0,75 1500 1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 4 0,75 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 4 0,75 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-01 4 1,1 1500 1 1 2000 6100 50 380 углеродистая сталь АИР80А4 4 46
УНИВЕНТ-01 4 1,1 1500 1 2 1500 4800 50 370 углеродистая сталь АИР80А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 1,1 1500 1 1 2000 6100 50 380 разнородные металлы АИМ80А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 1,1 1500 1 2 1500 4800 50 370 разнородные металлы АИМ80А4 4 46
УНИВЕНТ-02 4 1,1 1500 1 1 2000 6100 50 380 углеродистая сталь АИР80А4 4 85,7
УНИВЕНТ-02 4 1,1 1500 1 2 1500 4800 50 370 углеродистая сталь АИР80А4 4 86,2
УНИВЕНТ-В-02 4 1,1 1500 1 1 2000 6100 50 380 разнородные металлы АИМ80А4 4 85,7
УНИВЕНТ-В-02 4 1,1 1500 1 2 1500 4800 50 370 разнородные металлы АИМ80А4 4 86,2
УНИВЕНТ-01 4 1,1 1500 1,1 1 2000 6500 50 470 углеродистая сталь АИР80А4 4 46
УНИВЕНТ-01 4 1,1 1500 1,1 2 1600 5000 50 460 углеродистая сталь АИР80А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 1,1 1500 1,1 1 2000 6500 50 470 разнородные металлы АИМ80А4 4 46
УНИВЕНТ-В-01 4 1,1 1500 1,1 2 1600 5000 50 460 разнородные металлы АИМ80А4 4 46
УНИВЕНТ-02 4 1,1 1500 1,1 1 2000 6500 50 470 углеродистая сталь АИР80А4 4 85
УНИВЕНТ-02 4 1,1 1500 1,1 2 1600 5000 50 460 углеродистая сталь АИР80А4 4 85,5
УНИВЕНТ-В-02 4 1,1 1500 1,1 1 2000 6500 50 470 разнородные металлы АИМ80А4 4 85
УНИВЕНТ-В-02 4 1,1 1500 1,1 2 1600 5000 50 460 разнородные металлы АИМ80А4 4 85,5
УНИВЕНТ-01 4 1,5 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 4 1,5 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1 1 2500 7600 50 260 углеродистая сталь АИР80А6 6 121
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1 2 2000 6000 50 250 углеродистая сталь АИР80А6 6 117
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1 3 1500 4600 50 250 углеродистая сталь АИР80А6 6 118
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1 1 2500 7600 50 260 разнородные металлы АИМ80А6 6 121
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1 2 2000 6000 50 250 разнородные металлы АИМ80А6 6 117
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1 3 1500 4600 50 250 разнородные металлы АИМ80А6 6 118
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1,1 3 1500 4900 50 310 углеродистая сталь АИР80А6 6 126
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1,1 1 2500 8100 50 320 углеродистая сталь АИР80А6 6 116
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 1,1 2 2000 6400 50 310 углеродистая сталь АИР80А6 6 117
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1,1 3 1500 4900 50 310 разнородные металлы АИМ80А6 6 126
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1,1 1 2500 8100 50 320 разнородные металлы АИМ80А6 6 116
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 1,1 2 2000 6400 50 310 разнородные металлы АИМ80А6 6 117
УНИВЕНТ-02 5 1,1 1000 1 1 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 1,1 1000 1,1 1 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 1,1 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 5 1,5 1500 1 3 2200 6900 100 550 углеродистая сталь АИР80B4 4 128
УНИВЕНТ-В-02 5 1,5 1500 1 3 2200 6900 100 550 разнородные металлы АИМ80B4 4 128
УНИВЕНТ-02 5 1,5 1500 1,1 3 2200 7200 100 700 углеродистая сталь АИР80B4 4 122
УНИВЕНТ-В-02 5 1,5 1500 1,1 3 2200 7200 100 700 разнородные металлы АИМ80B4 4 122
УНИВЕНТ-02 5 2,2 1500 1 2 3000 9200 100 580 углеродистая сталь АИР90L4 4 123
УНИВЕНТ-В-02 5 2,2 1500 1 2 3000 9200 100 580 разнородные металлы АИМ90L4 4 123
УНИВЕНТ-02 5 2,2 1500 1,1 2 3000 9700 100 730 углеродистая сталь АИР90L4 4 118
УНИВЕНТ-В-02 5 2,2 1500 1,1 2 3000 9700 100 730 разнородные металлы АИМ90L4 4 118
УНИВЕНТ-02 5 2,2 1500 1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 5 2,2 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 5 3 1500 1 1 4000 11800 100 590 углеродистая сталь АИР100S4 4 119
УНИВЕНТ-В-02 5 3 1500 1 1 4000 11800 100 590 разнородные металлы АИМ100S4 4 119
УНИВЕНТ-02 5 3 1500 1,1 1 4000 12500 100 740 углеродистая сталь АИР100S4 4 119
УНИВЕНТ-В-02 5 3 1500 1,1 1 4000 12500 100 740 разнородные металлы АИМ100S4 4 119
УНИВЕНТ-02 5 3 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 5 4 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 6,3 1,5 1000 1 3 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 6,3 2,2 1000 1 2 4000 12500 50 410 углеродистая сталь АИР100L6 6 240
УНИВЕНТ-02 6,3 2,2 1000 1 3 3000 9500 50 400 углеродистая сталь АИР100L6 6 242
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,2 1000 1 2 4000 12500 50 410 разнородные металлы АИM100L6 6 240
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,2 1000 1 3 3000 9500 50 400 разнородные металлы АИM100L6 6 242
УНИВЕНТ-02 6,3 2,2 1000 1,1 2 4000 13400 50 510 углеродистая сталь АИР100L6 6 221
УНИВЕНТ-02 6,3 2,2 1000 1,1 3 3000 10100 50 500 углеродистая сталь АИР100L6 6 227
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,2 1000 1,1 2 4000 13400 50 510 разнородные металлы АИM100L6 6 221
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,2 1000 1,1 3 3000 10100 50 500 разнородные металлы АИM100L6 6 227
УНИВЕНТ-02 6,3 3 1000 1 1 6000 16000 50 420 углеродистая сталь АИР112МА6 6 205
УНИВЕНТ-В-02 6,3 3 1000 1 1 6000 16000 50 420 разнородные металлы АИМ112МА6 6 205
УНИВЕНТ-02 6,3 3 1000 1,1 1 6000 17500 50 530 углеродистая сталь АИР112МА6 6 207
УНИВЕНТ-В-02 6,3 3 1000 1,1 1 6000 17500 50 530 разнородные металлы АИМ112МА6 6 207
УНИВЕНТ-02 6,3 3 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 6,3 4 1000 1,1 1 углеродистая сталь 6
УНИВЕНТ-02 6,3 5,5 1500 1 3 5000 14500 100 910 углеродистая сталь АИР112М4 4 211
УНИВЕНТ-В-02 6,3 5,5 1500 1 3 5000 14500 100 910 разнородные металлы АИМ112М4 4 211
УНИВЕНТ-02 6,3 5,5 1500 1,1 3 5000 15500 100 1160 углеродистая сталь АИР112М4 4 213
УНИВЕНТ-В-02 6,3 5,5 1500 1,1 3 5000 15500 100 1160 разнородные металлы АИМ112М4 4 213
УНИВЕНТ-02 6,3 7,5 1500 1 2 6000 19000 100 970 углеродистая сталь АИР132S4 4 193
УНИВЕНТ-В-02 6,3 7,5 1500 1 2 6000 19000 100 970 разнородные металлы АИМ132S4 4 193
УНИВЕНТ-02 6,3 7,5 1500 1,1 2 6000 20000 100 1170 углеродистая сталь АИР132S4 4 195
УНИВЕНТ-В-02 6,3 7,5 1500 1,1 2 6000 20000 100 1170 разнородные металлы АИМ132S5 4 195
УНИВЕНТ-02 6,3 7,5 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4
УНИВЕНТ-02 6,3 11 1500 1 1 7500 24000 100 960 углеродистая сталь АИP132М4 4 191
УНИВЕНТ-В-02 6,3 11 1500 1 1 7500 24000 100 960 разнородные металлы АИМ132М4 4 191
