Крышные вентиляторы дымоудаления КРОС-ДУ/ДУВ

Назначение

Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут.

Изготавливают вентиляторы типоразмеров: 035; 040; 045; 050; 056; 063; 071; 080; 090; 100; 112 ;125
 

Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

  • общепромышленные (Н)
  • коррозионностойкие (К1)- только для режима ДУВ
  • взрывозащищенные (В)- только для режима ДУВ
  • взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)- только для режима ДУВ

Конструкция

Вентиляторы КРОС®-ДУ(В)-2013 имеют новое улучшенное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками, тороидальный входной патрубок с большим диаметром входа. Модификация 2013 года - это новая опорная плита и новое колесо с повышенным КПД (до 75%). Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентиляторы комплектуют высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Возможно применение частотного регулирования скорости вращения. Предусмотрена возможность работы вентиляторов как в режиме дымоудаления (ДУ) так и в совмещенном режиме дымоудаления и вентиляции (ДУВ). В последнем случае вентиляторы комплектуют двигателями для длительной постоянной работы. При работе в режиме ДУ все вентиляторы изготавливают на жесткой опоре, при работе в режиме ДУВ вентиляторы с типоразмера 071 изготавливают на виброопоре. Установочные размеры на опорной плите унифицированы с крышными вентиляторами КРОВ®. Вентиляторы на кровле легко устанавливаются с помощью монтажного стакана СТАМ® модификации 2012 года (с уменьшенными монтажными размерами).

Предлагается дополнительная комплектация вентиляторов опциями – см. раздел

каталога «Дополнительная комплектация». 

Эксплуатация

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

  • температура окружающей среды
    - от минус 45 до +40°С для умеренного климата,
    - от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,
    - от минус 10 до +50°С для тропического климата;
  • среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

НаименованиеМощность двигателя, кВтСкорость вращения, об/минДвигательРежимМасса, кг
КРОС6-ДУ 3,55 0,18 1500 АИР56В4 Дымоудаления 38
КРОС9-ДУ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления 39
КРОС6-ДУ 3,55 1,50 3000 A80A2 Дымоудаления 47
КРОС9-ДУ 3,55 2,20 3000 A80B2 Дымоудаления 49
КРОС6-ДУВ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления и вентиляции 39
КРОС9-ДУВ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления и вентиляции 39
КРОС6-ДУВ 3,55 2,20 3000 А80В2 Дымоудаления и вентиляции 49
КРОС9-ДУВ 3,55 3,00 3000 A90L2 Дымоудаления и вентиляции 51
КРОС6-ДУ 4 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления 48
КРОС9-ДУ 4 0,37 1500 АИР63В4 Дымоудаления 49
КРОС6-ДУ 4 3,00 3000 А90L2 Дымоудаления 60
КРОС9-ДУ 4 4,00 3000 A100S2 Дымоудаления 64
КРОС6-ДУВ 4 0,37 1500 АИР63В4 Дымоудаления и вентиляции 49
КРОС9-ДУВ 4 0,55 1500 A71A4 Дымоудаления и вентиляции 51
КРОС6-ДУВ 4 3,00 3000 A90L2 Дымоудаления и вентиляции 60
КРОС9-ДУВ 4 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления и вентиляции 71
КРОС6-ДУ 4,5 0,55 1500 A71A4 Дымоудаления 57
КРОС9-ДУ 4,5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления 63
КРОС6-ДУ 4,5 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления 77
КРОС9-ДУ 4,5 7,50 3000 A112M2 Дымоудаления 98
КРОС6-ДУВ 4,5 0,75 1500 A71A4 Дымоудаления и вентиляции 59
КРОС9-ДУВ 4,5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления и вентиляции 63
КРОС6-ДУВ 4,5 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления и вентиляции 77
КРОС9-ДУВ 4,5 11,00 3000 A132M2 Дымоудаления и вентиляции 103
КРОС6-ДУ 5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления 55
КРОС9-ДУ 5 1,50 1500 A80B4 Дымоудаления 57
КРОС6-ДУВ 5 1,50 1500 A80B4 Дымоудаления и вентиляции 57
КРОС9-ДУВ 5 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления и вентиляции 58
КРОС6-ДУ 5,6 0,55 1000 A71B6 Дымоудаления 79
КРОС9-ДУ 5,6 0,75 1000 A80A6 Дымоудаления 83
КРОС6-ДУ 5,6 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления 86
КРОС9-ДУ 5,6 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления 90
КРОС6-ДУВ 5,6 0,55 1000 A71B6 Дымоудаления и вентиляции 79
КРОС9-ДУВ 5,6 1,10 1000 A80A6 Дымоудаления и вентиляции 85
КРОС6-ДУВ 5,6 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления и вентиляции 86
КРОС9-ДУВ 5,6 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления и вентиляции 90
КРОС6-ДУ 6,3 1,10 1000 A80B6 Дымоудаления 116
КРОС9-ДУ 6,3 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления 118
КРОС6-ДУ 6,3 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления 121
КРОС9-ДУ 6,3 5,50 1500 A112M4 Дымоудаления 145
КРОС6-ДУВ 6,3 1,10 1000 A80B6 Дымоудаления и вентиляции 116
КРОС9-ДУВ 6,3 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления и вентиляции 118
КРОС6-ДУВ 6,3 4,00 1500 A100L4 Дымоудаления и вентиляции 137
КРОС9-ДУВ 6,3 5,50 1500 A112M4 Дымоудаления и вентиляции 145
КРОС6-ДУ 7,1 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления 136
КРОС9-ДУ 7,1 3,00 1000 A112MA6 Дымоудаления 159
КРОС6-ДУ 7,1 7,50 1500 A132S4 Дымоудаления 170
КРОС9-ДУ 7,1 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления 178
КРОС6-ДУВ 7,1 2,20 1000 A100L6 Дымоудаления и вентиляции 152
КРОС9-ДУВ 7,1 3,00 1000 A112MA6 Дымоудаления и вентиляции 159
КРОС6-ДУВ 7,1 7,50 1500 A132S4 Дымоудаления и вентиляции 170
КРОС9-ДУВ 7,1 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления и вентиляции 178
КРОС6-ДУ 8 3,00 1000 A112MA6 Дымоудаления 223
КРОС9-ДУ 8 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления 238
КРОС6-ДУ 8 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления 242
КРОС9-ДУ 8 18,50 1500 АИР160M4 Дымоудаления 324
КРОС6-ДУВ 8 4,00 1000 A112MB6 Дымоудаления и вентиляции 232
КРОС9-ДУВ 8 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления и вентиляции 238
КРОС6-ДУВ 8 15,00 1500 АИР160S4 Дымоудаления и вентиляции 307
КРОС9-ДУВ 8 18,50 1500 АИР160М4 Дымоудаления и вентиляции 324
КРОС6-ДУ 9 2,20 750 A112MA8 Дымоудаления 243
КРОС9-ДУ 9 4,00 750 A132S8 Дымоудаления 267
КРОС6-ДУ 9 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления 253
КРОС9-ДУ 9 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления 322
КРОС6-ДУ 9 22,00 1500 A180S4 Дымоудаления 357
КРОС9-ДУ 9 30,00 1500 A180M4 Дымоудаления 387
КРОС6-ДУВ 9 3,00 750 A112MB8 Дымоудаления и вентиляции 250
КРОС9-ДУВ 9 4,00 750 A132S4 Дымоудаления и вентиляции 267
КРОС6-ДУВ 9 7,50 1000 A132M6 Дымоудаления и вентиляции 258
КРОС9-ДУВ 9 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления и вентиляции 322
КРОС6-ДУВ 9 30,00 1500 A180M4 Дымоудаления и вентиляции 387
КРОС9-ДУВ 9 37,00 1500 A200M4 Дымоудаления и вентиляции 427
КРОС6-ДУ 10 4,00 750 A132S8 Дымоудаления 347
КРОС9-ДУ 10 5,50 750 A132M8 Дымоудаления 363
КРОС6-ДУ 10 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления 402
КРОС9-ДУ 10 15,00 1000 АИР160М6 Дымоудаления 433
КРОС6-ДУВ 10 5,50 750 A132M8 Дымоудаления и вентиляции 363
КРОС9-ДУВ 10 7,50 750 АИР160S8 Дымоудаления и вентиляции 402
КРОС6-ДУВ 10 15,00 1000 АИР160М6 Дымоудаления и вентиляции 433
КРОС9-ДУВ 10 18,50 1000 A180M6 Дымоудаления и вентиляции 437
КРОС6-ДУ 11,2 7,50 750 АИР160S8 Дымоудаления 416
КРОС9-ДУ 11,2 11,00 750 АИР160М8 Дымоудаления 441
КРОС6-ДУ 11,2 18,50 1000 A180M6 Дымоудаления 451
КРОС9-ДУ 11,2 30,00 1000 A200L6 Дымоудаления 516
КРОС6-ДУВ 11,2 11,00 750 АИР160М8 Дымоудаления и вентиляции 441
КРОС9-ДУВ 11,2 15,00 750 A180M8 Дымоудаления и вентиляции 463
КРОС6-ДУВ 11,2 22,00 1000 A200M6 Дымоудаления и вентиляции 486
КРОС9-ДУВ 11,2 30,00 1000 A200L6 Дымоудаления и вентиляции 516
КРОС6-ДУ 12,5 15,00 750 A180M8 Дымоудаления 631
КРОС9-ДУ 12,5 22,00 750 A200L8 Дымоудаления 684
КРОС6-ДУ 12,5 37,00 1000 A225M6 Дымоудаления 819
КРОС9-ДУ 12,5 45,00 1000 A250S6 Дымоудаления 924
КРОС6-ДУВ 12,5 15,00 750 A180M8 Дымоудаления и вентиляции 631
КРОС9-ДУВ 12,5 22,00 750 A200L8 Дымоудаления и вентиляции 684
КРОС6-ДУВ 12,5 37,00 1000 A225M6 Дымоудаления и вентиляции 819
КРОС9-ДУВ 12,5 55,00 1000 A250M6 Дымоудаления и вентиляции 979
КРОС6-ДУ 14 7,00 500 A180MA12 Дымоудаления 720
КРОС9-ДУ 14 9,00 500 A180MB12 Дымоудаления 730
КРОС6-ДУ 14 30,00 750 A225M8 Дымоудаления 880
КРОС9-ДУ 14 45,00 750 A250M8 Дымоудаления 1040
КРОС6-ДУВ 14 9,00 500 A180MB12 Дымоудаления и вентиляции 730
КРОС9-ДУВ 14 11,00 500 A200M12 Дымоудаления и вентиляции 735
КРОС6-ДУВ 14 30,00 750 A225M8 Дымоудаления и вентиляции 880
КРОС9-ДУВ 14 45,00 750 A250M8 Дымоудаления и вентиляции 1040

Маркировка вентилятора КРОС-ДУ