Крышные вентиляторы дымоудаления КРОВ-ДУ/ДУВ

Назначение

Вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут.

Вентиляторы изготавливают двенадцати типоразмеров: 035; 040; 045; 050; 056;063; 071; 080; 090; 100; 112;125

Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

  • общепромышленные (Н)
  • коррозионностойкие (К1)- только для режимов ДУВ
  • взрывозащищенные (В)- только для режимов ДУВ
  • взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)- только для режимов  ДУВ

Конструкция

Вентиляторы КРОВ®-ДУ(В) имеют невысокий корпус со свободным выходом воздуха вверх и небольшую массу; предусмотрена специальная защита помещения от попадания атмосферных осадков. Модификация 2013 года - новая уменьшенная опорная плита и новое колесо с повышенным КПД (до 75%). Вентиляторы создают большой расход, высокое статическое давление и небольшой шум. Предусмотрена возможность работы вентиляторов как в режиме дымоудаления (ДУ) так и в совмещенном режиме дымоудаления и вентиляции (ДУВ). Для режима ДУВ разработано больше модификаций. Модель КРОВ®-ДУ имеет ограничение по времени работы 120 минут..

Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентиляторы комплектуют высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Возможно применение ЧРП с программированием разных скоростей для режима ДУВ. Установочные размеры на опорной плите унифицированы с крышным вентилятором КРОС®. Вентиляторы на кровле легко устанавливаются с помощью монтажного стакана СТАМ® модификации 2012 года (с уменьшенными монтажными размерами).

Предлагается комплектация вентиляторов опциями – см. раздел каталога «Дополнительная комплектация». Пример монтажа вентилятора на крыше приведен в разделе «СТАМ».

Эксплуатация

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

  • температура окружающей среды
    - от минус 45 до +40°С для умеренного климата,
    - от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,
    - от минус 10 до +50°С для тропического климата;
  • среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

НаименованиеМощность двигателя, кВтСкорость вращения, об/минДвигательРежимМасса, кг
КРОВ6-ДУ 3,55 0,18 1500 АИР56В4 Дымоудаления 66
КРОВ9-ДУ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления 67
КРОВ6-ДУ 3,55 1,50 3000 A80A2 Дымоудаления 75
КРОВ9-ДУ 3,55 2,20 3000 A80B2 Дымоудаления 77
КРОВ6-ДУВ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления и вентиляции 67
КРОВ9-ДУВ 3,55 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления и вентиляции 67
КРОВ6-ДУВ 3,55 2,20 3000 А80В2 Дымоудаления и вентиляции 77
КРОВ9-ДУВ 3,55 3,00 3000 A90L2 Дымоудаления и вентиляции 79
КРОВ6-ДУ 4 0,25 1500 АИР63А4 Дымоудаления 85
КРОВ9-ДУ 4 0,37 1500 АИР63В4 Дымоудаления 86
КРОВ6-ДУ 4 3,00 3000 А90L2 Дымоудаления 97
КРОВ9-ДУ 4 4,00 3000 A100S2 Дымоудаления 102
КРОВ6-ДУВ 4 0,37 1500 АИР63В4 Дымоудаления и вентиляции 86
КРОВ9-ДУВ 4 0,55 1500 A71A4 Дымоудаления и вентиляции 89
КРОВ6-ДУВ 4 3,00 3000 A90L2 Дымоудаления и вентиляции 97
КРОВ9-ДУВ 4 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления и вентиляции 111
КРОВ6-ДУ 4,5 0,55 1500 A71A4 Дымоудаления 94
КРОВ9-ДУ 4,5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления 99
КРОВ6-ДУ 4,5 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления 116
КРОВ9-ДУ 4,5 7,50 3000 A112M2 Дымоудаления 134
КРОВ6-ДУВ 4,5 0,75 1500 A71A4 Дымоудаления и вентиляции 95
КРОВ9-ДУВ 4,5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления и вентиляции 99
КРОВ6-ДУВ 4,5 5,50 3000 A100L2 Дымоудаления и вентиляции 116
КРОВ9-ДУВ 4,5 1,10 3000 A132M2 Дымоудаления и вентиляции 140
КРОВ6-ДУ 5 1,10 1500 A80A4 Дымоудаления 114
КРОВ9-ДУ 5 1,50 1500 A80B4 Дымоудаления 116
КРОВ6-ДУВ 5 1,50 1500 A80B4 Дымоудаления и вентиляции 116
КРОВ9-ДУВ 5 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления и вентиляции 119
КРОВ6-ДУ 5,6 0,55 1000 A71B6 Дымоудаления 135
КРОВ9-ДУ 5,6 0,75 1000 A80A6 Дымоудаления 139
КРОВ6-ДУ 5,6 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления 144
КРОВ9-ДУ 5,6 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления 146
КРОВ6-ДУВ 5,6 0,55 1000 A71B6 Дымоудаления и вентиляции 135
КРОВ9-ДУВ 5,6 1,10 1000 A80A6 Дымоудаления и вентиляции 141
КРОВ6-ДУВ 5,6 2,20 1500 A90L4 Дымоудаления и вентиляции 144
КРОВ9-ДУВ 5,6 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления и вентиляции 146
КРОВ6-ДУ 6,3 1,10 1000 A80B6 Дымоудаления 214
КРОВ9-ДУ 6,3 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления 217
КРОВ6-ДУ 6,3 3,00 1500 A100S4 Дымоудаления 219
КРОВ9-ДУ 6,3 5,50 1500 A112M4 Дымоудаления 236
КРОВ6-ДУВ 6,3 1,10 1000 A80B6 Дымоудаления и вентиляции 214
КРОВ9-ДУВ 6,3 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления и вентиляции 217
КРОВ6-ДУВ 6,3 4,00 1500 A100L4 Дымоудаления и вентиляции 228
КРОВ9-ДУВ 6,3 5,50 1500 A112M4 Дымоудаления и вентиляции 236
КРОВ6-ДУ 7,1 1,50 1000 A90L6 Дымоудаления 239
КРОВ9-ДУ 7,1 3,00 1000 A112MA6 Дымоудаления 261
КРОВ6-ДУ 7,1 7,50 1500 A132S4 Дымоудаления 272
КРОВ9-ДУ 7,1 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления 282
КРОВ6-ДУВ 7,1 2,20 1000 A100L6 Дымоудаления и вентиляции 250
КРОВ9-ДУВ 7,1 3,00 1000 A112MA6 Дымоудаления и вентиляции 261
КРОВ6-ДУВ 7,1 7,50 1500 A132S4 Дымоудаления и вентиляции 272
КРОВ9-ДУВ 7,1 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления и вентиляции 282
КРОВ6-ДУ 8 4,00 1000 A112MA6 Дымоудаления 350
КРОВ9-ДУ 8 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления 356
КРОВ6-ДУ 8 11,00 1500 A132M4 Дымоудаления 362
КРОВ9-ДУ 8 18,50 1500 АИР160M4 Дымоудаления 442
КРОВ6-ДУВ 8 4,00 1000 A112MB6 Дымоудаления и вентиляции 350
КРОВ9-ДУВ 8 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления и вентиляции 356
КРОВ6-ДУВ 8 15,00 1500 АИР160S4 Дымоудаления и вентиляции 420
КРОВ9-ДУВ 8 18,50 1500 АИР160М4 Дымоудаления и вентиляции 442
КРОВ6-ДУ 9 2,20 750 A112MA8 Дымоудаления 368
КРОВ9-ДУ 9 4,00 750 A132S8 Дымоудаления 392
КРОВ6-ДУ 9 5,50 1000 A132S6 Дымоудаления 378
КРОВ9-ДУ 9 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления 447
КРОВ6-ДУ 9 22,00 1500 A180S4 Дымоудаления 479
КРОВ9-ДУ 9 30,00 1500 A180M4 Дымоудаления 512
КРОВ6-ДУВ 9 3,00 750 A112MB8 Дымоудаления и вентиляции 375
КРОВ9-ДУВ 9 4,00 750 A132S4 Дымоудаления и вентиляции 392
КРОВ6-ДУВ 9 7,50 1000 A132M6 Дымоудаления и вентиляции 389
КРОВ9-ДУВ 9 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления и вентиляции 447
КРОВ6-ДУВ 9 30,00 1500 A180M4 Дымоудаления и вентиляции 512
КРОВ9-ДУВ 9 37,00 1500 A200M4 Дымоудаления и вентиляции 552
КРОВ6-ДУ 10 4,00 750 A132S8 Дымоудаления 566
КРОВ9-ДУ 10 5,50 750 A132M8 Дымоудаления 582
КРОВ6-ДУ 10 11,00 1000 АИР160S6 Дымоудаления 621
КРОВ9-ДУ 10 15,00 1000 АИР160М6 Дымоудаления 641
КРОВ6-ДУВ 10 5,50 750 A132M8 Дымоудаления и вентиляции 582
КРОВ9-ДУВ 10 7,50 750 АИР160S8 Дымоудаления и вентиляции 621
КРОВ6-ДУВ 10 15,00 1000 АИР160М6 Дымоудаления и вентиляции 641
КРОВ9-ДУВ 10 18,50 1000 A180M6 Дымоудаления и вентиляции 656
КРОВ6-ДУ 11,2 7,50 750 АИР160S8 Дымоудаления 787
КРОВ9-ДУ 11,2 11,00 750 АИР160М8 Дымоудаления 812
КРОВ6-ДУ 11,2 18,50 1000 A180M6 Дымоудаления 822
КРОВ9-ДУ 11,2 30,00 1000 A200L6 Дымоудаления 907
КРОВ6-ДУВ 11,2 11,00 750 АИР160М8 Дымоудаления и вентиляции 812
КРОВ9-ДУВ 11,2 15,00 750 A180M8 Дымоудаления и вентиляции 842
КРОВ6-ДУВ 11,2 22,00 1000 A200M6 Дымоудаления и вентиляции 872
КРОВ9-ДУВ 11,2 30,00 1000 A200L6 Дымоудаления и вентиляции 907
КРОВ6-ДУ 12,5 15,00 750 A180M8 Дымоудаления 1017
КРОВ9-ДУ 12,5 22,00 750 A200L8 Дымоудаления 1070
КРОВ6-ДУ 12,5 37,00 1000 A225M6 Дымоудаления 1205
КРОВ9-ДУ 12,5 45,00 1000 A250S6 Дымоудаления 1285
КРОВ6-ДУВ 12,5 18,50 750 A180M8 Дымоудаления и вентиляции 1055
КРОВ9-ДУВ 12,5 22,00 750 A200L8 Дымоудаления и вентиляции 1070
КРОВ6-ДУВ 12,5 37,00 1000 A225M6 Дымоудаления и вентиляции 1153
КРОВ9-ДУВ 12,5 55,00 1000 A250M6 Дымоудаления и вентиляции 1325

Маркировка вентилятора КРОВ-ДУ