Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения двигателя, об/мин | Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | Двигатель | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КРОС6 | 3,55 | 0,25 | 1500 | 1500 | АИР63А4 | 34 |
КРОС9 | 3,55 | 0,25 | 1500 | 1500 | АИР63А4 | 34 |
КРОС6 | 4 | 0,37 | 1500 | 1500 | АИР63В4 | 44 |
КРОС9 | 4 | 0,55 | 1500 | 1500 | А71А4 | 47 |
КРОС6 | 4,5 | 0,75 | 1500 | 1500 | А71В4 | 54 |
КРОС9 | 4,5 | 1,1 | 1500 | 1500 | А80А4 | 58 |
КРОС6 | 5 | 0,37 | 1000 | 1000 | А71А6 | 62 |
КРОС6 | 5 | 1,5 | 1500 | 1500 | А80В4 | 69 |
КРОС9 | 5 | 0,55 | 1000 | 1000 | А71В6 | 63 |
КРОС9 | 5 | 2,2 | 1500 | 1500 | А90L4 | 70 |
КРОС6 | 5,6 | 0,55 | 1000 | 1000 | A71B6 | 73 |
КРОС6 | 5,6 | 2,2 | 1500 | 1500 | A90L4 | 80 |
КРОС9 | 5,6 | 1,1 | 1000 | 1000 | A80B6 | 79 |
КРОС9 | 5,6 | 3 | 1500 | 1500 | A100S4 | 84 |
КРОС6 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 1000 | A80B6 | 108 |
КРОС6 | 6,3 | 4 | 1500 | 1500 | A100L4 | 129 |
КРОС9 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 1000 | A90L6 | 110 |
КРОС9 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 1500 | A112M4 | 37 |
КРОС6 | 7,1 | 1,1 | 750 | 750 | A90LB8 | 178 |
КРОС6 | 7,1 | 2,2 | 1000 | 1000 | A100L6 | 184 |
КРОС9 | 7,1 | 1,5 | 750 | 750 | A100L8 | 184 |
КРОС9 | 7,1 | 3 | 1000 | 1000 | A112MA6 | 191 |
КРОС6 | 8 | 1,5 | 750 | 750 | A100L8 | 230 |
КРОС6 | 8 | 4 | 1000 | 1000 | A112MB6 | 246 |
КРОС9 | 8 | 2,2 | 750 | 750 | A112MA8 | 242 |
КРОС9 | 8 | 5,5 | 1000 | 1000 | A132S6 | 252 |
КРОС6 | 9 | 3 | 750 | 750 | A112MB8 | 278 |
КРОС6 | 9 | 7,5 | 1000 | 1000 | A132M6 | 286 |
КРОС9 | 9 | 4 | 750 | 750 | A132S8 | 295 |
КРОС9 | 9 | 11 | 1000 | 1000 | АИР160S6 | 350 |
КРОС6 | 10 | 5,5 | 500 | 500 | АИР160М12 | 444 |
КРОС6 | 10 | 5,5 | 750 | 750 | A132M8 | 380 |
КРОС6 | 10 | 15 | 1000 | 1000 | АИР160M6 | 450 |
КРОС9 | 10 | 5,5 | 500 | 500 | АИР160М12 | 444 |
КРОС9 | 10 | 7,5 | 750 | 750 | АИР160S6 | 419 |
КРОС9 | 10 | 18,5 | 1000 | 1000 | A180M6 | 454 |
КРОС6 | 11,2 | 5,5 | 500 | 500 | АИР160М12 | 490 |
КРОС6 | 11,2 | 11 | 750 | 750 | АИР160М8 | 490 |
КРОС9 | 11,2 | 5,5 | 500 | 500 | АИР160М12 | 490 |
КРОС9 | 11,2 | 15 | 750 | 750 | А180М8 | 512 |
КРОС6 | 12,5 | 5,5 | 500 | 500 | АИР160М12 | 640 |
КРОС6 | 12,5 | 15 | 750 | 750 | А180М8 | 662 |
КРОС9 | 12,5 | 7 | 500 | 500 | А180МА12 | 690 |
КРОС9 | 12,5 | 22 | 750 | 750 | A200L8 | 715 |
КРОС6 | 14 | 9 | 500 | 500 | А180МВ12 | 763 |
КРОС9 | 14 | 11 | 500 | 500 | А200М12 | 768 |
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-14
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-3,55
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-4
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-5,6
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-5
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-6,3
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-7,1
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-8
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-9
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-10
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-11,2
- Диаграммы и габаритные размеры вентилятора КРОС-12,5