Крышные вентиляторы ВКОп

Общие сведения

  • ВКОп может выполняться со спрямляющим (СА) аппаратом
  • ТУ 4861 -006- 42907872-02 «Вентиляторы осевые»
  • Используются для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования и в стационарных системах вентиляции и кондиционирования.
  • Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов 

Условия эксплуатации

материал углеродистая сталь
условное обозначение общего назначения
max t перемещаемой среды 500С
наличие твердых примесей   не более 0,05 г/м3

Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.
НаименованиеМощность двигателя, кВтСкорость вращения, об/минМатериалПроизв-стьПолное давлениеТип электро-двигателяМасса, кг
м3/ч отм3/ч доПа, отПа, до
ВКОп 6,3 1,5 1500 углеродистая сталь 80B4
ВКОп 6,3 2,2 1500 углеродистая сталь 90L4
ВКОп 6,3 3 1500 углеродистая сталь 100S4
ВКОп 6,3 7,5 3000 углеродистая сталь 6480 245 112M2 105
ВКОп 6,3 11 3000 углеродистая сталь 132M2
ВКОп 6,3 15 3000 углеродистая сталь 160S2
ВКОп 6,3 18,5 3000 углеродистая сталь 23400  1650 160M2 195
ВКОп 7,1 2,2 1500 углеродистая сталь 90L4
ВКОп 7,1 3 1500 углеродистая сталь 100S4
ВКОп 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 112M4
ВКОп 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 132S4
ВКОп 8 3 1500 углеродистая сталь 6480 100 100S4 120
ВКОп 8 4 1500 углеродистая сталь 100L4
ВКОп 8 5,5 1500 углеродистая сталь 112M4
ВКОп 8 7,5 1500 углеродистая сталь 132S4
ВКОп 8 11 1500 углеродистая сталь 132M4
ВКОп 8 15 1500 углеродистая сталь 160S4
ВКОп 8 18,5 1500 углеродистая сталь 160M4
ВКОп 8 22 1500 углеродистая сталь 180S4
ВКОп 8 30 1500 углеродистая сталь 180M4
ВКОп 8 37 1500 углеродистая сталь 200M4
ВКОп 8 45 1500 углеродистая сталь 41040 1020 200L4 365
ВКОп 9 7,5 1500 углеродистая сталь 132S4
ВКОп 9 11 1500 углеродистая сталь 132M4
ВКОп 10 11 1500 углеродистая сталь 12960 160 132M4 220
ВКОп 10 15 1500 углеродистая сталь 160S4
ВКОп 10 18,5 1500 углеродистая сталь 160M4
ВКОп 10 22 1500 углеродистая сталь 180S4
ВКОп 10 30 1500 углеродистая сталь 180M4
ВКОп 10 37 1500 углеродистая сталь 200M4
ВКОп 10 45 1500 углеродистая сталь 200L4
ВКОп 10 55 1500 углеродистая сталь 79560 1630 225M4 470
ВКОп 11,2 5,5 1000 углеродистая сталь 132S6
ВКОп 11,2 7,5 1000 углеродистая сталь 132M6
ВКОп 12,5 7,5 1000 углеродистая сталь 16920 110 132M6 275
ВКОп 12,5 11 1000 углеродистая сталь 160S6
ВКОп 12,5 15 1000 углеродистая сталь 160M6
ВКОп 12,5 18,5 1000 углеродистая сталь 180M6
ВКОп 12,5 22 1000 углеродистая сталь 200M6
ВКОп 12,5 30 1000 углеродистая сталь 200L6
ВКОп 12,5 37 1000 углеродистая сталь 103320 1130 225M6 565

2014-10-23 15-15-09 Скриншот экрана