Название агрегата | Ном. Под-а, м³/ч | Ном. нап, м | Рабочая зона | Кав. зап, м | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патр-ов, мм | Масса нас-а, кг | Масса агр-а, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40…125 | 43…56 | 4 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1520 | 360 | 640 | 100 | 65 | 74 | 387 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34…107 | 30…41 | 4 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1420 | 360 | 580 | 100 | 65 | 74 | 295 |
СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 32…100 | 28…34 | 4 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1485 | 360 | 565 | 100 | 65 | 74 | 270 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 27…60 | 8…15 | 4 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1265 | 360 | 565 | 100 | 65 | 74 | 180 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17…53 | 7…12 | 4 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 74 | 146 |
СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 16…50 | 6…10 | 4 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 74 | 146 |
Маркировка сточно-мастных насосов типа СМ:
СМ 80 - 50 - 200 a - 2 УХЛ4 1 2 3 4 5 6 7 |
|
где:
|