Название агрегата | Ном. Под-а, м³/ч | Ном. нап, м | Рабочая зона | Кав. зап, м | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патр-ов, мм | Масса нас-а, кг | Масса агр-а, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 110…230 | 48…53 | 4 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1910 | 765 | 835 | 150 | 125 | 297 | 885 |
СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 110…230 | 38…44 | 4 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 297 | 820 |
СМ 150-125-400б-4 | 200 | 32 | 110…230 | 30…34 | 4 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 297 | 820 |
СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 50…150 | 20…26 | 3 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1795 | 795 | 835 | 150 | 125 | 297 | 710 |
СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 50…150 | 15…21 | 3 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1760 | 795 | 835 | 150 | 125 | 297 | 690 |
СМ 150-125-400б-6 | 125 | 14 | 50…150 | 12…17 | 3 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1720 | 795 | 835 | 150 | 125 | 297 | 660 |
Маркировка сточно-мастных насосов типа СМ:
СМ 80 - 50 - 200 a - 2 УХЛ4 1 2 3 4 5 6 7 |
|
где:
|