Насосные установки повышения давления APD Boosta

Конструктивные особенности:

- APD комплектуются одинаковыми электронасосными агрегатами, в стандартном исполнении от двух до четырёх, соединёнными параллельно и установленными на общей раме,
- Плавное включение/выключение, необходимого количества  электронасосных агрегатов, обеспечивает постоянное заданное давление (напор) на выходе из APD, при меняющемся потреблении.
APD в стандартном исполнении включает в себя:
- Электронасосные агрегаты (от 2 до 4),
- Шкаф управления с преобразователем частоты на каждый двигатель,
- Всасывающий (трубопровод) коллектор,
- Напорный (трубопровод) коллектор,
- Раму,
- Запорную арматуру (краны, задвижки, затворы и т.п.),
- Обратный клапан после каждого электронасосного агрегата,
- Мановакуумметр (установленный на всасывающем коллекторе),
- Реле давления («сухого хода» установленный на всасывающем коллекторе),
- Манометр (установленный на напорном коллекторе),
- Преобразователь давления («датчик давления» установленный на напорном коллекторе).
Шкаф управления стандартного исполнения предусматривает выполнение функций:
- Управление электродвигателями одного типоразмера (одинаковые мощности и частота вращения) в двух режимах - «ручном» или – «автоматическом»,
- Световая индикация режимов работы,
- Защита от короткого замыкания,
- Защита от перегрузки по току,
- Защита от пропадания и перекоса фаз,
- Защита от сухого хода,
- Контроль заданных параметров по давлению (напору),
- Выбор количества рабочих/резервных электронасосных агрегатов,
- Взаимное резервирование электронасосных агрегатов,
- Переключение(чередование) электронасосных агрегатов для выравнивания наработки.
Продукция АО "Ливнынасос"
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Технические характеристики моделей APD Boosta:

2021-04-27_13-40-11

№ п/п Артикул Наименование продукции Длина без учета упаковки
(транспортировочная),
мм
Ширина
без учета
упаковки,
мм
Высота
без учета
упаковки,
мм
Вес
нетто,
кг
1 99000014852 APD 2 Boosta 25-1 02 1174 900 1200 133
2 99000014949 APD 2 Boosta 25-1 03 1174 900 1200 134
3 99000014950 APD 2 Boosta 25-1 04 1174 900 1200 135
4 99000014814 APD 2 Boosta 25-1 05 1174 900 1200 135
5 99000014951 APD 2 Boosta 25-1 06 1174 900 1200 136
6 99000014952 APD 2 Boosta 25-1 07 1174 900 1200 137
7 99000014953 APD 2 Boosta 25-1 08 1174 900 1200 137
8 99000014815 APD 2 Boosta 25-1 09 1174 900 1200 138
9 99000014954 APD 2 Boosta 25-1 10 1174 900 1200 139
10 99000014955 APD 2 Boosta 25-1 11 1174 900 1200 140
11 99000014956 APD 2 Boosta 25-1 12 1174 900 1200 152
12 99000014816 APD 2 Boosta 25-1 13 1174 900 1200 152
13 99000014957 APD 2 Boosta 25-1 15 1174 900 1200 154
14 99000014958 APD 2 Boosta 25-1 17 1174 900 1200 161
15 99000014817 APD 2 Boosta 25-1 19 1174 900 1200 163
16 99000014959 APD 2 Boosta 25-1 22 1174 900 1200 165
17 99000014818 APD 2 Boosta 25-1 25 1174 900 1200 171
18 99000014994 APD 2 Boosta 25-3 02 1174 900 1200 133
19 99000014995 APD 2 Boosta 25-3 03 1174 900 1200 133
20 99000014996 APD 2 Boosta 25-3 04 1174 900 1200 134
21 99000014997 APD 2 Boosta 25-3 05 1174 900 1200 135
22 99000014998 APD 2 Boosta 25-3 06 1174 900 1200 140
23 99000014999 APD 2 Boosta 25-3 07 1174 900 1200 148
24 99000015000 APD 2 Boosta 25-3 08 1174 900 1200 149
25 99000015001 APD 2 Boosta 25-3 09 1174 900 1200 153
26 99000015002 APD 2 Boosta 25-3 10 1174 900 1200 154
27 99000015003 APD 2 Boosta 25-3 11 1174 900 1200 155
28 99000015004 APD 2 Boosta 25-3 12 1174 900 1200 156
29 99000015005 APD 2 Boosta 25-3 13 1174 900 1200 161
30 99000015006 APD 2 Boosta 25-3 14 1174 900 1200 162
31 99000015007 APD 2 Boosta 25-3 16 1174 900 1200 163
32 99000015008 APD 2 Boosta 25-3 19 1174 900 1200 176
33 99000015009 APD 2 Boosta 25-3 21 1174 900 1200 177
34 99000015042 APD 2 Boosta 32-5 02 1174 920 1200 133
35 99000015043 APD 2 Boosta 32-5 03 1174 920 1200 138
36 99000015044 APD 2 Boosta 32-5 04 1174 920 1200 139
37 99000015045 APD 2 Boosta 32-5 05 1174 920 1200 147
38 99000015046 APD 2 Boosta 32-5 06 1174 920 1200 152
39 99000015047 APD 2 Boosta 32-5 07 1174 920 1200 153
40 99000015048 APD 2 Boosta 32-5 08 1174 920 1200 154
41 99000015049 APD 2 Boosta 32-5 09 1174 920 1200 159
42 99000015050 APD 2 Boosta 32-5 10 1174 920 1200 160
43 99000015051 APD 2 Boosta 32-5 11 1174 920 1200 161
44 99000015052 APD 2 Boosta 32-5 12 1174 920 1200 172
45 99000015053 APD 2 Boosta 32-5 13 1174 920 1200 173
46 99000015054 APD 2 Boosta 32-5 14 1174 920 1200 173
47 99000015055 APD 2 Boosta 32-5 15 1174 920 1200 174
48 99000015056 APD 2 Boosta 32-5 16 1174 920 1200 175
49 99000015057 APD 2 Boosta 32-5 18 1214 920 1200 185
50 99000015058 APD 2 Boosta 32-5 21 1214 920 1200 188
51 99000015093 APD 2 Boosta 40-10 01 1174 1050 1200 225
52 99000015094 APD 2 Boosta 40-10 02 1174 1050 1200 227
53 99000015095 APD 2 Boosta 40-10 03 1174 1050 1200 232
54 99000015096 APD 2 Boosta 40-10 04 1174 1050 1200 239
55 99000015097 APD 2 Boosta 40-10 05 1174 1050 1200 250
56 99000015098 APD 2 Boosta 40-10 06 1174 1050 1200 253
57 99000015099 APD 2 Boosta 40-10 07 1214 1050 1200 262
58 99000015100 APD 2 Boosta 40-10 08 1214 1050 1200 264
59 99000015101 APD 2 Boosta 40-10 09 1214 1050 1200 276
60 99000015102 APD 2 Boosta 40-10 10 1214 1050 1200 278
61 99000015103 APD 2 Boosta 40-10 11 1214 1050 1200 281
62 99000015104 APD 2 Boosta 40-10 13 1214 1050 1231 319
63 99000015129 APD 2 Boosta 50-15 01 1174 1275 1200 212
64 99000015130 APD 2 Boosta 50-15 02 1174 1275 1200 220
65 99000015131 APD 2 Boosta 50-15 03 1214 1275 1200 225
66 99000015132 APD 2 Boosta 50-15 04 1214 1275 1200 232
67 99000015133 APD 2 Boosta 50-15 05 1214 1275 1200 233
68 99000015134 APD 2 Boosta 50-15 06 1450 1275 1240 294
69 99000015135 APD 2 Boosta 50-15 07 1450 1275 1240 295
70 99000015136 APD 2 Boosta 50-15 08 1450 1275 1240 315
71 99000015137 APD 2 Boosta 50-15 09 1450 1275 1289 317
72 99000015138 APD 2 Boosta 50-15 10 1450 1275 1455 335
73 99000015159 APD 2 Boosta 50-22 01 1174 1275 1200 212
74 99000015160 APD 2 Boosta 50-22 02 1174 1275 1200 220
75 99000015161 APD 2 Boosta 50-22 03 1214 1275 1200 225
76 99000015162 APD 2 Boosta 50-22 04 1214 1275 1200 232
77 99000015163 APD 2 Boosta 50-22 05 1450 1275 1240 250
78 99000015164 APD 2 Boosta 50-22 06 1450 1275 1240 311
79 99000015165 APD 2 Boosta 50-22 07 1450 1275 1240 313
80 99000015166 APD 2 Boosta 50-22 08 1450 1275 1332 331
81 99000015167 APD 2 Boosta 50-22 09 1450 1275 1380 332
82 99000015168 APD 2 Boosta 50-22 10 1450 1275 1455 334
83 99000015189 APD 2 Boosta 65-33 1/1А 1450 1295 1240 304
84 99000015190 APD 2 Boosta 65-33 1 1450 1295 1240 304
85 99000015191 APD 2 Boosta 65-33 2/2А 1450 1295 1240 323
86 99000015192 APD 2 Boosta 65-33 2/1А 1450 1295 1240 323
87 99000015193 APD 2 Boosta 65-33 2 1450 1295 1240 355
88 99000015194 APD 2 Boosta 65-33 3/2А 1450 1295 1240 364
89 99000015195 APD 2 Boosta 65-33 3/1А 1450 1295 1240 400
90 99000015196 APD 2 Boosta 65-33 3 1450 1295 1240 400
91 99000015197 APD 2 Boosta 65-33 4/2А 1450 1295 1240 408
92 99000015198 APD 2 Boosta 65-33 4/1А 1450 1295 1455 444
93 99000014513 APD 2 Boosta 65-33 4 1450 1295 1455 444
94 99000015199 APD 2 Boosta 65-33 5/2А 1450 1295 1455 452
95 99000015200 APD 2 Boosta 65-33 5/1А 1450 1295 1455 452
96 99000015201 APD 2 Boosta 65-33 5 1450 1295 1455 516
97 99000015202 APD 2 Boosta 65-33 6/2А 1450 1295 1513 524
98 99000015203 APD 2 Boosta 65-33 6/1А 1450 1295 1513 524
99 99000015204 APD 2 Boosta 65-33 6 1450 1295 1513 524
100 99000015205 APD 2 Boosta 65-33 7/2А 1450 1295 1588 530
101 99000014960 APD 3 Boosta 25-1 02 1474 900 1200 163
102 99000014961 APD 3 Boosta 25-1 03 1474 900 1200 164
103 99000014962 APD 3 Boosta 25-1 04 1474 900 1200 165
104 99000014963 APD 3 Boosta 25-1 05 1474 900 1200 167
105 99000014964 APD 3 Boosta 25-1 06 1474 900 1200 168
106 99000014965 APD 3 Boosta 25-1 07 1474 900 1200 169
107 99000014966 APD 3 Boosta 25-1 08 1474 900 1200 170
108 99000014967 APD 3 Boosta 25-1 09 1474 900 1200 171
109 99000014968 APD 3 Boosta 25-1 10 1474 900 1200 172
110 99000014969 APD 3 Boosta 25-1 11 1474 900 1200 173
111 99000014970 APD 3 Boosta 25-1 12 1474 900 1200 191
112 99000014971 APD 3 Boosta 25-1 13 1474 900 1200 192
113 99000014972 APD 3 Boosta 25-1 15 1474 900 1200 195
114 99000014973 APD 3 Boosta 25-1 17 1474 900 1200 205
115 99000014974 APD 3 Boosta 25-1 19 1474 900 1200 208
116 99000014975 APD 3 Boosta 25-1 22 1474 900 1200 211
117 99000014976 APD 3 Boosta 25-1 25 1474 900 1200 220
118 99000015010 APD 3 Boosta 25-3 02 1474 900 1200 162
119 99000015011 APD 3 Boosta 25-3 03 1474 900 1200 164
120 99000015012 APD 3 Boosta 25-3 04 1474 900 1200 165
121 99000015013 APD 3 Boosta 25-3 05 1474 900 1200 166
122 99000015014 APD 3 Boosta 25-3 06 1474 900 1200 173
123 99000015015 APD 3 Boosta 25-3 07 1474 900 1200 186
124 99000015016 APD 3 Boosta 25-3 08 1474 900 1200 187
125 99000015017 APD 3 Boosta 25-3 09 1474 900 1200 193
126 99000015018 APD 3 Boosta 25-3 10 1474 900 1200 195
127 99000015019 APD 3 Boosta 25-3 11 1474 900 1200 196
128 99000015020 APD 3 Boosta 25-3 12 1474 900 1200 198
129 99000015021 APD 3 Boosta 25-3 13 1474 900 1200 205
130 99000015022 APD 3 Boosta 25-3 14 1474 900 1200 207
131 99000015023 APD 3 Boosta 25-3 16 1474 900 1200 209
132 99000015024 APD 3 Boosta 25-3 19 1474 900 1200 227
133 99000015025 APD 3 Boosta 25-3 21 1474 900 1200 230
134 99000015059 APD 3 Boosta 32-5 02 1474 920 1200 164
135 99000015060 APD 3 Boosta 32-5 03 1474 920 1200 171
136 99000015061 APD 3 Boosta 32-5 04 1474 920 1200 172
137 99000015062 APD 3 Boosta 32-5 05 1474 920 1200 184
138 99000015063 APD 3 Boosta 32-5 06 1474 920 1200 191
139 99000015064 APD 3 Boosta 32-5 07 1474 920 1200 193
140 99000015065 APD 3 Boosta 32-5 08 1474 920 1200 195
141 99000015066 APD 3 Boosta 32-5 09 1474 920 1200 202
142 99000015067 APD 3 Boosta 32-5 10 1474 920 1200 204
143 99000015068 APD 3 Boosta 32-5 11 1474 920 1200 205
144 99000015069 APD 3 Boosta 32-5 12 1474 920 1200 221
145 99000015070 APD 3 Boosta 32-5 13 1474 920 1200 222
146 99000015071 APD 3 Boosta 32-5 14 1474 920 1200 224
147 99000015072 APD 3 Boosta 32-5 15 1474 920 1200 225
148 99000015073 APD 3 Boosta 32-5 16 1474 920 1200 227
149 99000015074 APD 3 Boosta 32-5 18 1514 920 1200 241
150 99000015075 APD 3 Boosta 32-5 21 1514 920 1200 245
151 99000015105 APD 3 Boosta 40-10 01 1474 1050 1200 286
152 99000015106 APD 3 Boosta 40-10 02 1474 1050 1200 289
153 99000015107 APD 3 Boosta 40-10 03 1474 1050 1200 297
154 99000015108 APD 3 Boosta 40-10 04 1474 1050 1200 307
155 99000015109 APD 3 Boosta 40-10 05 1474 1050 1200 324
156 99000015110 APD 3 Boosta 40-10 06 1474 1050 1200 328
157 99000015111 APD 3 Boosta 40-10 07 1514 1050 1200 342
158 99000015112 APD 3 Boosta 40-10 08 1514 1050 1200 344
159 99000015113 APD 3 Boosta 40-10 09 1514 1050 1200 363
160 99000015114 APD 3 Boosta 40-10 10 1514 1050 1200 366
161 99000015115 APD 3 Boosta 40-10 11 1514 1050 1200 370
162 99000015116 APD 3 Boosta 40-10 13 1614 1050 1231 427
163 99000015139 APD 3 Boosta 50-15 01 1474 1295 1200 310
164 99000015140 APD 3 Boosta 50-15 02 1474 1295 1200 334
165 99000015141 APD 3 Boosta 50-15 03 1514 1295 1200 350
166 99000015142 APD 3 Boosta 50-15 04 1514 1295 1200 370
167 99000015143 APD 3 Boosta 50-15 05 1514 1295 1200 374
168 99000015144 APD 3 Boosta 50-15 06 1950 1295 1240 480
169 99000015145 APD 3 Boosta 50-15 07 1950 1295 1240 483
170 99000015146 APD 3 Boosta 50-15 08 1950 1295 1240 543
171 99000015147 APD 3 Boosta 50-15 09 1950 1295 1289 549
172 99000015148 APD 3 Boosta 50-15 10 1950 1295 1455 603
173 99000015169 APD 3 Boosta 50-22 01 1474 1295 1200 311
174 99000015170 APD 3 Boosta 50-22 02 1474 1295 1200 336
175 99000015171 APD 3 Boosta 50-22 03 1514 1295 1200 351
176 99000015172 APD 3 Boosta 50-22 04 1514 1295 1200 371
177 99000015173 APD 3 Boosta 50-22 05 1950 1295 1240 425
178 99000015174 APD 3 Boosta 50-22 06 1950 1295 1240 531
179 99000015175 APD 3 Boosta 50-22 07 1950 1295 1240 537
180 99000015176 APD 3 Boosta 50-22 08 1950 1295 1332 591
181 99000015177 APD 3 Boosta 50-22 09 1950 1295 1380 594
182 99000015178 APD 3 Boosta 50-22 10 1950 1295 1455 600
183 99000015206 APD 3 Boosta 65-33 1/1А 1950 1360 1240 404
184 99000015207 APD 3 Boosta 65-33 1 1950 1360 1240 404
185 99000015208 APD 3 Boosta 65-33 2/2А 1950 1360 1240 433
186 99000015209 APD 3 Boosta 65-33 2/1А 1950 1360 1240 433
187 99000015210 APD 3 Boosta 65-33 2 1950 1360 1240 481
188 99000015211 APD 3 Boosta 65-33 3/2А 1950 1360 1240 494
189 99000015212 APD 3 Boosta 65-33 3/1А 1950 1360 1240 548
190 99000015213 APD 3 Boosta 65-33 3 1950 1360 1240 548
191 99000015214 APD 3 Boosta 65-33 4/2А 1950 1360 1240 560
192 99000015215 APD 3 Boosta 65-33 4/1А 1950 1360 1455 614
193 99000015216 APD 3 Boosta 65-33 4 1950 1360 1455 614
194 99000015217 APD 3 Boosta 65-33 5/2А 1950 1360 1455 626
195 99000015218 APD 3 Boosta 65-33 5/1А 1950 1360 1455 626
196 99000015219 APD 3 Boosta 65-33 5 1950 1360 1455 722
197 99000015220 APD 3 Boosta 65-33 6/2А 1950 1360 1513 734
198 99000015221 APD 3 Boosta 65-33 6/1А 1950 1360 1513 734
199 99000015222 APD 3 Boosta 65-33 6 1950 1360 1513 734
200 99000015223 APD 3 Boosta 65-33 7/2А 1950 1360 1588 743
201 99000014977 APD 4 Boosta 25-1 02 1794 900 1200 197
202 99000014978 APD 4 Boosta 25-1 03 1794 900 1200 199
203 99000014979 APD 4 Boosta 25-1 04 1794 900 1200 200
204 99000014980 APD 4 Boosta 25-1 05 1794 900 1200 202
205 99000014981 APD 4 Boosta 25-1 06 1794 900 1200 203
206 99000014982 APD 4 Boosta 25-1 07 1794 900 1200 205
207 99000014983 APD 4 Boosta 25-1 08 1794 900 1200 206
208 99000014984 APD 4 Boosta 25-1 09 1794 900 1200 207
209 99000014985 APD 4 Boosta 25-1 10 1794 900 1200 209
210 99000014986 APD 4 Boosta 25-1 11 1794 900 1200 211
211 99000014987 APD 4 Boosta 25-1 12 1794 900 1200 234
212 99000014988 APD 4 Boosta 25-1 13 1794 900 1200 236
213 99000014989 APD 4 Boosta 25-1 15 1794 900 1200 239
214 99000014990 APD 4 Boosta 25-1 17 1794 900 1200 253
215 99000014991 APD 4 Boosta 25-1 19 1794 900 1200 257
216 99000014992 APD 4 Boosta 25-1 22 1794 900 1200 261
217 99000014993 APD 4 Boosta 25-1 25 1794 900 1200 273
218 99000015026 APD 4 Boosta 25-3 02 1794 900 1200 196
219 99000015027 APD 4 Boosta 25-3 03 1794 900 1200 198
220 99000015028 APD 4 Boosta 25-3 04 1794 900 1200 199
221 99000015029 APD 4 Boosta 25-3 05 1794 900 1200 201
222 99000015030 APD 4 Boosta 25-3 06 1794 900 1200 211
223 99000015031 APD 4 Boosta 25-3 07 1794 900 1200 227
224 99000015032 APD 4 Boosta 25-3 08 1794 900 1200 229
225 99000015033 APD 4 Boosta 25-3 09 1794 900 1200 237
226 99000015034 APD 4 Boosta 25-3 10 1794 900 1200 239
227 99000015035 APD 4 Boosta 25-3 11 1794 900 1200 241
228 99000015036 APD 4 Boosta 25-3 12 1794 900 1200 244
229 99000015037 APD 4 Boosta 25-3 13 1794 900 1200 253
230 99000015038 APD 4 Boosta 25-3 14 1794 900 1200 255
231 99000015039 APD 4 Boosta 25-3 16 1794 900 1200 258
232 99000015040 APD 4 Boosta 25-3 19 1794 900 1200 283
233 99000015041 APD 4 Boosta 25-3 21 1794 900 1200 286
234 99000015076 APD 4 Boosta 32-5 02 1794 920 1200 198
235 99000015077 APD 4 Boosta 32-5 03 1794 920 1200 208
236 99000015078 APD 4 Boosta 32-5 04 1794 920 1200 209
237 99000015079 APD 4 Boosta 32-5 05 1794 920 1200 225
238 99000015080 APD 4 Boosta 32-5 06 1794 920 1200 235
239 99000015081 APD 4 Boosta 32-5 07 1794 920 1200 237
240 99000015082 APD 4 Boosta 32-5 08 1794 920 1200 239
241 99000015083 APD 4 Boosta 32-5 09 1794 920 1200 249
242 99000015084 APD 4 Boosta 32-5 10 1794 920 1200 251
243 99000015085 APD 4 Boosta 32-5 11 1794 920 1200 253
244 99000015086 APD 4 Boosta 32-5 12 1794 920 1200 274
245 99000015087 APD 4 Boosta 32-5 13 1794 920 1200 276
246 99000015088 APD 4 Boosta 32-5 14 1794 920 1200 278
247 99000015089 APD 4 Boosta 32-5 15 1794 920 1200 280
248 99000015090 APD 4 Boosta 32-5 16 1794 920 1200 282
249 99000015091 APD 4 Boosta 32-5 18 1834 920 1200 301
250 99000015092 APD 4 Boosta 32-5 21 1834 920 1200 307
251 99000015117 APD 4 Boosta 40-10 01 1794 1125 1200 351
252 99000015118 APD 4 Boosta 40-10 02 1794 1125 1200 355
253 99000015119 APD 4 Boosta 40-10 03 1794 1125 1200 365
254 99000015120 APD 4 Boosta 40-10 04 1794 1125 1200 379
255 99000015121 APD 4 Boosta 40-10 05 1794 1125 1200 402
256 99000015122 APD 4 Boosta 40-10 06 1794 1125 1200 407
257 99000015123 APD 4 Boosta 40-10 07 1834 1125 1200 425
258 99000015124 APD 4 Boosta 40-10 08 1834 1125 1200 429
259 99000015125 APD 4 Boosta 40-10 09 1834 1125 1200 454
260 99000015126 APD 4 Boosta 40-10 10 1834 1125 1200 458
261 99000015127 APD 4 Boosta 40-10 11 1834 1125 1200 463
262 99000015128 APD 4 Boosta 40-10 13 1934 1125 1231 539
263 99000015149 APD 4 Boosta 50-15 01 1794 1295 1200 367
264 99000015150 APD 4 Boosta 50-15 02 1794 1295 1200 399
265 99000015151 APD 4 Boosta 50-15 03 1834 1295 1200 420
266 99000015152 APD 4 Boosta 50-15 04 1834 1295 1200 447
267 99000015153 APD 4 Boosta 50-15 05 1834 1295 1200 452
268 99000015154 APD 4 Boosta 50-15 06 2450 1295 1240 575
269 99000015155 APD 4 Boosta 50-15 07 2450 1295 1240 579
270 99000015156 APD 4 Boosta 50-15 08 2450 1295 1240 659
271 99000015157 APD 4 Boosta 50-15 09 2450 1295 1289 667
272 99000015158 APD 4 Boosta 50-15 10 2450 1295 1895 739
273 99000015179 APD 4 Boosta 50-22 01 1794 1295 1200 368
274 99000015180 APD 4 Boosta 50-22 02 1794 1295 1200 402
275 99000015181 APD 4 Boosta 50-22 03 1834 1295 1200 422
276 99000015182 APD 4 Boosta 50-22 04 1834 1295 1200 448
277 99000015183 APD 4 Boosta 50-22 05 2450 1295 1240 520
278 99000015184 APD 4 Boosta 50-22 06 2450 1295 1240 643
279 99000015185 APD 4 Boosta 50-22 07 2450 1295 1240 651
280 99000015186 APD 4 Boosta 50-22 08 2450 1295 1332 723
281 99000015187 APD 4 Boosta 50-22 09 2450 1295 1380 727
282 99000015188 APD 4 Boosta 50-22 10 2450 1295 1895 735
283 99000015224 APD 4 Boosta 65-33 1/1А 2450 1360 1240 502
284 99000015225 APD 4 Boosta 65-33 1 2450 1360 1240 502
285 99000015226 APD 4 Boosta 65-33 2/2А 2450 1360 1240 540
286 99000015227 APD 4 Boosta 65-33 2/1А 2450 1360 1240 540
287 99000015228 APD 4 Boosta 65-33 2 2450 1360 1240 604
288 99000015229 APD 4 Boosta 65-33 3/2А 2450 1360 1240 622
289 99000015230 APD 4 Boosta 65-33 3/1А 2450 1360 1240 694
290 99000015231 APD 4 Boosta 65-33 3 2450 1360 1240 694
291 99000015232 APD 4 Boosta 65-33 4/2А 2450 1360 1240 710
292 99000015233 APD 4 Boosta 65-33 4/1А 2450 1360 1895 782
293 99000015234 APD 4 Boosta 65-33 4 2450 1360 1895 782
294 99000015235 APD 4 Boosta 65-33 5/2А 2450 1360 1895 798
295 99000015236 APD 4 Boosta 65-33 5/1А 2450 1360 1895 798
296 99000015237 APD 4 Boosta 65-33 5 2450 1360 1895 926
297 99000015238 APD 4 Boosta 65-33 6/2А 2450 1360 1895 942
298 99000015239 APD 4 Boosta 65-33 6/1А 2450 1360 1895 942
299 99000015240 APD 4 Boosta 65-33 6 2450 1360 1895 942
300 99000015241 APD 4 Boosta 65-33 7/2А 2450 1360 1895 954

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ APD CONTROL

2021-04-27_14-02-26

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ APD CONTROL

2021-04-27_14-03-24 

СВОДНОЕ ПОЛЕ Q-H

2021-04-27_14-08-42

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

2021-04-27_14-09-31

APD … Boosta 25 -1 02 … 25

2021-04-27_14-11-40

APD … Boosta 25 -3 02 … 21

2021-04-27_14-18-24

APD … Boosta 32 -5 02 … 21

2021-04-27_14-19-17

APD … Boosta 40 -10 01 … 13

2021-04-27_14-19-51

APD … Boosta 40 -10 01 … 13 ЧР

2021-04-27_14-20-32

APD … Boosta 50 -15 01 … 10

2021-04-27_14-21-11

APD … Boosta 50 -15 01 … 10

2021-04-27_14-21-49

APD … Boosta 50 -22 01 … 10

2021-04-27_14-22-34

APD … Boosta 50 -22 01 … 10

2021-04-27_14-23-09

APD … Boosta 65 -33 1/1А …7/2А

2021-04-27_14-23-56