Технические характеристики насосов ГНОМ:
Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Напряжение, В | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубка, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | об/мин | ток, А | L | H | ||||||
ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 220 | 0,6 | 3000 | 3 | 170 | 340 | 50 | 8 |
ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 220 | 0,6 | 3000 | 3 | 200 | 360 | 50 | 15 |
ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 220 | 0,6 | 3000 | 3 | 200 | 360 | 50 | 15 |
ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 220 | 1,1 | 3000 | 8 | 200 | 380 | 50 | 16 |
ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 380 | 0,75 | 3000 | 1,5 | 200 | 360 | 50 | 15 |
ГНОМ 10-10 Т | 10 | 10 | 380 | 1,1 | 3000 | 2 | 200 | 360 | 50 | 16 |
ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 220 | 2,2 | 3000 | 11 | 235 | 450 | 50 | 28 |
ГНОМ 16-16 (Т) | 16 | 16 | 380 | 2,2 | 3000 | 3,5 | 235 | 410 | 50 | 24 |
ГНОМ 25-20 (Т) | 25 | 20 | 380 | 3 | 3000 | 6,1 | 300 | 485 | 80 | 32 |
ГНОМ 40-25 (Т) | 40 | 25 | 380 | 5,5 | 3000 | 11 | 300 | 600 | 78 | 59 |
ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 380 | 13 | 3000 | 23 | 350 | 890 | 100 | 120 |
ГНОМ 53-10 (Т) | 53 | 10 | 380 | 4 | 3000 | 8,5 | 370 | 600 | 100 | 63 |
ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 380 | 11 | 3000 | 20 | 350 | 800 | 100 | 100 |
ГНОМ 100-25 Т | 100 | 25 | 380 | 13 | 3000 | 20 | 350 | 690 | 100 | 112 |
ГНОМ 100-30 | 100 | 30 | 380 | 14 | 3000 | 35 | 445 | 1050 | 100 | 200 |
ГНОМ 140-10 | 140 | 10 | 380 | 9 | 3000 | 16 | 350 | 800 | 100 | 112 |
ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 380 | 21 | 3000 | 35 | 445 | 1050 | 100 | 200 |
ГНОМ 200-25 | 200 | 25 | 380 | 24 | 3000 | 40 | 445 | 1230 | 100 | 210 |
ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 380 | 23 | 3000 | 38 | 445 | 1230 | 100 | 220 |
ГНОМ 400-20 | 400 | 20 | 380 | 40 | 3000 | 65 | 560 | 1070 | 160 | 450 |
ГНОМ 600-10 | 600 | 10 | 380 | 45 | 3000 | 78 | 560 | 1080 | 160 | 470 |
Варианты маркировки насосов ГНОМ:
ГНОМ 40 - 25 T где,
|