Технические характеристики насосов типа CД:
Марка агрегата | Параметры насоса | Параметры двигателя | ||
---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | кВт | об/мин | |
СД16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 |
СД16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 |
СД16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 |
СД16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 |
СД16/25а | 15 | 20 | 3 | 3000 |
СД16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | 3000 |
СД25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 |
СД25/14а | 20 | 12 | 2,2 | 1500 |
СД25/14б | 18 | 10 | 2,2 | 1500 |
СД32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 |
СД32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 3000 |
СД32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 3000 |
СД50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 |
СД50/10а | 47 | 8 | 3 | 1500 |
СД50/10б | 40 | 7 | 3 | 1500 |
СД50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 |
СД50/56а | 45 | 43 | 18,5 | 3000 |
СД50/56б | 40 | 34 | 15 | 3000 |
СД70/80 | 70 | 80 | 30 | 3000 |
СД70/80а | 45 | 70 | 22 | 3000 |
СД70/80б | 35 | 66 | 18,5 | 3000 |
СД80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 |
СД80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 |
СД80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 |
СД80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 |
СД80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 |
СД80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 |
СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
СД100/40а | 90 | 32 | 22 | 3000 |
СД100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 |
СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 |
СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 |
СД160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | 1000 |
СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 |
СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 |
СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 |
СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 |
СД250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1500 |
СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 |
СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 1000 |
СД450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 1000 |
СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 |
СД450/56а | 410 | 46 | 110 | 1500 |
СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 |
СД450/95-2 | 450 | 95 | 250 | 1500 |
СД450/95-2а | 400 | 78 | 200 | 1500 |
СД450/95-2б | 350 | 65 | 160 | 1500 |
СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 |
СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 |
СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 |
Маркировка сточно-мастных насосов типа СД:
СД 16 / 25 а УХЛ4 1 2 3 4 5 |
|
где:
|