Технические характеристики насосов ЦН:
Название агрегата | Ном. Под-а, м³/ч | Ном. нап, м | Рабочая зона | Электродвигатель | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патр-ов, мм | Масса нас-а, кг | Масса агр-а, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ мин | L | B | H | вход | выход | |||||
ЦН 90/100 | 90 | 100 | 71…109 | 97…100 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1780 | 640 | 910 | 150 | 100 | 185 | 788 |
ЦН 90/100-Е | 90 | 100 | 71…109 | 97…100 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1910 | 640 | 910 | 150 | 100 | 220 | 825 |
ЦН 90/100а | 80 | 80 | 65…100 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1780 | 640 | 910 | 150 | 100 | 185 | 788 |
ЦН 90/100а-Е | 80 | 80 | 65…100 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1910 | 640 | 910 | 150 | 100 | 220 | 825 |
ЦН 160/112 | 160 | 112 | 120…200 | 108…119 | АВ 250М2 | 90 | 3000 | 1840 | 640 | 760 | 150 | 100 | 185 | 1085 |
ЦН 160/112-Е | 160 | 112 | 120…200 | 108…119 | АВ 250М2 | 90 | 3000 | 1980 | 640 | 780 | 150 | 100 | 220 | 1100 |
ЦН 160/112-3 | 160 | 112 | 120…200 | 108…119 | АВ 250М2 | 90 | 3000 | 1840 | 640 | 860 | 150 | 100 | 185 | 1100 |
ЦН 160/112-Е-3 | 160 | 112 | 120…200 | 108…119 | АВ 250М2 | 90 | 3000 | 1961 | 640 | 860 | 150 | 100 | 230 | 1143 |
ЦН 160/112а | 150 | 100 | 115…185 | 97…100 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 1800 | 640 | 760 | 150 | 100 | 185 | 1030 |
ЦН 160/112а-Е | 150 | 100 | 115…185 | 97…100 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 1940 | 640 | 780 | 150 | 100 | 220 | 1050 |
ЦН 160/112а-3 | 150 | 100 | 115…185 | 97…100 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 1800 | 640 | 860 | 150 | 100 | 185 | 1050 |
ЦН 160/112а-Е-3 | 150 | 100 | 115…185 | 97…100 | АВ 250S2 | 75 | 3000 | 1921 | 640 | 860 | 150 | 100 | 230 | 1093 |
ЦН 160/112б | 135 | 80 | 110…165 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1780 | 640 | 910 | 150 | 100 | 185 | 788 |
ЦН 160/112б-Е | 135 | 80 | 110…165 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1910 | 640 | 910 | 150 | 100 | 220 | 825 |
ЦН 160/112б-3 | 135 | 80 | 110…165 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1775 | 640 | 945 | 150 | 100 | 185 | 825 |
ЦН 160/112б-Е-3 | 135 | 80 | 110…165 | 78…80 | АВ 225М2 | 55 | 3000 | 1896 | 640 | 945 | 150 | 100 | 230 | 867 |
Варианты маркировки насосов тип ЦН:
Насос ЦН 160/112а-1-Е У3.1 ТУ 26-06-1640-91 где ЦН - тип насоса; |
Конструктивное исполнение насосных агрегатов
Типоразмер насоса | Конструктивные особенности | Диаметр рабочего колеса |
---|---|---|
ЦН160/112 | патрубки ниже оси насоса, шпоночный конец вала, чугунный корпус | 296 |
ЦН160/112а | 286 | |
ЦН160/112б | 250 | |
ЦН160/112-1 | патрубки ниже оси насоса, шлицевый конец вала, чугунный корпус | 296 |
ЦН160/112а-1 | 286 | |
ЦН160/112б-1 | 250 | |
ЦН160/112-2 | патрубки выше оси насоса, шлицевый конец вала, чугунный корпус | 296 |
ЦН160/112а-2 | 286 | |
ЦН160/112б-2 | 250 | |
ЦН160/112-3 | патрубки выше оси насоса, шпоночный конец вала, чугунный корпус | 296 |
ЦН160/112а-3 | 286 | |
ЦН160/112б-3 | 250 | |
ЦН90/100 | патрубки ниже оси, узкое колесо, чугунный корпус | 275 |
ЦН90/100а | 257 | |
ЦН160/112-Е | патрубки ниже оси насоса, шпоночный конец вала, стальной корпус | 296 |
ЦН160/112а-Е | 286 | |
ЦН160/112б-Е | 250 | |
ЦН160/112-Е-1 | патрубки ниже оси насоса, шлицевый конец вала, стальной корпус | 296 |
ЦН160/112а-Е-1 | 286 | |
ЦН160/112б-Е-1 | 250 | |
ЦН160/112-2-Е | патрубки выше оси насоса, шлицевый конец вала, стальной корпус | 296 |
ЦН160/112а-Е-2 | 286 | |
ЦН160/112б-Е-2 | 250 | |
ЦН 160/112-Е-3 | патрубки выше оси насоса, шпоночный конец вала, стальной корпус | 296 |
ЦН160/112а-Е-3 | 286 | |
ЦН160/112б-Е-3 | 250 | |
ЦН90/100-Е | патрубки ниже оси, узкое колесо, стальной корпус | 275 |
ЦН90/100а-Е | 257 |