Пылевые вентиляторы ВЦП 5-45

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ

  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный поворотный
  • Радиальные лопатки
  • Количество лопаток – 8
  • Направление вращения - правое и левое

Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-24321588-004:2005:

  1. Из углеродистой стали Из нержавеющей стали
  2. Из разнородных металлов
  3. Из алюминиевых сплавов
  4. Из титановых сплавов

Вентиляторы ВЦП 5-45 предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей c содержанием механических примесей до 1г/м3

ВЕНТИЛЯТОРЫ применяются:

  • в системах пылеочистных установок
  • в системах пневматического транспорта
  • для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
  • для удаления металлической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков
  • для других санитарно-технических и производственных целей.
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

НаименованиеМощность двигателя, кВтСкорость вращения, об/минПроизво-дительность м3/ч отПроизво-дительность м3/ч доСхемаПолное давление, ПаДви-гательМасса, кг
ВЦП 5-45-3,15 3,15 2,20 3000 960 2180 1 1485-1036 АИР 51
ВЦП 5-45-4 4 0,75 1500 1080 2190 1 576-408 АИР 63,4
ВЦП 5-45-4 4 5,50 3000 2270 4610 1 2585-1833 АИР 85
ВЦП 5-45-5 5 2,20 1500 2160 4340 1 903-638 АИР 107,6
ВЦП 5-45-5 5 2,20 1500 2160 4340 5 903-638 АИР 188,6
ВЦП 5-45-5 5 7,50 1500 3350 6720 5 2199-1553 АИР 235
ВЦП 5-45-5 5 11,00 3000 3800 7640 5 2842-2013 АИР 247,5
ВЦП 5-45-5 5 18,50 3000 4580 9160 1 4121-2914 АИР 227
ВЦП 5-45-5 5 18,50 3000 4580 9160 5 4121-2914 АИР 308
ВЦП 5-45-6,3 6,3 7,50 1500 4480 9160 1 1620-1144 АИР 193
ВЦП 5-45-6,3 6,3 7,50 1500 4480 9160 5 1620-1144 АИР 285
ВЦП 5-45-6,3 6,3 11,00 1500 5170 10560 5 2173-1537 АИР 303,5
ВЦП 5-45-6,3 6,3 15,00 1500 5510 11280 5 2487-1764 АИР 347
ВЦП 5-45-6,3 6,3 22,00 3000 6660 12010 5 3684-2874 АИР 380
ВЦП 5-45-8 8 7,50 1000 6060 12320 1 1137-807 АИР 214,5
ВЦП 5-45-8 8 7,50 1000 6060 12320 5 1137-807 АИР 351,5
ВЦП 5-45-8 8 11,00 1000 6960 14170 5 1499-1062 АИР 394
ВЦП 5-45-8 8 15,00 1500 7850 15970 5 1904-1352 АИР 397
ВЦП 5-45-8 8 18,50 1500 8130 16550 5 2044-1451 АИР 410
ВЦП 5-45-8 8 22,00 1500 8650 17560 5 2304-1632 АИР 440
ВЦП 5-45-8 8 30,00 1500 9760 19850 5 2941-2084 АИР 460
ВЦП 5-45-8 8 37,00 1500 10560 21480 5 3436-2438 АИР 515
ВЦП 5-45-8 8 45,00 1500 11160 22700 5 3838-2722 АИР 540

акустические характеристики ВЦП 5-45