Наименование | № | кВт | об/мин | Отн. диаметр колеса | Произво-дительность | Материал | Стат. Давление | Схема | Двигатель | Масса, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч от | м3/ч до | Па от | Па до | |||||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,12 | 1500 | 0,95 | 390 | 700 | углеродистая сталь | 210 | 250 | 1 | АИР56А4 | 20 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,12 | 1500 | 1 | 460 | 640 | углеродистая сталь | 235 | 260 | 1 | АИР56А4 | 20 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,12 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 0,95 | 700 | 980 | углеродистая сталь | 250 | 265 | 1 | АИР56В4 | 20 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1 | 640 | 900 | углеродистая сталь | 260 | 280 | 1 | АИР56В4 | 20 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1,05 | 520 | 870 | углеродистая сталь | 250 | 295 | 1 | АИР56В4 | 20 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,18 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 0,95 | 980 | 1210 | углеродистая сталь | 265 | 271 | 1 | АИР63А4 | 21,8 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1 | 900 | 1350 | углеродистая сталь | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 | 21,8 |
ВЦ 14-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1,05 | 870 | 1130 | углеродистая сталь | 295 | 310 | 1 | АИР63А4 | 21,8 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,25 | 1500 | 0,95 | 820 | 1050 | алюминий | 270 | 282 | 1 | В63А4 | 28,5 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1 | 820 | 1000 | алюминий | 268 | 300 | 1 | В63А4 | 28,5 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1,05 | 820 | 1050 | алюминий | 300 | 320 | 1 | В63А4 | 28,5 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,37 | 1500 | 1,05 | 1130 | 1650 | углеродистая сталь | 305 | 325 | 1 | АИР63В4 | 21,8 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,37 | 1500 | 0,95 | 1050 | 1250 | алюминий | 280 | 290 | 1 | В63В4 | 30,5 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,37 | 1500 | 1 | 1000 | 1400 | алюминий | 300 | 315 | 1 | В63В4 | 30,5 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,37 | 1500 | 1,05 | 1050 | 1440 | алюминий | 320 | 339 | 1 | В63В4 | 30,5 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 1 | |||||||
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,55 | 1500 | 1,05 | 1440 | 1690 | алюминий | 339 | 345 | 1 | В71А4 | 32,3 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 0,75 | 1500 | 0,95 | 810 | 1150 | углеродистая сталь | 910 | 995 | 1 | АИР71А2 | 25 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46И1 | 2 | 0,75 | 3000 | 0,95 | 820 | 1020 | алюминий | 925 | 1010 | 1 | В71А2 | 32,5 |
ВЦ 14-46 | 2 | 1,1 | 3000 | 0,95 | 1150 | 1550 | углеродистая сталь | 1000 | 1080 | 1 | АИР71В2 | 25 |
ВЦ 14-46 | 2 | 1,1 | 3000 | 1 | 950 | 1650 | углеродистая сталь | 1000 | 1190 | 1 | АИР71В2 | 25 |
ВЦ 14-46 | 2 | 1,1 | 3000 | 1,05 | 1050 | 1570 | углеродистая сталь | 1075 | 1240 | 1 | АИР71В2 | 25 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,1 | 3000 | 0,95 | 1050 | 1550 | алюминий | 1000 | 1085 | 1 | В71В2 | 33,3 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,1 | 3000 | 1 | 950 | 1550 | алюминий | 1000 | 1150 | 1 | В71В2 | 33,3 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,1 | 3000 | 1,05 | 1050 | 1570 | алюминий | 1080 | 1236 | 1 | В71В2 | 33,3 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 1,1 | 3000 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 1,5 | 3000 | 0,95 | 1550 | 2000 | углеродистая сталь | 1110 | 1150 | 1 | АИР80А2 | 25 |
ВЦ 14-46 | 2 | 1,5 | 3000 | 1 | 1550 | 2150 | углеродистая сталь | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 | 25 |
ВЦ 14-46 | 2 | 1,5 | 3000 | 1,05 | 1570 | 1950 | углеродистая сталь | 1260 | 1500 | 1 | АИР80А2 | 25 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,5 | 3000 | 0,95 | 1550 | 2000 | алюминий | 1110 | 1150 | 1 | В80А2 | 41 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,5 | 3000 | 1 | 1550 | 1950 | алюминий | 1150 | 1250 | 1 | В80А2 | 41 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 1,5 | 3000 | 1,05 | 1550 | 1950 | алюминий | 1260 | 1500 | 1 | В80А2 | 41 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 1,5 | 3000 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 2,2 | 3000 | 0,95 | 2000 | 2550 | углеродистая сталь | 1150 | 1200 | 1 | АИР80В2 | 31 |
ВЦ 14-46 | 2 | 2,2 | 3000 | 1 | 2150 | 3750 | углеродистая сталь | 1270 | 1300 | 1 | АИР80В2 | 31 |
ВЦ 14-46 | 2 | 2,2 | 3000 | 1,05 | 1950 | 2750 | углеродистая сталь | 1500 | 1500 | 1 | АИР80В2 | 31,5 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 2,2 | 3000 | 0,95 | 2000 | 2550 | алюминий | 1150 | 1200 | 1 | В80В2 | 44 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 2,2 | 3000 | 1 | 1950 | 2600 | алюминий | 1250 | 1300 | 1 | В80В2 | 44 |
ВЦ 14-46И1 | 2 | 2,2 | 3000 | 1,05 | 1950 | 2700 | алюминий | 1500 | 1500 | 1 | В80В2 | 44 |
ВЦ 14-46Р | 2 | 2,2 | 3000 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 2 | 3 | 3000 | 1,05 | 2750 | 3310 | углеродистая сталь | 1500 | 1500 | 1 | АИР90L2 | 37 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 0,95 | 812 | 1600 | углеродистая сталь | 335 | 380 | 1 | АИР63В4 | 29,3 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1 | 970 | 1420 | углеродистая сталь | 370 | 440 | 1 | АИР63В4 | 29,3 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 0,95 | 840 | 1270 | алюминий | 360 | 420 | 1 | В63В4 | 32,1 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1 | 1000 | 1350 | алюминий | 400 | 450 | 1 | В63В4 | 32,1 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,37 | 1500 | 0,95 | 840 | 1270 | разнородные металлы | 360 | 420 | 1 | АИМ63В4 | 43,5 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1 | 1000 | 1350 | разнородные металлы | 400 | 450 | 1 | АИМ63В4 | 43,5 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 0,95 | 1600 | 1830 | углеродистая сталь | 380 | 410 | 1 | АИР71А4 | 31,3 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1 | 1420 | 2080 | углеродистая сталь | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 | 31,3 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1,05 | 1100 | 2100 | углеродистая сталь | 435 | 520 | 1 | АИР71А4 | 30 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 0,95 | 1270 | 1850 | алюминий | 420 | 422 | 1 | В71А4 | 36,1 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1 | 1350 | 2100 | алюминий | 450 | 460 | 1 | В71А4 | 36,1 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1,05 | 1150 | 1750 | алюминий | 460 | 520 | 1 | В71А4 | 36,1 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,55 | 1500 | 0,95 | 1270 | 1850 | разнородные металлы | 420 | 422 | 1 | АИР71А4 | 46,5 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1 | 1350 | 2100 | разнородные металлы | 450 | 460 | 1 | АИМ71А4 | 46,5 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,55 | 1500 | 1,05 | 1150 | 1750 | разнородные металлы | 460 | 520 | 1 | АИМ71А4 | 46,5 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 1,05 | 2100 | 2350 | углеродистая сталь | 520 | 510 | 1 | АИР71В4 | 32 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 1,05 | 1750 | 2250 | алюминий | 520 | 518 | 1 | В71В4 | 36,1 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 0,75 | 1500 | 1,05 | 1750 | 2250 | разнородные металлы | 520 | 518 | 1 | АИМ71В4 | 46 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 0,95 | 1800 | 2680 | углеродистая сталь | 1600 | 1850 | 1 | АИР80В2 | 38 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1 | 2000 | 2550 | углеродистая сталь | 1700 | 1900 | 1 | АИР80В2 | 38 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 0,95 | 1800 | 2500 | алюминий | 1600 | 1760 | 1 | В80В2 | 44,3 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1 | 2000 | 2400 | алюминий | 1700 | 1850 | 1 | В80В2 | 44,3 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 2,2 | 3000 | 0,95 | 1800 | 2500 | разнородные металлы | 1600 | 1760 | 1 | АИР80В2 | 56 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1 | 2000 | 2400 | разнородные металлы | 1700 | 1850 | 1 | АИМ80В2 | 56 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 3 | 3000 | 0,95 | 2680 | 3500 | углеродистая сталь | 1850 | 1800 | 1 | АИР90L2 | 42 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 3 | 3000 | 1 | 2550 | 3400 | углеродистая сталь | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 | 42 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 3 | 3000 | 1,05 | 2400 | 3100 | углеродистая сталь | 1800 | 2040 | 1 | АИР90L2 | 43 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 3 | 3000 | 0,95 | 2500 | 3400 | алюминий | 1760 | 1800 | 1 | В90L2 | 76,8 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 3 | 3000 | 1 | 2400 | 3200 | алюминий | 1850 | 2000 | 1 | В90L2 | 76,8 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 3 | 3000 | 1,05 | 2400 | 2800 | алюминий | 1800 | 2000 | 1 | В90L2 | 76,8 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 3 | 3000 | 0,95 | 2500 | 3400 | разнородные металлы | 1760 | 1800 | 1 | АИР90L2 | 73 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 3 | 3000 | 1 | 2400 | 3200 | разнородные металлы | 1850 | 2000 | 1 | АИМ90L2 | 73 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 3 | 3000 | 1,05 | 2400 | 2800 | разнородные металлы | 1800 | 2000 | 1 | АИМ90L2 | 73 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 4 | 3000 | 0,95 | 3500 | 3860 | углеродистая сталь | 1800 | 1760 | 1 | АИР100S2 | 48,5 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 4 | 3000 | 1 | 3400 | 4300 | углеродистая сталь | 2000 | 11000 | 1 | АИР100S2 | 48,5 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 4 | 3000 | 1,05 | 3100 | 4000 | углеродистая сталь | 2040 | 2150 | 1 | АИР100S2 | 49 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 4 | 3000 | 0,95 | 3400 | 3900 | алюминий | 1850 | 1800 | 1 | В100S2 | 92,4 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 4 | 3000 | 1 | 3200 | 4100 | алюминий | 2020 | 2040 | 1 | В100S2 | 92,4 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 4 | 3000 | 1,05 | 2800 | 3600 | алюминий | 2080 | 2200 | 1 | В100S2 | 92,4 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 4 | 3000 | 0,95 | 3400 | 3900 | разнородные металлы | 1850 | 1800 | 1 | АИМ100S2 | 88 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 4 | 3000 | 1 | 3200 | 4100 | разнородные металлы | 2020 | 2040 | 1 | АИМ100S2 | 88 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 4 | 3000 | 1,05 | 2800 | 3600 | разнородные металлы | 2080 | 2200 | 1 | АИМ100S2 | 88 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1 | 4300 | 4450 | углеродистая сталь | 11000 | 11000 | 1 | АИР100L2 | 53 |
ВЦ 14-46 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1,05 | 4000 | 4950 | углеродистая сталь | 2150 | 2100 | 1 | АИР100L2 | 54 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1 | 4100 | 4500 | алюминий | 2040 | 2000 | 1 | В100L2 | 98,4 |
ВЦ 14-46И1 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1,05 | 3600 | 5000 | алюминий | 2200 | 2210 | 1 | B100L2 | 98,1 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1 | 4100 | 4500 | разнородные металлы | 2040 | 2000 | 1 | АИМ100L2 | 93 |
ВЦ 14-46Р | 2,5 | 5,5 | 3000 | 1,05 | 3600 | 5000 | разнородные металлы | 2200 | 2210 | 1 | АИМ100L2 | 93 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,37 | 1000 | 0,95 | 1150 | 1950 | углеродистая сталь | 280 | 320 | 1 | АИР71А6 | 43 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,37 | 1000 | 0,95 | 1170 | 1850 | алюминий | 287 | 324 | 1 | В71А6 | 43 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,37 | 1000 | 0,95 | 1170 | 1850 | разнородные металлы | 287 | 324 | 1 | АИМ71А6 | 55,5 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 0,95 | 1950 | 2800 | углеродистая сталь | 320 | 325 | 1 | АИР71В6 | 43 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1 | 1340 | 2950 | углеродистая сталь | 305 | 410 | 1 | АИР71В6 | 43 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1,05 | 1540 | 2700 | углеродистая сталь | 345 | 395 | 1 | АИР71В6 | 43 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 0,95 | 1850 | 2800 | алюминий | 324 | 330 | 1 | В71В6 | 43 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1 | 1350 | 2700 | алюминий | 310 | 370 | 1 | В71В6 | 43 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1,05 | 1550 | 2700 | алюминий | 351 | 400 | 1 | В71В6 | 44 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,55 | 1000 | 0,95 | 1850 | 2800 | разнородные металлы | 324 | 330 | 1 | АИМ71В6 | 55,5 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1 | 1350 | 2700 | разнородные металлы | 310 | 370 | 1 | АИМ71В6 | 55,5 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,55 | 1000 | 1,05 | 1550 | 2700 | разнородные металлы | 351 | 400 | 1 | АИМ71В6 | 55,5 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1 | 2950 | 3350 | углеродистая сталь | 410 | 355 | 1 | АИР80А6 | 46 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1,05 | 2700 | 3450 | углеродистая сталь | 395 | 400 | 1 | АИР80А6 | 46 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1 | 2700 | 3350 | алюминий | 370 | 360 | 1 | В80А6 | 51 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1,05 | 2700 | 3500 | алюминий | 400 | 402 | 1 | В80А6 | 52 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1 | 2700 | 3350 | разнородные металлы | 370 | 360 | 1 | АИМ80А6 | 61,3 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 0,75 | 1000 | 1,05 | 2700 | 3500 | разнородные металлы | 400 | 402 | 1 | АИМ80А6 | 61,3 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,1 | 1000 | 1,05 | 3450 | 3950 | углеродистая сталь | 400 | 395 | 1 | АИР80В6 | 48 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,1 | 1000 | 1,05 | 3500 | 4000 | алюминий | 402 | 399 | 1 | В80В6 | 52 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,1 | 1000 | 1,05 | 3500 | 4000 | разнородные металлы | 402 | 399 | 1 | АИМ80В6 | 64 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,1 | 1500 | 0,95 | 1700 | 3000 | углеродистая сталь | 675 | 770 | 1 | АИР80А4 | 45 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,1 | 1500 | 1 | 2050 | 2750 | углеродистая сталь | 750 | 810 | 1 | АИР80А4 | 45 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,1 | 1500 | 0,95 | 1800 | 2800 | алюминий | 680 | 772 | 1 | В80А4 | 51 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,1 | 1500 | 1 | 2090 | 2550 | алюминий | 750 | 790 | 1 | В80А4 | 51 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,1 | 1500 | 0,95 | 1800 | 2800 | разнородные металлы | 680 | 772 | 1 | АИМ71В4 | 55,5 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,1 | 1500 | 1 | 2090 | 2550 | разнородные металлы | 750 | 790 | 1 | АИМ80А4 | 61,3 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 0,95 | 3000 | 3900 | углеродистая сталь | 770 | 780 | 1 | АИР80В4 | 47 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 0,95 | 3000 | 3900 | углеродистая сталь | 770 | 780 | 1 | АИР80В4 | 47 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1 | 2750 | 3800 | углеродистая сталь | 810 | 860 | 1 | АИР80В4 | 47 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1,05 | 2330 | 3650 | углеродистая сталь | 780 | 900 | 1 | АИР80В4 | 48 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 0,95 | 2800 | 3700 | алюминий | 772 | 780 | 1 | В80В4 | 51 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1 | 2550 | 3400 | алюминий | 790 | 860 | 1 | В80В4 | 51 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1,05 | 2380 | 3500 | алюминий | 813 | 900 | 1 | В80В4 | 52 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,5 | 1500 | 0,95 | 2800 | 3700 | разнородные металлы | 772 | 780 | 1 | АИМ80А4 | 61,3 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1 | 2550 | 3400 | разнородные металлы | 790 | 860 | 1 | АИМ80В4 | 64 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 1,5 | 1500 | 1,05 | 2380 | 3500 | разнородные металлы | 813 | 900 | 1 | АИМ80В4 | 64 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 0,95 | 3900 | 4450 | углеродистая сталь | 780 | 775 | 1 | АИР90L4 | 51 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1 | 3800 | 4800 | углеродистая сталь | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 | 51 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1,05 | 3650 | 5000 | углеродистая сталь | 900 | 1000 | 1 | АИР90L4 | 53 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 0,95 | 3600 | 4500 | алюминий | 800 | 780 | 1 | В90L4 | 84 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1 | 3300 | 4800 | алюминий | 860 | 885 | 1 | В90L4 | 84 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1,05 | 3400 | 4900 | алюминий | 1000 | 1000 | 1 | В90L4 | 84 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 2,2 | 1500 | 0,95 | 3600 | 4500 | разнородные металлы | 800 | 780 | 1 | АИМ80В4 | 64 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1 | 3300 | 4800 | разнородные металлы | 860 | 885 | 1 | АИМ90L4 | 81 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 2,2 | 1500 | 1,05 | 3400 | 4900 | разнородные металлы | 922 | 1000 | 1 | АИМ90L4 | 81 |
ВЦ 14-46 | 3,15 | 3 | 1500 | 1,05 | 5000 | 6100 | углеродистая сталь | 1000 | 930 | 1 | АИР100S4 | 59 |
ВЦ 14-46И1 | 3,15 | 3 | 1500 | 1,05 | 4900 | 6100 | алюминий | 1000 | 951 | 1 | В100S4 | 99 |
ВЦ 14-46Р | 3,15 | 3 | 1500 | 1,05 | 4900 | 6100 | разнородные металлы | 1000 | 951 | 1 | АИМ100S4 | 97 |
ВЦ 14-46 | 4 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | 1 | |||||||
ВЦ 14-46И1 | 4 | 0,75 | 1000 | алюминий | 1 | |||||||
ВЦ 14-46Р | 4 | 0,75 | 1000 | разнородные металлы | 1 | |||||||
ВЦ 14-46 | 4 | 1,1 | 1000 | 0,95 | 2230 | 3700 | углеродистая сталь | 457 | 550 | 1 | АИР80В6 | 67 |
ВЦ 14-46 | 4 | 1,1 | 1000 | 1 | 2650 | 3600 | углеродистая сталь | 506 | 580 | 1 | АИР80В6 | 67 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 1,1 | 1000 | 0,95 | 2230 | 3700 | алюминий | 457 | 550 | 1 | В80В6 | 60 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 1,1 | 1000 | 1 | 2650 | 3600 | алюминий | 506 | 580 | 1 | В80В6 | 60 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 1,1 | 1000 | 0,95 | 2230 | 3700 | разнородные металлы | 457 | 550 | 1 | АИМ80В6 | 89 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 1,1 | 1000 | 1 | 2650 | 3600 | разнородные металлы | 506 | 580 | 1 | АИМ80В6 | 89 |
ВЦ 14-46 | 4 | 1,5 | 1000 | 0,95 | 3700 | 4550 | углеродистая сталь | 555 | 580 | 1 | АИР90L6 | 71 |
ВЦ 14-46 | 4 | 1,5 | 1000 | 1 | 3600 | 4450 | углеродистая сталь | 585 | 635 | 1 | АИР90L6 | 71 |
ВЦ 14-46 | 4 | 1,5 | 1000 | 1,05 | 3040 | 4450 | углеродистая сталь | 565 | 645 | 1 | АИР90L6 | 71 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 1,5 | 1000 | 0,95 | 3650 | 4600 | алюминий | 560 | 590 | 1 | В90L6 | 92 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 1,5 | 1000 | 1 | 3500 | 4500 | алюминий | 590 | 650 | 1 | В90L6 | 92 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 1,5 | 1000 | 1,05 | 3070 | 4500 | алюминий | 577 | 660 | 1 | В90L6 | 92 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 1,5 | 1000 | 0,95 | 3650 | 4600 | разнородные металлы | 560 | 590 | 1 | АИМ90L6 | 118 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 1,5 | 1000 | 1 | 3500 | 4500 | разнородные металлы | 590 | 650 | 1 | АИМ90L6 | 118 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 1,5 | 1000 | 1,05 | 3070 | 4500 | разнородные металлы | 577 | 660 | 1 | АИМ90L6 | 118 |
ВЦ 14-46 | 4 | 2,2 | 1000 | 0,95 | 4550 | 6030 | углеродистая сталь | 590 | 570 | 1 | АИР100L6 | 78 |
ВЦ 14-46 | 4 | 2,2 | 1000 | 1 | 4450 | 6600 | углеродистая сталь | 655 | 648 | 1 | АИР100L6 | 78 |
ВЦ 14-46 | 4 | 2,2 | 1000 | 1,05 | 4450 | 6370 | углеродистая сталь | 670 | 720 | 1 | АИР100L6 | 78,3 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 2,2 | 1000 | 0,95 | 4600 | 6060 | алюминий | 598 | 577 | 1 | В100L6 | 113 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 2,2 | 1000 | 1 | 4500 | 6600 | алюминий | 660 | 655 | 1 | В100L6 | 113 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 2,2 | 1000 | 1,05 | 4400 | 6400 | алюминий | 680 | 750 | 1 | В100L6 | 113 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 2,2 | 1000 | 0,95 | 4600 | 6060 | разнородные металлы | 598 | 577 | 1 | АИМ100L6 | 143,5 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 2,2 | 1000 | 1 | 4500 | 6600 | разнородные металлы | 660 | 655 | 1 | АИМ100L6 | 143,5 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 2,2 | 1000 | 1,05 | 4400 | 6400 | разнородные металлы | 680 | 750 | 1 | АИМ100L6 | 133 |
ВЦ 14-46 | 4 | 3 | 1000 | 1,05 | 6370 | 7960 | углеродистая сталь | 750 | 720 | 1 | АИР112МА6 | 96 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 3 | 1000 | 1,05 | 6400 | 8000 | алюминий | 750 | 715 | 1 | В112МА6 | 134 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 3 | 1000 | 1,05 | 6400 | 8000 | разнородные металлы | 750 | 715 | 1 | АИМ112М6 | 165 |
ВЦ 14-46 | 4 | 3 | 1500 | 0,95 | 3460 | 4670 | углеродистая сталь | 1085 | 1230 | 1 | АИР100S4 | 81 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 3 | 1500 | 0,95 | 3480 | 4700 | алюминий | 1100 | 1250 | 1 | В100S4 | 107 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 3 | 1500 | 0,95 | 3480 | 4700 | разнородные металлы | 1100 | 1250 | 1 | АИМ100S4 | 132,5 |
ВЦ 14-46 | 4 | 4 | 1500 | 0,95 | 4670 | 5960 | углеродистая сталь | 1230 | 1310 | 1 | АИР100L4 | 78 |
ВЦ 14-46 | 4 | 4 | 1500 | 1 | 4170 | 5660 | углеродистая сталь | 1230 | 1500 | 1 | АИР100L4 | 78 |
ВЦ 14-46 | 4 | 4 | 1500 | 1,05 | 4630 | 5470 | углеродистая сталь | 1300 | 1500 | 1 | АИР100L4 | 78,3 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 4 | 1500 | 0,95 | 4700 | 6000 | алюминий | 1250 | 1330 | 1 | В100L4 | 113 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 4 | 1500 | 1 | 4200 | 5700 | алюминий | 1250 | 1500 | 1 | В100L4 | 113 |
ВЦ 14-46И1 | 4 | 4 | 1500 | 1,05 | 4660 | 5510 | алюминий | 1320 | 1500 | 1 | В100L4 | 113 |
ВЦ 14-46Р | 4 | 4 | 1500 | 0,95 | 4700 | 6000 | разнородные металлы | 1250 | 1330 | 1 | АИМ100L4 | 133 |
