Технические характеристики насосов CIRIS X:
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
CRS 6-4/5 X | 4 | 70 | 5,5 | 76 | 3 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
CRS 6-4/9 X | 4 | 100 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-4/11 X | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
CRS 6-4/14 X | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
CRS 6-4/16 X | 4 | 190 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
CRS 6-6,5/6 X | 6,5 | 60 | 6,5 | 76 | 3 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
CRS 6-6,5/8 X | 6,5 | 85 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
CRS 6-6,5/9 X | 6,5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
CRS 6-6,5/11 X | 6,5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
CRS 6-6,5/12 X | 6,5 | 140 | 11 | 76 | 5,5 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
CRS 6-6,5/14 X | 6,5 | 160 | 12,5 | 76 | 5,5 | 145 | 1490 | 75 | 150 |
CRS 6-6,5/16 X | 6,5 | 185 | 17 | 77 | 7,5 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
CRS 6-6,5/19 X | 6,5 | 225 | 17,5 | 77 | 7,5 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
CRS 6-10/2 X | 10 | 20 | 5 | 76 | 3 | 145 | 930 | 52 | 150 |
CRS 6-10/3 X | 10 | 30 | 6,5 | 76 | 3 | 145 | 970 | 55.5 | 150 |
CRS 6-10/4 X | 10 | 40 | 6,8 | 76 | 3 | 145 | 1010 | 150 | |
CRS 6-10/5 X | 10 | 50 | 7 | 76 | 3 | 145 | 1050 | 58 | 150 |
CRS 6-10/6 X | 10 | 60 | 7,5 | 76 | 3 | 145 | 1090 | 58 | 150 |
CRS 6-10/7 X | 10 | 80 | 8,6 | 76 | 4 | 145 | 1150 | 64 | 150 |
CRS 6-10/8 X | 10 | 90 | 9,5 | 76 | 4 | 145 | 1190 | 65 | 150 |
CRS 6-10/9 X | 10 | 100 | 11,6 | 76 | 5,5 | 145 | 1245 | 66 | 150 |
CRS 6-10/10 X | 10 | 110 | 12,6 | 76 | 5,5 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
CRS 6-10/11 X | 10 | 120 | 14 | 76 | 5,5 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
CRS 6-10/12 X | 10 | 130 | 15 | 77 | 6 | 145 | 1435 | 79 | 150 |
CRS 6-10/13 X | 10 | 140 | 16 | 77 | 6 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
CRS 6-10/14 X | 10 | 150 | 17 | 77 | 7,5 | 145 | 1515 | 81 | 150 |
CRS 6-10/15 X | 10 | 160 | 17,5 | 77 | 7,5 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
CRS 6-10/16 X | 10 | 170 | 18 | 77 | 7,5 | 145 | 1620 | 85 | 150 |
CRS 6-10/17 X | 10 | 185 | 20 | 77 | 9 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
CRS 6-10/18 X | 10 | 195 | 20,5 | 77 | 9 | 145 | 1700 | 87 | 150 |
CRS 6-10/19 X | 10 | 200 | 21 | 77 | 9 | 145 | 1770 | 92 | 150 |
CRS 6-10/20 X | 10 | 210 | 22 | 80 | 11 | 145 | 1810 | 93 | 150 |
CRS 6-10/21 X | 10 | 220 | 22,5 | 80 | 11 | 145 | 1850 | 94 | 150 |
CRS 6-10/22 X | 10 | 235 | 23 | 80 | 11 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
CRS 6-10/23 X | 10 | 240 | 25 | 80 | 11 | 145 | 1990 | 101 | 150 |
CRS 6-10/24 X | 10 | 250 | 27 | 80 | 11 | 145 | 2025 | 102 | 150 |
CRS 6-10/25 X | 10 | 260 | 29 | 80 | 13 | 145 | 2065 | 103 | 150 |
CRS 6-10/26 X | 10 | 275 | 31 | 80 | 13 | 145 | 2105 | 104 | 150 |
CRS 6-10/27 X | 10 | 290 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2145 | 104 | 150 |
CRS 6-10/28 X | 10 | 300 | 33 | 80 | 13 | 145 | 2225 | 110 | 150 |
CRS 6-10/29 X | 10 | 310 | 33.5 | 80 | 15 | 145 | 2265 | 111 | 150 |
CRS 6-10/30 X | 10 | 320 | 34 | 80 | 15 | 145 | 2305 | 112 | 150 |
CRS 6-10/31 X | 10 | 335 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2345 | 113 | 150 |
CRS 6-10/32 X | 10 | 350 | 36 | 80 | 18,5 | 145 | 2430 | 118 | 150 |
CRS 6-10/33 X | 10 | 360 | 37 | 80 | 18,5 | 145 | 2470 | 120 | 150 |
CRS 6-10/34 X | 10 | 370 | 38 | 80 | 18,5 | 145 | 2510 | 121 | 150 |
CRS 6-10/35 X | 10 | 380 | 40 | 80 | 18,5 | 145 | 2550 | 122 | 150 |
CRS 6-10/36 X | 10 | 390 | 42 | 80 | 18,5 | 145 | 2590 | 123 | 150 |
CRS 6-10/37 X | 10 | 400 | 43 | 80 | 18,5 | 145 | 2615 | 126 | 150 |
CRS 6-16/3 X | 16 | 25 | 7,5 | 76 | 6,3 | 145 | 1015 | 57 | 150 |
CRS 6-16/4 X | 16 | 35 | 8 | 76 | 3 | 145 | 1100 | 62 | 150 |
CRS 6-16/5 X | 16 | 40 | 9 | 76 | 3 | 145 | 1150 | 67 | 150 |
CRS 6-16/6 X | 16 | 50 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-16/7 X | 16 | 60 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1240 | 68 | 150 |
CRS 6-16/8 X | 16 | 75 | 15 | 76 | 5,5 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
CRS 6-16/9 X | 16 | 80 | 16 | 77 | 6,3 | 145 | 1420 | 80 | 150 |
CRS 6-16/10 X | 16 | 90 | 17 | 77 | 7,5 | 145 | 1480 | 81 | 150 |
CRS 6-16/11 X | 16 | 100 | 18,5 | 77 | 7,5 | 145 | 1520 | 83 | 150 |
CRS 6-16/12 X | 16 | 105 | 19 | 77 | 7,5 | 145 | 1570 | 87 | 150 |
CRS 6-16/13 X | 16 | 110 | 20 | 77 | 7,5 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
CRS 6-16/14 X | 16 | 125 | 22 | 77 | 9 | 145 | 1690 | 91 | 150 |
CRS 6-16/15 X | 16 | 135 | 24 | 80 | 9 | 145 | 1730 | 92 | 150 |
CRS 6-16/16 X | 16 | 140 | 26 | 80 | 11 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
CRS 6-16/17 X | 16 | 150 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1940 | 100 | 150 |
CRS 6-16/18 X | 16 | 160 | 29 | 80 | 13 | 145 | 1970 | 104 | 150 |
CRS 6-16/19 X | 16 | 175 | 30,5 | 80 | 13 | 145 | 2040 | 105 | 150 |
CRS 6-16/20 X | 16 | 185 | 32 | 80 | 13 | 145 | 2030 | 106 | 150 |
CRS 6-16/21 X | 16 | 190 | 33 | 80 | 15 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
CRS 6-16/22 X | 16 | 200 | 34 | 80 | 15 | 145 | 2135 | 112 | 150 |
CRS 6-16/23 X | 16 | 210 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2180 | 113 | 150 |
CRS 6-16/24 X | 16 | 220 | 36 | 80 | 15 | 145 | 2220 | 112 | 150 |
CRS 6-16/25 X | 16 | 230 | 37 | 80 | 15 | 145 | 2310 | 120 | 150 |
CRS 6-16/26 X | 16 | 240 | 38 | 80 | 15 | 145 | 2350 | 121 | 150 |
CRS 6-16/27 X | 16 | 250 | 39 | 80 | 18,5 | 145 | 2395 | 122 | 150 |
CRS 6-16/28 X | 16 | 260 | 41 | 80 | 18,5 | 145 | 2440 | 123 | 150 |
CRS 6-16/29 X | 16 | 270 | 43 | 80 | 18,5 | 145 | 2480 | 124 | 150 |
CRS 6-16/30 X | 16 | 275 | 45 | 80 | 18,5 | 145 | 2520 | 125 | 150 |
CRS 6-16/31 X | 16 | 285 | 47 | 80 | 18,5 | 145 | 2590 | 129 | 150 |
CRS 6-16/32 X | 16 | 295 | 50 | 80 | 18,5 | 145 | 2630 | 132 | 150 |
CRS 6-25/2 X | 25 | 15 | 9 | 76 | 3 | 145 | 970 | 64 | 150 |
CRS 6-25/3 X | 25 | 25 | 10 | 76 | 3 | 145 | 1020 | 65 | 150 |
CRS 6-25/4 X | 25 | 30 | 11 | 76 | 4 | 145 | 1070 | 66 | 150 |
CRS 6-25/5 X | 25 | 40 | 12 | 80 | 4 | 145 | 1150 | 70 | 150 |
CRS 6-25/6 X | 25 | 50 | 13 | 80 | 5,5 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
CRS 6-25/8 X | 25 | 60 | 16 | 80 | 7,5 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
CRS 6-25/9 X | 25 | 70 | 18 | 80 | 7,5 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
CRS 6-25/10 X | 25 | 80 | 18,5 | 80 | 7,5 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
CRS 6-25/11 X | 25 | 90 | 19,5 | 80 | 9 | 145 | 1570 | 87 | 150 |
CRS 6-25/13 X | 25 | 100 | 24 | 80 | 11 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
CRS 6-25/14 X | 25 | 110 | 26,5 | 80 | 11 | 145 | 1760 | 93 | 150 |
CRS 6-25/15 X | 25 | 120 | 28 | 80 | 13 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
CRS 6-25/16 X | 25 | 130 | 30 | 80 | 13 | 145 | 1915 | 97 | 150 |
CRS 6-25/17 X | 25 | 140 | 32 | 80 | 15 | 145 | 2010 | 102 | 150 |
CRS 6-25/19 X | 25 | 145 | 35 | 80 | 15 | 145 | 2110 | 106 | 150 |
CRS 6-25/22 X | 25 | 170 | 40 | 80 | 18,5 | 145 | 2310 | 115 | 150 |
CRS 6-25/23 X | 25 | 175 | 40 | 80 | 18,5 | 145 | 2360 | 121 | 150 |
CRS 6-25/24 X | 25 | 185 | 41 | 80 | 18,5 | 145 | 2405 | 121 | 150 |
CRS 6-25/25 X | 25 | 190 | 43 | 80 | 18,5 | 145 | 2470 | 122 | 150 |
CRS 6-25/26 X | 25 | 200 | 44 | 80 | 18,5 | 145 | 2520 | 122 | 150 |
CRS 8-16/5 X | 16 | 100 | 16 | 77 | 7,5 | 189 | 1220 | 74 | 200 |
CRS 8-16/7 X | 16 | 140 | 26 | 82 | 13 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
CRS 8-16/8 X | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 189 | 1500 | 130 | 200 |
CRS 8-16/9 X | 16 | 180 | 35 | 82 | 15 | 189 | 1570 | 131 | 200 |
CRS 8-16/10 X | 16 | 200 | 40 | 82 | 15 | 189 | 1600 | 158 | 200 |
CRS 8-16/12 X | 16 | 260 | 46 | 82 | 18,5 | 189 | 1835 | 165 | 200 |
CRS 8-25/1 X | 25 | 15 | 13 | 77 | 3 | 189 | 915 | 90 | 200 |
CRS 8-25/2 X | 25 | 55 | 14 | 77 | 4 | 189 | 995 | 94 | 200 |
CRS 8-25/3 X | 25 | 55 | 15 | 77 | 7,5 | 189 | 1150 | 78 | 200 |
CRS 8-25/3 нрк X | 25 | 55 | 15 | 77 | 7,5 | 189 | 1150 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4 X | 25 | 70 | 18 | 77 | 7,5 | 189 | 1190 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4 нрк X | 25 | 70 | 18 | 77 | 7,5 | 189 | 1190 | 81 | 200 |
CRS 8-25/5 X | 25 | 90 | 24 | 77 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8-25/6 X | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
CRS 8-25/6 нрк X | 25 | 100 | 30 | 82 | 11 | 189 | 1360 | 121 | 200 |
CRS 8-25/7 X | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 124 | 200 |
CRS 8-25/7 нрк X | 25 | 125 | 32 | 82 | 13 | 189 | 1430 | 127 | 200 |
CRS 8-25/8 X | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 130 | 200 |
CRS 8-25/8 нрк X | 25 | 150 | 37 | 82 | 15 | 189 | 1510 | 134 | 200 |
CRS 8-25/9 X | 25 | 160 | 40 | 82 | 18,5 | 189 | 1570 | 131 | 200 |
CRS 8-25/10 X | 25 | 180 | 45 | 82 | 18,5 | 189 | 1630 | 139 | 200 |
CRS 8-25/10 нрк X | 25 | 180 | 45 | 82 | 18,5 | 189 | 1630 | 143 | 200 |
CRS 8-25/11 X | 25 | 200 | 50 | 82 | 22 | 189 | 1760 | 200 | |
CRS 8-25/12 X | 25 | 200 | 55 | 83 | 22 | 189 | 1820 | 200 | |
CRS 8-25/13 X | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 155 | 200 |
CRS 8-25/13 нрк X | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 189 | 1865 | 161 | 200 |
CRS 8-25/14 X | 25 | 250 | 62 | 83 | 26 | 189 | 1920 | 199 | 200 |
CRS 8-25/15 X | 25 | 270 | 65 | 83 | 26 | 189 | 2050 | 168 | 200 |
CRS 8-25/17 X | 25 | 315 | 70 | 84 | 37 | 189 | 2275 | 225 | 200 |
CRS 8-25/18 X | 25 | 340 | 75 | 84 | 45 | 189 | 2295 | 227 | 200 |
CRS 8-25/19 X | 25 | 350 | 80 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 229 | 200 |
CRS 8-25/20 X | 25 | 370 | 85 | 84 | 45 | 189 | 2550 | 254 | 200 |
CRS 8-25/21 X | 25 | 400 | 90 | 84 | 45 | 189 | 2500 | 213 | 200 |
CRS 8-40/1 X | 40 | 15 | 15 | 77 | 3 | 189 | 970 | 60 | 200 |
CRS 8-40/2 X | 40 | 30 | 17 | 77 | 5,5 | 189 | 1075 | 67 | 200 |
CRS 8-40/3 X | 40 | 40 | 20 | 77 | 7,5 | 189 | 1200 | 78 | 200 |
CRS 8-40/3 нрк X | 40 | 40 | 20 | 77 | 7,5 | 189 | 1200 | 80 | 200 |
CRS 8-40/4 X | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8 -40/4 нрк X | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 189 | 1310 | 88 | 200 |
CRS 8-40/5 X | 40 | 90 | 33 | 82 | 15 | 189 | 1440 | 128 | 200 |
CRS 8-40/6 нрк X | 40 | 90 | 33 | 83 | 15 | 189 | 1500 | 131 | 200 |
CRS 8-40/7 X | 40 | 120 | 44 | 83 | 22 | 189 | 1650 | 150 | 200 |
CRS 8-40/7 нрк X | 40 | 120 | 44 | 84 | 22 | 189 | 1650 | 159 | 200 |
CRS 8-40/8 X | 40 | 135 | 49 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 147 | 200 |
CRS 8-40/9 X | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 168 | 200 |
CRS 8-40/9 нрк X | 40 | 150 | 57 | 85 | 30 | 189 | 1820 | 174 | 200 |
CRS 8-40/10 X | 40 | 160 | 62 | 85 | 37 | 189 | 1850 | 171 | 200 |
CRS 8-40/11 X | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 186 | 200 |
CRS 8-40/11 нрк X | 40 | 180 | 66 | 85 | 37 | 189 | 1920 | 194 | 200 |
CRS 8-40/12 X | 40 | 200 | 73 | 85 | 37 | 189 | 2055 | 187 | 200 |
CRS 8-40/12 нрк X | 40 | 200 | 76 | 85 | 37 | 189 | 2110 | 194 | 200 |
CRS 8-40/14 X | 40 | 230 | 81 | 85 | 37 | 189 | 2175 | 186 | 200 |
CRS 8-40/16 X | 40 | 260 | 85 | 85 | 45 | 189 | 2410 | 233 | 200 |
CRS 8-65/2 X | 65 | 25 | 19,5 | 82 | 7,5 | 189 | 1250 | 83 | 200 |
CRS 8-65/3 X | 65 | 40 | 32 | 82 | 18,5 | 189 | 1440 | 130 | 200 |
CRS 8-65/4 X | 65 | 55 | 40 | 83 | 22 | 189 | 1595 | 147 | 200 |
CRS 8-65/5 X | 65 | 70 | 48 | 84 | 22 | 189 | 1680 | 152 | 200 |
CRS 8-65/6 X | 65 | 80 | 57 | 84 | 26 | 189 | 1790 | 162 | 200 |
CRS 8-65/7 X | 65 | 90 | 63 | 84 | 30 | 189 | 1960 | 182 | 200 |
CRS 8-65/8 X | 65 | 110 | 72 | 85 | 37 | 189 | 2050 | 188 | 200 |
CRS 8-65/9 X | 65 | 125 | 80 | 85 | 37 | 189 | 2125 | 192 | 200 |
CRS 8-65/10 X | 65 | 135 | 88 | 85 | 37 | 189 | 2200 | 193 | 200 |
CRS 8-65/11 X | 65 | 145 | 98 | 84 | 45 | 189 | 2365 | 213 | 200 |
CRS 8-65/12 X | 65 | 160 | 102 | 84 | 45 | 189 | 2425 | 215 | 200 |
CRS 8-65/13 X | 65 | 180 | 106 | 84 | 45 | 189 | 2560 | 218 | 200 |
CRS 10-65/2Xнрк | 65 | 65 | 42 | 86 | 22 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 47 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 49 | 86 | 26 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 86 | 30 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 73 | 86 | 37 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 81 | 86 | 45 | 235 | 1730 | 245 | 250 |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 96 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 302 | 250 |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 142 | 86 | 75 | 235 | 2255 | 333 | 250 |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 150 | 86 | 75 | 235 | 2455 | 379 | 250 |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 163 | 86 | 90 | 235 | 2535 | 288 | 250 |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 178 | 86 | 90 | 235 | 2655 | 408 | 250 |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 235 | 86 | 110 | 235 | 2950 | 460 | 250 |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 235 | 250 | |||||
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 265 | 86 | 130 | 235 | 3100 | 465 | 250 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 210 | 86 | 130 | 235 | 3190 | 522 | 250 |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 21 | 82 | 11 | 235 | 1215 | 121 | 250 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 35 | 82 | 18,5 | 235 | 1515 | 155 | 250 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 53 | 82 | 22 | 235 | 1765 | 180 | 250 |
CRS 10-100/4 Анро | 100 | 70 | 63 | 85 | 26 | 235 | 1930 | 200 | 250 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 75 | 85 | 30 | 235 | 1930 | 238 | 250 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2100 | 264 | 250 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 108 | 86 | 45 | 235 | 2360 | 292 | 250 |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 122 | 86 | 55 | 235 | 2560 | 307 | 250 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2785 | 348 | 250 |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 46 | 82 | 18,5 | 235 | 1500 | 153 | 250 |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 67 | 85 | 30 | 235 | 1760 | 228 | 250 |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 83 | 86 | 37 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
CRS 10-120/5Х нро | 120 | 100 | 88 | 86 | 37 | 235 | 2065 | 252 | 250 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 140 | 86 | 65 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-120/8 нро | 120 | 170 | 86 | 75 | 235 | 250 | |||
CRS 10-120/9 нро | 120 | 200 | 190 | 86 | 90 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
CRS 10-120/10 нро | 120 | 215 | 86 | 90 | 235 | 250 | |||
CRS 10-120/11 нро | 120 | 230 | 86 | 110 | 235 | 250 | |||
CRS 10-120/12 нро | 120 | 250 | 86 | 110 | 235 | 250 | |||
CRS 10-120/13 нро | 120 | 270 | 86 | 130 | 235 | 250 | |||
CRS 10-160/1 Анро | 160 | 20 | 27 | 85 | 13 | 235 | 1275 | 131.5 | 250 |
CRS 10-160/2 Aнро | 160 | 35 | 52 | 85 | 30 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 72 | 86 | 37 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 65 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 125 | 180 | 86 | 75 | 235 | 2380 | 350 | 250 |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 210 | 86 | 90 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
CRS 10-160/7 нро | 160 | 180 | 280 | 86 | 110 | 235 | 3097 | 430 | 250 |
CRS 10-160/8 нро | 160 | 210 | 320 | 86 | 130 | 235 | 3267 | 470 | 250 |
CRS 10-200/3Х нро | 160 | 105 | 125 | 86 | 65 | 235 | 2200 | 272 | 250 |
CRS 10-200/4Х нро | 160 | 140 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2375 | 285 | 250 |
CRS 12-160/1 нро | 160 | 35 | 75 | 86 | 30 | 281 | 1180 | 209 | 301 |
CRS 12-160/2Х нро | 160 | 65 | 93 | 86 | 45 | 281 | 1500 | 250 | 301 |
CRS 12-160/3Х нро | 160 | 100 | 135 | 86 | 65 | 281 | 1700 | 300 | 301 |
CRS 12-160/4Х нро | 160 | 140 | 180 | 86 | 90 | 281 | 1980 | 365 | 301 |
CRS 12-160/5Х нро | 160 | 175 | 226 | 86 | 110 | 281 | 2325 | 451 | 301 |
CRS 12-160/6 нро | 160 | 200 | 260 | 86 | 130 | 281 | 2410 | 468 | 301 |
CRS 12-200/1 нро | 200 | 35 | 68 | 86 | 37 | 281 | 1550 | 229 | 301 |
CRS 12-200/2 нро | 200 | 70 | 68 | 86 | 65 | 281 | 1960 | 285 | 301 |
CRS 12-200/3 нро | 200 | 105 | 190 | 86 | 90 | 281 | 2400 | 385 | 301 |
CRS 12-200/4 нро | 200 | 140 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
CRS 12-200/5 нро | 200 | 281 | 301 | ||||||
CRS 12-210/1 нро | 210 | 25 | 61 | 85 | 30 | 281 | 1500 | 224 | 301 |
CRS 12-210/2 нро | 210 | 55 | 110 | 86 | 45 | 281 | 1840 | 280 | 301 |
CRS 12-250/1 нро | 250 | 35 | 80 | 86 | 37 | 281 | 1570 | 235 | 301 |
CRS 12-250/2 нро | 250 | 70 | 155 | 86 | 75 | 281 | 2020 | 334 | 301 |
CRS 12-250/3 нро | 250 | 105 | 250 | 86 | 110 | 281 | 2650 | 472 | 301 |
CRS 12-250/4 нро | 250 | 140 | 270 | 86 | 130 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
Примечание:
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380 В, 50 Гц. Допустимое отклонение напряжения плюс 10 минус 5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов CRS X 12-200, CRS X 12-210 CRS X 12-250 не менее 2м.
4. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров, подач и мощности по ГОСТ 6134 (ИСО 9906).
Расшифровка артикулов насосов тип CRS X:
CRS X |
Тип электронасосного агрегата: Ciris |
6 | Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм) |
6.5 | Номинальная подача, м3/ч |
11 | Количество ступеней насоса |
X | агрегат для перекачивания химически активной воды, с водородным показателем от 5 до 9,5 |
Материальное исполнение:
нрк | нержавеющее рабочее колесо |
нро | нержавеющие рабочие органы (рабочее колесо, направляющий аппарат) |
Насос CRS состоит из:
- 1 – насосной части
- 2 – электродвигателя
- 3 – проводов токоподводящих
- 4 – клапана
- 5 – таблички
- 6 – кожуха защитного
- 7 – сетки защитной
Комплектность
- Паспорт АМТ3.246.007 ПС – 1 шт.
- Агрегат CRS – 1 шт.
Погружные центробежные электронасосы CRS-Х предназначены для подъема химически активной воды из артезианских скважин. Их можно использовать для подъема из скважин морской воды, минеральной воды, пересыщенных солевых растворов, технической и питьевой воды. Электронасос CRS X представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
— Городское и сельское водоснабжение;
— Ирригация, системы полива и орошения;
— Промышленное водоснабжение;
— Горнорудная промышленность;
— Системы повышения давления;
— Понижение уровня грунтовых вод.