Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | D0, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 216/250 | 160 | 125 | 4 | 18 | 315 | 385 | 160 | 20 |
80 | 283/310 | 195 | 160 | 8 | 18 | 411 | 506 | 160 | 49,4 |
100 | 305/350 | 230 | 190 | 8 | 22 | 480 | 590 | 210 | 61,5 |
150 | 403/450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 658,7 | 828 | 320 | 149,5 |
200 | 419 | 375 | 320 | 12 | 30 | 1030 | 1250 | 320 | 156 |
250 | 457 | 445 | 385 | 12 | 33 | 1098 | 1368 | 320 | 250 |
300 | 500 | 510 | 450 | 16 | 33 | 1217 | 1553 | 480 | 348 |
- Корпус: 20ГЛ
- Крышка: 20ГЛ
- Клин (диски): 20ГЛ
- Шпиндель: 14Х17Н7
- Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1
- Гайка: легированная сталь ГОСТ 4543-71 класс прочности не ниже 10 по ГОСТ 1759.4-87
- Шпилька, болт: легированная сталь ГОСТ 4543-71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4-87
- Болт откидной или анкерный: сталь 40Х
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
- Набивка сальника: ТРГ
- Маховик: 20ГЛ
- Подшипник: шариковый упорный
- Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6
- Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т