Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H3, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 303 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8 | 18 | 349 | 29 |
100 | 230 | 230 | 190 | 8 | 22 | 399 | 41 |
150 | 403 | 300 | 250 | 8 | 26 | 559 | 99 |
200 | 419 | 360 | 310 | 12 | 26 | 690 | 156 |
250 | 457 | 425 | 370 | 12 | 30 | 838 | 260 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16 | 30 | 986 | 335 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1205 | 465 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16 | 33/36 | 1425 | 640 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20 | 36/39 | 1545 | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 39 | 1665 | 1400 |
700 | 900 | 960 | 875 | 24 | 42/45 | 2070 | 2050 |
- Корпус: 12Х18Н9ТЛ
- Крышка: 12Х18Н9ТЛ
- Клин (диски): 12Х18Н9ТЛ
- Шпиндель: 12Х18Н9Т
- Гайка шпинделя: латунь
ЛС59—1 - Гайка: 12Х18Н9Т
- Шпилька, болт: 45Х14Н14В2М
- Болт откидной или анкерный: 45Х14Н14В2М
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): ТРГ
- Набивка сальника: ТРГ
- Подшипник: шариковый упорный
- Наплавка на кольце в корпусе:
Диаметр, мм | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
---|---|---|---|
50 | А | 52 | 15 |
80 | А | 84 | 23 |
100 | А | 100 | 24 |
150 | Б | 190 | 33 |
200 | Б | 210 | 43 |
250 | Б | 280 | 43 |
300 | Б, В | 300, 400 | 53 |
400 | В | 1000 | 52 |
500 | Г | 1500 | 65 |
600 | Г | 2325 | 62 |
700 | Д | 3330 | 75 |