Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | DO | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 291 | 349 | 160 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 336 | 419 | 160 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 385 | 485 | 210 | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 558 | 709 | 320 | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 685 | 892 | 320 | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 854 | 1110 | 400 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 998 | 1307 | 460 | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | 640 |
- Корпус: сталь 25Л
- Крышка: сталь 25Л
- Клин (диски): сталь25Л
- Шпиндель: 20Х13
- Гайка шпинделя: сталь 45
- Гайка: углеродистая сталь ГОСТ
1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ1759.5—87 - Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ
1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ1759.5—87 - Болт откидной: сталь 35
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ
- Набивка сальника: АГИ, ТРГ
- Маховик: сталь25Л
- Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6
- Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т