Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H2, мм | DO | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1590 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1870 | 502 | 640 |
500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 33 | 2170 | — | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 36/39 | 2325 | — | 1400 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | 36/39 | 2825 | — | 1980 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24 | 39 | 3480 | 2300 | |
1000 | 1242 | 1255 | 1170 | 28 | 45 | 4280 | 4200 | |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 32 | 52 | 5090 | 6300 |
- Корпус: сталь 25Л
- Крышка: сталь 25Л
- Клин (диски): сталь25Л
- Шпиндель: 20Х13
- Гайка шпинделя: сталь 45
- Гайка: углеродистая сталь ГОСТ
1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ1759.5—87 - Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ
1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ1759.5—87 - Болт откидной: сталь 35
- Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит, ТРГ
- Набивка сальника: АГИ, ТРГ
- Редуктор: редуктор конический или цилиндрический
- Подшипник: шариковый упорный
- Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6
- Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т