Обозначение | DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d, мм | h, мм | Н, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А025.300.196.00.00 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16 | 30 | 4 | 1000 | 36 | 335 |
А025.400.196.00.00 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16 | 33 | 4 | 1300 | 44 | 500 |
А025.500.196.00.00 | 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 20 | 39 | 4 | 1365 | 48 | 900 |
А025.600.196.00.00 | 600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 20 | 39 | 5 | 1512 | 51 | 1400 |
А025.700.196.00.00 | 700 | 900 | 960 | 875 | 820 | 24 | 45 | 5 | 1875 | 55 | 1900 |
А025.800.196.00.00 | 800 | 1000 | 1075 | 990 | 930 | 24 | 45 | 5 | 2072 | 59 | 2400 |
А025.1000.196.00.00 | 1000 | 1200 | 1315 | 1210 | 1140 | 28 | 56 | 5 | 2435 | 63 | 4600 |
- Корпус: сталь 20ГЛ
- Крышка: сталь 20ГЛ
- Клин : сталь 20ГЛ
- Стойка крышки: сталь 20ГЛ
- Крышка сальника: сталь 20ГЛ
- Шпиндель: 14Х17Н2
- Гайка шпинделя: латунь ЛС59-1
- Прокладка: паронит, ПУТГ
- Редуктор
- Прокладка: паронит, ПУТГ
- Сальник: сальниковая набивка кольца ТРГ
- Кольцо подсальниковое: латунь ЛС59-1
- Втулка: латунь ЛС59-1
- Втулка: латунь ЛС59-1
- Кольцо: сталь 35Х
- Шпилька: сталь 40Х
- Гайка: сталь 35Х
- Шпилька: сталь 40Х
- Гайка: сталь 35Х
- Блок анкерный: сталь 40Х
- Гайка: сталь 35Х