Тип | Сеть | Номинальное давление, бар | Описание | Мощность без резервного наcоса, м3/ч | Число секций | Кол. рабочих насосов | Кол резервных насосов | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR-2 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 8 | 3 | 1 | 1 | 118 |
COR-2 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 8 | 4 | 1 | 1 | 124 |
COR-2 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 8 | 5 | 1 | 1 | 125 |
COR-2 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 8 | 7 | 1 | 1 | 144 |
COR-2 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 8 | 10 | 1 | 1 | 148 |
COR-2 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 2 | 1 | 1 | 125 |
COR-2 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 3 | 1 | 1 | 127 |
COR-2 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 4 | 1 | 1 | 147 |
COR-2 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 6 | 1 | 1 | 151 |
COR-2 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 8 | 1 | 1 | 197 |
COR-2 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 13 | 11 | 1 | 1 | 218 |
COR-2 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 2 | 1 | 1 | 149 |
COR-2 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 3 | 1 | 1 | 167 |
COR-2 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 4 | 1 | 1 | 169 |
COR-2 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 5 | 1 | 1 | 213 |
COR-2 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 6 | 1 | 1 | 215 |
COR-2 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 20 | 9 | 1 | 1 | 316 |
COR-2 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 31 | 2 | 1 | 1 | 164 |
COR-2 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 31 | 3 | 1 | 1 | 210 |
COR-2 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 31 | 3 | 1 | 1 | 186 |
COR-2 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 31 | 5 | 1 | 1 | 308 |
COR-2 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 31 | 6 | 1 | 1 | 318 |
COR-3 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 17 | 3 | 2 | 1 | 159 |
COR-3 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 17 | 4 | 2 | 1 | 168 |
COR-3 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 17 | 5 | 2 | 1 | 169 |
COR-3 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 17 | 7 | 2 | 1 | 198 |
COR-3 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 17 | 10 | 2 | 1 | 204 |
COR-3 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 2 | 2 | 1 | 169 |
COR-3 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 3 | 2 | 1 | 172 |
COR-3 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 4 | 2 | 1 | 202 |
COR-3 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 6 | 2 | 1 | 208 |
COR-3 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 8 | 2 | 1 | 277 |
COR-3 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 11 | 2 | 1 | 310 |
COR-3 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 2 | 2 | 1 | 206 |
COR-3 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 3 | 2 | 1 | 233 |
COR-3 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 4 | 2 | 1 | 236 |
COR-3 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 5 | 2 | 1 | 302 |
COR-3 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 6 | 2 | 1 | 305 |
COR-3 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 40 | 9 | 2 | 1 | 444 |
COR-3 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 62 | 2 | 2 | 1 | 259 |
COR-3 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 62 | 3 | 2 | 1 | 329 |
COR-3 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 62 | 3 | 2 | 1 | 292 |
COR-3 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 62 | 5 | 2 | 1 | 467 |
COR-3 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 62 | 6 | 2 | 1 | 482 |
COR-4 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 3 | 3 | 1 | 208 |
COR-4 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 4 | 3 | 1 | 220 |
COR-4 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 5 | 3 | 1 | 222 |
COR-4 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 7 | 3 | 1 | 260 |
COR-4 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 26 | 10 | 3 | 1 | 268 |
COR-4 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 2 | 3 | 1 | 222 |
COR-4 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 3 | 3 | 1 | 226 |
COR-4 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 4 | 3 | 1 | 266 |
COR-4 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 6 | 3 | 1 | 274 |
COR-4 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 8 | 3 | 1 | 366 |
COR-4 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 39 | 11 | 3 | 1 | 406 |
COR-4 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 2 | 3 | 1 | 249 |
COR-4 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 3 | 3 | 1 | 285 |
COR-4 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 4 | 3 | 1 | 289 |
COR-4 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 5 | 3 | 1 | 377 |
COR-4 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 6 | 3 | 1 | 381 |
COR-4 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 60 | 9 | 3 | 1 | 587 |
COR-4 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 93 | 2 | 3 | 1 | 324 |
COR-4 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 93 | 3 | 3 | 1 | 404 |
COR-4 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 93 | 3 | 3 | 1 | 368 |
COR-4 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 93 | 5 | 3 | 1 | 605 |
COR-4 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 93 | 6 | 3 | 1 | 625 |
COR-5 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 34 | 3 | 4 | 1 | 263 |
COR-5 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 34 | 4 | 4 | 1 | 278 |
COR-5 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 34 | 5 | 4 | 1 | 280 |
COR-5 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 34 | 7 | 4 | 1 | 328 |
COR-5 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 34 | 10 | 4 | 1 | 338 |
COR-5 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 2 | 4 | 1 | 281 |
COR-5 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 3 | 4 | 1 | 286 |
COR-5 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 4 | 4 | 1 | 336 |
COR-5 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 6 | 4 | 1 | 246 |
COR-5 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 8 | 4 | 1 | 461 |
COR-5 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 52 | 11 | 4 | 1 | 507 |
COR-5 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 2 | 4 | 1 | 354 |
COR-5 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 3 | 4 | 1 | 399 |
COR-5 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 4 | 4 | 1 | 404 |
COR-5 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 5 | 4 | 1 | 514 |
COR-5 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 6 | 4 | 1 | 520 |
COR-5 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 80 | 9 | 4 | 1 | 750 |
COR-5 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 124 | 2 | 4 | 1 | 388 |
COR-5 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 124 | 3 | 4 | 1 | 507 |
COR-5 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 124 | 3 | 4 | 1 | 443 |
COR-5 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 124 | 5 | 4 | 1 | 719 |
COR-5 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 124 | 6 | 4 | 1 | 744 |
COR-6 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 42 | 3 | 5 | 1 | 304 |
COR-6 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 42 | 4 | 5 | 1 | 322 |
COR-6 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 42 | 5 | 5 | 1 | 325 |
COR-6 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 42 | 7 | 5 | 1 | 382 |
COR-6 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 42 | 10 | 5 | 1 | 394 |
COR-6 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 2 | 5 | 1 | 326 |
COR-6 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 3 | 5 | 1 | 332 |
COR-6 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 4 | 5 | 1 | 392 |
COR-6 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 6 | 5 | 1 | 404 |
COR-6 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 8 | 5 | 1 | 542 |
COR-6 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 65 | 11 | 5 | 1 | 594 |
COR-6 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 2 | 5 | 1 | 409 |
COR-6 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 3 | 5 | 1 | 463 |
COR-6 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 4 | 5 | 1 | 469 |
COR-6 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 5 | 5 | 1 | 601 |
COR-6 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 6 | 5 | 1 | 609 |
COR-6 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 100 | 9 | 5 | 1 | 898 |
COR-6 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 155 | 2 | 5 | 1 | 474 |
COR-6 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 155 | 3 | 5 | 1 | 619 |
COR-6 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 155 | 3 | 5 | 1 | 540 |
COR-6 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 155 | 5 | 5 | 1 | 894 |
COR-6 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | PN 16 | с частотным преобразователем | 155 | 6 | 5 | 1 | 929 |
Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe | |
COR | Компактная установка повышения давления со встроенным регулированием частоты вращения для каждого насоса |
4 | Число насосов |
Helix VE | Серия насосов |
16 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
03 | Число секций одинарного насоса |
K | Со скользящими торцевыми уплотнениями в виде картриджа |
5,5 | Номинальная мощность мотора P2 в кВт [только типы с возможностью подключения нескольких моторов для одинаковой гидравлической мощности] |
CCe | Прибор управления; CCe = контроллер Comfort для насосов со встроенным частотным преобразователем |
- Надежная система благодаря использованию высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix VE, а также наличие встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением;
- Высокоэффективная гидравлическая система насоса, которая сочетается со стандартными моторами, равноценными IE2;
- Гидравлика всей системы и улучшенные показатели по потере давления;
- Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя - от 25 Гц до максимального 60 Гц;
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды соответственно мощностным характеристикам электроники регулирования мотора;
- Максимальное качество регулирования и простота управления благодаря использованию прибора управления CCe, с расширенными функциями, микропроцессорной системой управления с программируемой памятью и графическим сенсорным дисплеем, возможность ввода рабочих параметров в режиме меню.
- Фундаментная рама выполнена из оцинкованной стали, имеет регулируемые по высоте вибропоглощающие опоры, обеспечивающие хорошую изоляцию корпусного шума - остальные исполнения – по запросу;
- Разводка трубопроводов: полная разводка выполнена из нержавеющей стали, применяется для подсоединения трубопроводов из любых материалов, рассчитана соответственно общей гидравлической мощности установки повышения давления;
- Применяется от двух до шести насосов серий Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. параллельного подключения. Частотные преобразователи с воздушным охлаждением, которые смонтированы на моторе насоса, обеспечивают для каждой модели бесступенчатый режим регулирования в диапазоне от 25 Гц до максимальных 60 Гц. Детали, контактирующие с перекачиваемой средой для Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.., изготовлены из нержавеющей стали. Другие исполнения – по запросу. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, которые контактируют с перекачиваемой средой;
- Все насосы серий VE 4.., 6.., 10.., 16.. на стороне всасывания и с напорной стороны оснащены шаровой запорной арматурой, имеющей знак технического контроля DVGW и, с напорной стороны обратным клапаном (допуск DVGW/KTW);
- Мембранный напорный бак: 8 л/PN16, устанавливается со стороны конечного давления. Мембрана из бутилового каучука, допуском DVGW/KTW, который отвечает требованиям закона о безопасности пищевых продуктов в целях осмотра и проверки, система опорожнения и арматура расхода с допуском DVGW/KTW согласно DIN 4807;
- Датчик давления: от 4 до 20 мА, расположенный со стороны конечного давления для задействования центрального контроллера CCe;
- Индикация давления осуществляется при помощи манометра ø 63 мм со стороны конечного давления. Наличие дополнительной цифровой индикации конечного давления на буквенно-цифровом сенсорном дисплее регулятора Comfort;
- В серийном исполнении установка оснащена контроллером Comfort CCe.