Технические характеристики Wilo CronoNorm-NL:
Обозначение | MEI | Мощность мотора, кВт | Число полюсов | Номинальный диаметр, DN1 | Номинальный диаметр, DN2 | Описание | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CronoNorm-NL 32/125-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 85 |
CronoNorm-NL 32/125-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 83 |
CronoNorm-NL 32/125-0.55/2 | ≥ 0,40 | 0,55 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 85 |
CronoNorm-NL 32/125-0.55/2 | ≥ 0,40 | 0,55 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 83 |
CronoNorm-NL 32/125-0.75/2 | ≥ 0,40 | 0,75 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 89 |
CronoNorm-NL 32/125-0.75/2 | ≥ 0,40 | 0,75 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 87 |
CronoNorm-NL 32/125-1.1/2 | ≥ 0,40 | 1,1 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 92 |
CronoNorm-NL 32/125-1.1/2 | ≥ 0,40 | 1,1 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 89 |
CronoNorm-NL 32/125-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 96 |
CronoNorm-NL 32/125-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 32/125-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 107 |
CronoNorm-NL 32/125-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 32/160-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 97 |
CronoNorm-NL 32/160-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 95 |
CronoNorm-NL 32/160-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 90 |
CronoNorm-NL 32/160-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 88 |
CronoNorm-NL 32/160-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 94 |
CronoNorm-NL 32/160-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 92 |
CronoNorm-NL 32/160-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 99 |
CronoNorm-NL 32/160-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 96 |
CronoNorm-NL 32/160-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 109 |
CronoNorm-NL 32/160-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 |
CronoNorm-NL 32/160-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 118 |
CronoNorm-NL 32/160-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 106 |
CronoNorm-NL 32/160-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 123 |
CronoNorm-NL 32/160-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 111 |
CronoNorm-NL 32/160-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 138 |
CronoNorm-NL 32/160-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 127 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 97 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 95 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 90 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 88 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 94 |
CronoNorm-NL 32/160B-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 92 |
CronoNorm-NL 32/160B-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 99 |
CronoNorm-NL 32/160B-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 96 |
CronoNorm-NL 32/160B-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 109 |
CronoNorm-NL 32/160B-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 97 |
CronoNorm-NL 32/160B-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 118 |
CronoNorm-NL 32/160B-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 106 |
CronoNorm-NL 32/160B-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 123 |
CronoNorm-NL 32/160B-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 111 |
CronoNorm-NL 32/160B-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 138 |
CronoNorm-NL 32/160B-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 127 |
CronoNorm-NL 32/200-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 93 |
CronoNorm-NL 32/200-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 90 |
CronoNorm-NL 32/200-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 96 |
CronoNorm-NL 32/200-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 32/200-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 104 |
CronoNorm-NL 32/200-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 105 |
CronoNorm-NL 32/200-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 105 |
CronoNorm-NL 32/200-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 124 |
CronoNorm-NL 32/200-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 112 |
CronoNorm-NL 32/200-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 127 |
CronoNorm-NL 32/200-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 116 |
CronoNorm-NL 32/200-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 143 |
CronoNorm-NL 32/200-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 131 |
CronoNorm-NL 32/200-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 149 |
CronoNorm-NL 32/200-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 137 |
CronoNorm-NL 32/200-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 148 |
CronoNorm-NL 32/200-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 136 |
CronoNorm-NL 32/200-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 175 |
CronoNorm-NL 32/200-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 |
CronoNorm-NL 32/200B-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 93 |
CronoNorm-NL 32/200B-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 90 |
CronoNorm-NL 32/200B-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 96 |
CronoNorm-NL 32/200B-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 32/200B-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200B-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 104 |
CronoNorm-NL 32/200B-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200B-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 105 |
CronoNorm-NL 32/200B-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 117 |
CronoNorm-NL 32/200B-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 105 |
CronoNorm-NL 32/200B-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 124 |
CronoNorm-NL 32/200B-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 112 |
CronoNorm-NL 32/200B-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 127 |
CronoNorm-NL 32/200B-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 116 |
CronoNorm-NL 32/200B-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 143 |
CronoNorm-NL 32/200B-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 131 |
CronoNorm-NL 32/200B-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 149 |
CronoNorm-NL 32/200B-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 137 |
CronoNorm-NL 32/200B-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 148 |
CronoNorm-NL 32/200B-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 136 |
CronoNorm-NL 32/200B-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 175 |
CronoNorm-NL 32/200B-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 |
CronoNorm-NL 32/250-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 141 |
CronoNorm-NL 32/250-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 139 |
CronoNorm-NL 32/250-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 146 |
CronoNorm-NL 32/250-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 144 |
CronoNorm-NL 32/250-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 146 |
CronoNorm-NL 32/250-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 144 |
CronoNorm-NL 32/250-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 152 |
CronoNorm-NL 32/250-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 50 | 32 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 151 |
CronoNorm-NL 32/250-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 176 |
CronoNorm-NL 32/250-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 |
CronoNorm-NL 32/250-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 175 |
CronoNorm-NL 32/250-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 173 |
CronoNorm-NL 32/250-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 192 |
CronoNorm-NL 32/250-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 191 |
CronoNorm-NL 32/250-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 204 |
CronoNorm-NL 32/250-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 50 | 32 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 203 |
CronoNorm-NL 40/125-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 82 |
CronoNorm-NL 40/125-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 80 |
CronoNorm-NL 40/125-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 84 |
CronoNorm-NL 40/125-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 82 |
CronoNorm-NL 40/125-1.1/2 | ≥ 0,40 | 1,1 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 88 |
CronoNorm-NL 40/125-1.1/2 | ≥ 0,40 | 1,1 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 86 |
CronoNorm-NL 40/125-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 93 |
CronoNorm-NL 40/125-1.5/2 | ≥ 0,40 | 1,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 90 |
CronoNorm-NL 40/125-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 103 |
CronoNorm-NL 40/125-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 91 |
CronoNorm-NL 40/125-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 111 |
CronoNorm-NL 40/125-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 100 |
CronoNorm-NL 40/160-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 94 |
CronoNorm-NL 40/160-0.37/4 | ≥ 0,40 | 0,37 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 92 |
CronoNorm-NL 40/160-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 87 |
CronoNorm-NL 40/160-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 85 |
CronoNorm-NL 40/160-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 91 |
CronoNorm-NL 40/160-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 89 |
CronoNorm-NL 40/160-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 96 |
CronoNorm-NL 40/160-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 93 |
CronoNorm-NL 40/160-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 106 |
CronoNorm-NL 40/160-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 40/160-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 106 |
CronoNorm-NL 40/160-2.2/2 | ≥ 0,40 | 2,2 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 94 |
CronoNorm-NL 40/160-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 115 |
CronoNorm-NL 40/160-3/2 | ≥ 0,40 | 3 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 103 |
CronoNorm-NL 40/160-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 120 |
CronoNorm-NL 40/160-4/2 | ≥ 0,40 | 4 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 108 |
CronoNorm-NL 40/160-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 135 |
CronoNorm-NL 40/160-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 124 |
CronoNorm-NL 40/160-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 142 |
CronoNorm-NL 40/160-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 130 |
CronoNorm-NL 40/160-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 140 |
CronoNorm-NL 40/160-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 129 |
CronoNorm-NL 40/200-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 105 |
CronoNorm-NL 40/200-0.55/4 | ≥ 0,40 | 0,55 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 103 |
CronoNorm-NL 40/200-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 109 |
CronoNorm-NL 40/200-0.75/4 | ≥ 0,40 | 0,75 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 106 |
CronoNorm-NL 40/200-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 119 |
CronoNorm-NL 40/200-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 116 |
CronoNorm-NL 40/200-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 119 |
CronoNorm-NL 40/200-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 117 |
CronoNorm-NL 40/200-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 125 |
CronoNorm-NL 40/200-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 124 |
CronoNorm-NL 40/200-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 145 |
CronoNorm-NL 40/200-5.5/2 | ≥ 0,40 | 5,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 143 |
CronoNorm-NL 40/200-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 151 |
CronoNorm-NL 40/200-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 150 |
CronoNorm-NL 40/200-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 150 |
CronoNorm-NL 40/200-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 149 |
CronoNorm-NL 40/200-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 178 |
CronoNorm-NL 40/200-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 176 |
CronoNorm-NL 40/200-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 190 |
CronoNorm-NL 40/200-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 189 |
CronoNorm-NL 40/200-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 234 |
CronoNorm-NL 40/200-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 199 |
CronoNorm-NL 40/250-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 146 |
CronoNorm-NL 40/250-1.1/4 | ≥ 0,40 | 1,1 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 144 |
CronoNorm-NL 40/250-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 146 |
CronoNorm-NL 40/250-1.5/4 | ≥ 0,40 | 1,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 144 |
CronoNorm-NL 40/250-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 152 |
CronoNorm-NL 40/250-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 151 |
CronoNorm-NL 40/250-3/4 | ≥ 0,40 | 3 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 153 |
CronoNorm-NL 40/250-3/4 | ≥ 0,40 | 3 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 152 |
CronoNorm-NL 40/250-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 176 |
CronoNorm-NL 40/250-7.5/2 | ≥ 0,40 | 7,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 174 |
CronoNorm-NL 40/250-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 175 |
CronoNorm-NL 40/250-9/2 | ≥ 0,40 | 9 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 173 |
CronoNorm-NL 40/250-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 192 |
CronoNorm-NL 40/250-11/2 | ≥ 0,40 | 11 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 191 |
CronoNorm-NL 40/250-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 204 |
CronoNorm-NL 40/250-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 203 |
CronoNorm-NL 40/250-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 249 |
CronoNorm-NL 40/250-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 213 |
CronoNorm-NL 40/315-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 217 |
CronoNorm-NL 40/315-2.2/4 | ≥ 0,40 | 2,2 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 216 |
CronoNorm-NL 40/315-3/4 | ≥ 0,40 | 3 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 218 |
CronoNorm-NL 40/315-3/4 | ≥ 0,40 | 3 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 217 |
CronoNorm-NL 40/315-4/4 | ≥ 0,40 | 4 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 227 |
CronoNorm-NL 40/315-4/4 | ≥ 0,40 | 4 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 226 |
CronoNorm-NL 40/315-5.5/4 | ≥ 0,40 | 5,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, со сменной муфтой) | 248 |
CronoNorm-NL 40/315-5.5/4 | ≥ 0,40 | 5,5 | 4 | 65 | 40 | (1450 об/мин, без сменной муфты) | 246 |
CronoNorm-NL 40/315-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 305 |
CronoNorm-NL 40/315-15/2 | ≥ 0,40 | 15 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 273 |
CronoNorm-NL 40/315-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 316 |
CronoNorm-NL 40/315-18.5/2 | ≥ 0,40 | 18,5 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 284 |
CronoNorm-NL 40/315-22/2 | ≥ 0,40 | 22 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 333 |
CronoNorm-NL 40/315-22/2 | ≥ 0,40 | 22 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 302 |
CronoNorm-NL 40/315-30/2 | ≥ 0,40 | 30 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, со сменной муфтой) | 369 |
CronoNorm-NL 40/315-30/2 | ≥ 0,40 | 30 | 2 | 65 | 40 | (2900 об/мин, без сменной муфты) | 367 |
