Технические характеристики:
- Диапазон допустимых температур - от -20° C до +140° C;
- Подключение к сети - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц, 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц;
- Защита класса IP 55;
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200;
- Максимальное рабочее давление 16 бар.
Обозначение изделия | Подключение к сети | Класс эффективности электр-ля | Механическая номинальная мощность электродвигателя | Ном. частота вращения | Монтажная длина | Ном. диаметр фланца | Масса брутто прибл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 133.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 138.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 138.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 146.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 146.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 2900 rpm | 320 mm | DN 32 | 161.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 129.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 132.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 144.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 141.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 157.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 202.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 202.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 50 | 216.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 50 | 244.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 50 | 335.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 50 | 335.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 50 | 372.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 40 | 139.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 40 | 147.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 40 | 163.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 40 | 198.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 40 | 235.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 40 | 330.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 149.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 149.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 164.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 199.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 199.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 340 mm | DN 65 | 213.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 430 mm | DN 65 | 220.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 430 mm | DN 65 | 220.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 430 mm | DN 65 | 234.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 430 mm | DN 65 | 319.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 348.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 384.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 384.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 416.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 416.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 2900 rpm | 475 mm | DN 65 | 581.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 2900 rpm | 400 mm | DN 80 | 180.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 2900 rpm | 400 mm | DN 80 | 215.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 400 mm | DN 80 | 229.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 80 | 246.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 80 | 328.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 80 | 328.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 440 mm | DN 80 | 364.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 80 | 411.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 80 | 443.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 80 | 443.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 80 | 615.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 80 | 717.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 382.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 418.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 418.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 450.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 616.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 2900 rpm | 500 mm | DN 100 | 717.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 2900 rpm | 550 mm | DN 100 | 745.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 2900 rpm | 550 mm | DN 100 | 745.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 2900 rpm | 550 mm | DN 100 | 783.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.55 kW | 1450 rpm | 320 mm | DN 32 | 92.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.37 kW | 1450 rpm | 320 mm | DN 32 | 79.9 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.25 kW | 1450 rpm | 320 mm | DN 32 | 78.9 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.55 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 40 | 108.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.37 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 40 | 81.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.25 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 40 | 80.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.55 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 50 | 113.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 0.75 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 40 | 115.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 40 | 145.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 40 | 150.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 0.75 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 50 | 120.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 50 | 136.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 50 | 161.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 50 | 179.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 50 | 212.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 50 | 212.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 50 | 226.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 0.75 kW | 1450 rpm | 430 mm | DN 65 | 138.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 430 mm | DN 65 | 154.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 430 mm | DN 65 | 154.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 1450 rpm | 430 mm | DN 65 | 162.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 187.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 187.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 203.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 219.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 233.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 475 mm | DN 65 | 307.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 80 | 166.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 80 | 171.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 1450 rpm | 440 mm | DN 80 | 194.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 80 | 230.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 80 | 244.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 80 | 345.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 100 | 212.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.50 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 100 | 217.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 2.20 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 100 | 232.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 500 mm | DN 100 | 253.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 3.00 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 258.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 272.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 347.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 372.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 394.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 448.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 1450 rpm | 550 mm | DN 100 | 448.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 4.00 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 292.8 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 368.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 368.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 388.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 493.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 493.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 1450 rpm | 620 mm | DN 125 | 537.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 125 | 647.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 125 | 647.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 125 | 749.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 125 | 875.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 5.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 443.9 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 7.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 463.9 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 11.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 515.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 635.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 648.4 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 706.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 709.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 1450 rpm | 700 mm | DN 150 | 808.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 15.00 kW | 1450 rpm | 800 mm | DN 200 | 782.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 18.50 kW | 1450 rpm | 800 mm | DN 200 | 843.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 22.00 kW | 1450 rpm | 800 mm | DN 200 | 945.3 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 1450 rpm | 800 mm | DN 200 | 1070.2 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE2 | 0.55 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 65 | 108.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 0.75 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 65 | 115.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 1.10 kW | 1450 rpm | 340 mm | DN 65 | 131.7 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1197.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1197.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1197.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 45.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1267.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 45.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1267.1 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 55.00 kW | 1450 rpm | 820 mm | DN 200 | 1780.6 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 45.00 kW | 1450 rpm | 770 mm | DN 150 | 1148.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 1450 rpm | 770 mm | DN 150 | 1078.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 37.00 kW | 1450 rpm | 770 mm | DN 150 | 1078.0 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 1450 rpm | 770 mm | DN 150 | 994.5 kg | |
3~400 V, 50 Hz | IE3 | 30.00 kW | 1450 rpm | 770 mm | DN 150 | 994.5 kg |
Пример DL-E 50/170-7,5/2-R1
DLE Сдвоенный насос Inline с электронным регулированием
50 Номинальный диаметр
DN подсоединения к трубопроводу
170 Номинальный диаметр рабочего колеса
7,5 Номинальная мощность мотора P2 в кВт
2 Число полюсов
R1 Исполнение без датчика давления