Wilo CronoTwin-DL-E

Сдвоенный насос с сухим ротором

Электронно регулируемые сдвоенные насосы с сухим ротором в исполнении Inline, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности Wilo CronoTwin-DL-E применяются для перекачивания воды (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Конструкция насосов включает элементы: перекидной клапан, скользящее торцевое уплотнение, фланцевое соединение, промежуточный корпус и муфту привода со встроенной электронной системой регулирования частоты вращения.

Основные преимущества:

  • Моторы серийного исполнения с более высоким КПД (технология IE2);
  • Экономия электроэнергии благодаря встроенной электронной системе регулирования мощности;
  • Простота управления (технология «красная кнопка» и дисплей);
  • Несколько режимов работы: основной, резервный и режим параллельной работы двух насосов;
  • Конфигурируемые сигнальные реле (сигнализация рабочего состояния и неисправности);
  • Конфигурируемые характеристики при возникновении ошибки, согласованы для систем отопления и кондиционирования;
  • Блокировка доступа к насосу (встроенная полная защита мотора (термодатчик) с электронной системой отключения);
  • Функции и управление идентичны насосу Wilo-VeroTwin-DP-E;
  • Высокая степень защиты от коррозии (катафорезное покрытие);
  • Серийные отверстия для удаления конденсата.
Если вы хотите приобрести данный товар, пожалуйста, оставьте свой запрос. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.

Технические характеристики:

  • Диапазон допустимых температур - от -20° C до +140° C;
  • Подключение к сети - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц, 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц;
  • Защита класса IP 55;
  • Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200;
  • Максимальное рабочее давление 16 бар.
Обозначение изделияПодключение к сетиКласс эффективности электр-ляМеханическая номинальная мощность электродвигателяНом. частота вращенияМонтажная длинаНом. диаметр фланцаМасса брутто прибл.
CronoTwin-DL 32/140-1,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 133.3 kg
CronoTwin-DL 32/150-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 138.3 kg
CronoTwin-DL 32/160-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 138.3 kg
CronoTwin-DL 32/160-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 146.5 kg
CronoTwin-DL 32/170-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 146.5 kg
CronoTwin-DL 32/170-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 2900 rpm 320 mm DN 32 161.7 kg
CronoTwin-DL 50/110-1,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 129.5 kg
CronoTwin-DL 50/120-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 132.2 kg
CronoTwin-DL 50/130-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 144.1 kg
CronoTwin-DL 50/140-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 141.8 kg
CronoTwin-DL 50/140-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 157.0 kg
CronoTwin-DL 50/160-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 202.2 kg
CronoTwin-DL 50/170-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 202.2 kg
CronoTwin-DL 50/170-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 50 216.2 kg
CronoTwin-DL 50/180-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 440 mm DN 50 244.2 kg
CronoTwin-DL 50/210-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 50 335.2 kg
CronoTwin-DL 50/220-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 50 335.2 kg
CronoTwin-DL 50/220-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 50 372.4 kg
CronoTwin-DL 40/140-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 2900 rpm 340 mm DN 40 139.6 kg
CronoTwin-DL 40/150-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 40 147.8 kg
CronoTwin-DL 40/160-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 40 163.0 kg
CronoTwin-DL 40/170-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 40 198.2 kg
CronoTwin-DL 40/200-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 440 mm DN 40 235.0 kg
CronoTwin-DL 40/220-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 40 330.1 kg
CronoTwin-DL 65/110-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 149.4 kg
CronoTwin-DL 65/120-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 149.4 kg
CronoTwin-DL 65/120-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 164.6 kg
CronoTwin-DL 65/130-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 199.4 kg
CronoTwin-DL 65/140-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 199.4 kg
CronoTwin-DL 65/140-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 340 mm DN 65 213.4 kg
CronoTwin-DL 65/150-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 430 mm DN 65 220.3 kg
CronoTwin-DL 65/160-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 430 mm DN 65 220.3 kg
CronoTwin-DL 65/160-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 430 mm DN 65 234.3 kg
CronoTwin-DL 65/170-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 430 mm DN 65 319.1 kg
CronoTwin-DL 65/200-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 348.0 kg
CronoTwin-DL 65/200-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 384.0 kg
CronoTwin-DL 65/210-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 384.0 kg
CronoTwin-DL 65/210-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 416.0 kg
CronoTwin-DL 65/220-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 416.0 kg
CronoTwin-DL 65/220-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 2900 rpm 475 mm DN 65 581.7 kg
CronoTwin-DL 80/120-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 2900 rpm 400 mm DN 80 180.4 kg
CronoTwin-DL 80/130-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 2900 rpm 400 mm DN 80 215.1 kg
CronoTwin-DL 80/140-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 400 mm DN 80 229.1 kg
CronoTwin-DL 80/150-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 2900 rpm 440 mm DN 80 246.3 kg
CronoTwin-DL 80/160-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 80 328.0 kg
CronoTwin-DL 80/170-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 80 328.0 kg
CronoTwin-DL 80/170-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 440 mm DN 80 364.0 kg
CronoTwin-DL 80/190-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 80 411.4 kg
CronoTwin-DL 80/190-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 2900 rpm 500 mm DN 80 443.4 kg
CronoTwin-DL 80/200-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 2900 rpm 500 mm DN 80 443.4 kg
CronoTwin-DL 80/200-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 80 615.0 kg
CronoTwin-DL 80/220-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 80 717.3 kg
CronoTwin-DL 100/145-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 382.8 kg
CronoTwin-DL 100/150-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 418.8 kg
CronoTwin-DL 100/160-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 418.8 kg
CronoTwin-DL 100/160-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 450.8 kg
CronoTwin-DL 100/165-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 616.5 kg
CronoTwin-DL 100/170-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 2900 rpm 500 mm DN 100 717.5 kg
CronoTwin-DL 100/190-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 2900 rpm 550 mm DN 100 745.8 kg
CronoTwin-DL 100/210-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 2900 rpm 550 mm DN 100 745.8 kg
CronoTwin-DL 100/210-37/2 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 2900 rpm 550 mm DN 100 783.8 kg
CronoTwin-DL 32/170-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55 kW 1450 rpm 320 mm DN 32 92.8 kg
CronoTwin-DL 32/150-0,37/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.37 kW 1450 rpm 320 mm DN 32 79.9 kg
CronoTwin-DL 32/140-0,25/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.25 kW 1450 rpm 320 mm DN 32 78.9 kg
CronoTwin-DL 40/160-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55 kW 1450 rpm 340 mm DN 40 108.5 kg
CronoTwin-DL 40/150-0,37/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.37 kW 1450 rpm 340 mm DN 40 81.1 kg
CronoTwin-DL 40/140-0,25/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.25 kW 1450 rpm 340 mm DN 40 80.2 kg
CronoTwin-DL 50/150-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55 kW 1450 rpm 340 mm DN 50 113.0 kg
CronoTwin-DL 40/170-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75 kW 1450 rpm 340 mm DN 40 115.5 kg
CronoTwin-DL 40/210-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 440 mm DN 40 145.3 kg
CronoTwin-DL 40/220-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 1450 rpm 440 mm DN 40 150.3 kg
CronoTwin-DL 50/160-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75 kW 1450 rpm 340 mm DN 50 120.0 kg
CronoTwin-DL 50/170-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 340 mm DN 50 136.1 kg
CronoTwin-DL 50/200-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 1450 rpm 440 mm DN 50 161.0 kg
CronoTwin-DL 50/220-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 1450 rpm 440 mm DN 50 179.0 kg
CronoTwin-DL 50/260-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 440 mm DN 50 212.2 kg
CronoTwin-DL 50/270-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 440 mm DN 50 212.2 kg
CronoTwin-DL 50/270-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 1450 rpm 440 mm DN 50 226.2 kg
CronoTwin-DL 65/150-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75 kW 1450 rpm 430 mm DN 65 138.3 kg
CronoTwin-DL 65/160-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 430 mm DN 65 154.4 kg
CronoTwin-DL 65/170-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 430 mm DN 65 154.4 kg
CronoTwin-DL 65/170-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 1450 rpm 430 mm DN 65 162.4 kg
CronoTwin-DL 65/210-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 187.0 kg
CronoTwin-DL 65/220-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 187.0 kg
CronoTwin-DL 65/220-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 203.0 kg
CronoTwin-DL 65/250-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 219.4 kg
CronoTwin-DL 65/250-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 233.4 kg
CronoTwin-DL 65/270-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 475 mm DN 65 307.7 kg
CronoTwin-DL 80/150-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 440 mm DN 80 166.0 kg
CronoTwin-DL 80/160-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 1450 rpm 440 mm DN 80 171.0 kg
CronoTwin-DL 80/170-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 1450 rpm 440 mm DN 80 194.4 kg
CronoTwin-DL 80/210-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 500 mm DN 80 230.3 kg
CronoTwin-DL 80/220-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 1450 rpm 500 mm DN 80 244.5 kg
CronoTwin-DL 80/270-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 500 mm DN 80 345.4 kg
CronoTwin-DL 100/145-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 500 mm DN 100 212.3 kg
CronoTwin-DL 100/150-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50 kW 1450 rpm 500 mm DN 100 217.3 kg
CronoTwin-DL 100/160-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20 kW 1450 rpm 500 mm DN 100 232.6 kg
CronoTwin-DL 100/170-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 500 mm DN 100 253.4 kg
CronoTwin-DL 100/200-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 258.1 kg
CronoTwin-DL 100/200-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 272.1 kg
CronoTwin-DL 100/220-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 347.4 kg
CronoTwin-DL 100/250-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 372.2 kg
CronoTwin-DL 100/250-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 394.7 kg
CronoTwin-DL 100/260-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 448.1 kg
CronoTwin-DL 100/270-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 1450 rpm 550 mm DN 100 448.1 kg
CronoTwin-DL 125/190-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 292.8 kg
CronoTwin-DL 125/210-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 368.0 kg
CronoTwin-DL 125/220-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 368.0 kg
CronoTwin-DL 125/220-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 388.0 kg
CronoTwin-DL 125/250-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 493.6 kg
CronoTwin-DL 125/270-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 493.6 kg
CronoTwin-DL 125/270-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 1450 rpm 620 mm DN 125 537.6 kg
CronoTwin-DL 125/300-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 125 647.3 kg
CronoTwin-DL 125/320-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 125 647.3 kg
CronoTwin-DL 125/320-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 125 749.3 kg
CronoTwin-DL 125/340-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 125 875.6 kg
CronoTwin-DL 150/190-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 443.9 kg
CronoTwin-DL 150/200-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 463.9 kg
CronoTwin-DL 150/220-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 515.3 kg
CronoTwin-DL 150/250-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 635.4 kg
CronoTwin-DL 150/260-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 648.4 kg
CronoTwin-DL 150/260-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 706.2 kg
CronoTwin-DL 150/270-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 709.2 kg
CronoTwin-DL 150/270-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 1450 rpm 700 mm DN 150 808.2 kg
CronoTwin-DL 200/240-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00 kW 1450 rpm 800 mm DN 200 782.5 kg
CronoTwin-DL 200/250-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50 kW 1450 rpm 800 mm DN 200 843.3 kg
CronoTwin-DL 200/260-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00 kW 1450 rpm 800 mm DN 200 945.3 kg
CronoTwin-DL 200/270-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 1450 rpm 800 mm DN 200 1070.2 kg
CronoTwin-DL 65/120-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55 kW 1450 rpm 340 mm DN 65 108.7 kg
CronoTwin-DL 65/130-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75 kW 1450 rpm 340 mm DN 65 115.7 kg
CronoTwin-DL 65/140-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10 kW 1450 rpm 340 mm DN 65 131.7 kg
CronoTwin-DL 200/300-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1197.1 kg
CronoTwin-DL 200/315-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1197.1 kg
CronoTwin-DL 200/335-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1197.1 kg
CronoTwin-DL 200/335-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1267.1 kg
CronoTwin-DL 200/345-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1267.1 kg
CronoTwin-DL 200/345-55/4 3~400 V, 50 Hz IE3 55.00 kW 1450 rpm 820 mm DN 200 1780.6 kg
CronoTwin-DL 150/335-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00 kW 1450 rpm 770 mm DN 150 1148.0 kg
CronoTwin-DL 150/335-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 1450 rpm 770 mm DN 150 1078.0 kg
CronoTwin-DL 150/325-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00 kW 1450 rpm 770 mm DN 150 1078.0 kg
CronoTwin-DL 150/325-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 1450 rpm 770 mm DN 150 994.5 kg
CronoTwin-DL 150/305-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00 kW 1450 rpm 770 mm DN 150 994.5 kg

 

Пример DL-E 50/170-7,5/2-R1

DLE Сдвоенный насос Inline с электронным регулированием

50 Номинальный диаметр

DN подсоединения к трубопроводу

170 Номинальный диаметр рабочего колеса

7,5 Номинальная мощность мотора P2 в кВт

2 Число полюсов

R1 Исполнение без датчика давления