Тип насоса | Для применения насоса(ов) | Общий объем, л | Подводящий патрубок | Напорный патрубок |
---|---|---|---|---|
WS 625 E/1200 | Drain TMW 32/11 | 368 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1200 | Drain TC 40/Drain STS 40 | 368 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1200 | Drain MTS 40/21...27 | 368 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1500 | Drain TMW 32/11 | 460 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1500 | Drain TC 40/Drain STS 40 | 460 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1500 | Drain MTS 40/21...27 | 460 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1800 | Drain TMW 32/11 | 552 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1800 | Drain TC 40/Drain STS 40 | 552 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/1800 | Drain MTS 40/21...27 | 552 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/2100 | Drain TMW 32/11 | 644 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/2100 | Drain TC 40/Drain STS 40 | 644 | DN 100 | ∅50 |
WS 625 E/2100 | Drain MTS 40/21...27 | 644 | DN 100 | ∅50 |
Wilo-DrainLift WS 625E/1800 x | |
WS | Шахтная насосная станция Synthetic |
625 | Диаметр шахты в мм |
E | Однонасосная установка |
1800 | Высота шахты в мм |
x | Выбранный тип насоса |
- Небольшой диаметр шахты (625 мм)
- Различная монтажная высота обеспечивает универсальность установки
- Соединение подводящего патрубка поставляется серийно с DN 100
- Изделие в полном сборе со встроенной арматурой и уплотнениями
- В зависимости от выбранного перекрытия (принадлежности) шахта может выдержать вес человека или даже автомобиля
Wilo-DrainLift WS 625 имеется в 4 длинах: 1200, 1500, 1800 и 2100 мм. Шахта может быть оснащена стандартным, рассчитанным на вес человека перекрытием или перекрытиями класса A (рассчитано на вес человека) или класса B/D (рассчитано на вес автомобиля).
- Максимальное давление в напорном трубопроводе – 6 бар на RexaCut FIT, на остальных насосах – 4 бар
- Шахтная насосная станция Synthetic из вторично перерабатываемого полиэтилена
- Высокая степень защиты от противодавления и жесткость конструкции благодаря ребристости до уровня грунтовых вод, превышающего общую высоту шахты (верхний край грунта)