Тип насоса | Для применения насоса(ов) | Общий объем, л | Подводящий патрубок | Напорный патрубок |
---|---|---|---|---|
WS 900 D/TS 40 | Drain TS 40 | 900 | DN 150 | Rp 1½ |
WS 900 E/MTC 32, MTS 40 | Drain MTC 32, Drain MTS 40/21...27 | 880 | DN 150 | Rp 1½ |
WS 900 E/TP 50, FIT V05, PRO V05 | Drain TP 50, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05 | 900 | DN 150 | Rp 2 |
WS 900 E/TP 65, PRO V06 | Drain TP 65, Rexa PRO V06 | 900 | DN 150 | Rp 2½ |
WS 900 E/TS 40 | Drain TS 40 | 900 | DN 150 | Rp 1½ |
WS 1100 D/MTC 32, MTS 40 | Drain MTC 32, Drain MTS 40/21...27 | 1220 | DN 150 | Rp 1½ |
WS 1100 D/TP 50, FIT V05, PRO V05 | Drain TP 50, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05 | 1240 | DN 150 | Rp 2 |
WS 1100 D/TP 65, PRO V06 | Drain TP 65, Rexa PRO V06 | 1240 | DN 150 | Rp 2½ |
WS 1100 E/MTC 32, MTS 40 | Drain MTC 32, Drain MTS 40/21...27 | 1215 | DN 150 | Rp 1½ |
WS 1100 E/TP 50, FIT V05, PRO V05 | Drain TP 50, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05 | 1240 | DN 150 | Rp 2 |
WS 1100 E/TP 65, PRO V06 | Drain TP 65, Rexa PRO V06 | 1240 | DN 150 | Rp 2½ |
WS 1100 E/TP 80, PRO V06 | Drain TP 80, Rexa PRO V06 | 1240 | DN 150 | DN 80 |
Wilo-DrainLift WS 900E/x | |
WS | Шахтная насосная станция Synthetic |
900 | Диаметр шахты в мм |
E | E = однонасосная установка D = двухнасосная установка |
x | Выбранный тип насоса |
- Коллектор, исключающий образование отложений
- Высокая устойчивость благодаря полукруглой форме основания шахты
- 2 (WS 900) или 4 (WS 1100) притока для выбора на месте
- Готовая к подключению шахтная насосная станция (без насоса и прибора управления)
- Система трубопроводов V4A из нержавеющей стали
- Макс. транспортная нагрузка 5 кН/м2 (согласно DIN EN 124, класс 1)
- Макс. давление в напорном трубопроводе 6 бар
- Шахтная насосная станция Synthetic из вторично перерабатываемого полиэтилена
- Высокая степень защиты от противодавления благодаря 2 (WS 900) или 4 (WS 1100) боковым ребрам, поэтому бетонные кольца не требуются
- Возможность выбора 2 (WS 900) или 4 (WS 1100) подводящих патрубка на месте
- Высокая устойчивость, благодаря полукруглой форме основания шахты, до глубины погружения 1,20 м в грунтовую воду.
- Муфта Wilo, расположенная над водой
- 2 патрубка DN 100 для вентиляции и соединительного кабеля
- Коллектор, исключающий образование отложений благодаря полукруглой форме насосного приямка
- Беспрепятственный доступ к датчику уровня благодаря монтажу с подвешенной рукояткой