Тип | Сеть | Статическое уплотнение | Вес, кг | Мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|
MHI 202 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 11,3 | 0,55 |
MHI 202 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 11,3 | 0,55 |
MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10,4 | 0,55 |
MHI 202 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10,4 | 0,55 |
MHI 203 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 11,3 | 0,55 |
MHI 203 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 11,3 | 0,55 |
MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10,4 | 0,55 |
MHI 203 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10,4 | 0,55 |
MHI 204 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 12,1 | 0,55 |
MHI 204 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 12,1 | 0,55 |
MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11,2 | 0,55 |
MHI 204 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11,2 | 0,55 |
MHI 205 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 13,7 | 0,75 |
MHI 205 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 13,7 | 0,75 |
MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 14,5 | 0,75 |
MHI 205 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 14,5 | 0,75 |
MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15,3 | 1,1 |
MHI 206 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15,3 | 1,1 |
MHI 206 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 17,2 | 1,1 |
MHI 206 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 17,2 | 1,1 |
MHI 402 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 11,3 | 0,55 |
MHI 402 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 11,3 | 0,55 |
MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 10,4 | 0,55 |
MHI 402 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 10,4 | 0,55 |
MHI 403 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 12,2 | 0,55 |
MHI 403 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 12,2 | 0,55 |
MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 11,3 | 0,55 |
MHI 403 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 11,3 | 0,55 |
MHI 404 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 13,7 | 0,75 |
MHI 404 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 13,7 | 0,75 |
MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 14,5 | 0,75 |
MHI 404 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 14,5 | 0,75 |
MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 15,3 | 1,1 |
MHI 405 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 15,3 | 1,1 |
MHI 405 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 16,7 | 1,1 |
MHI 405 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 16,7 | 1,1 |
MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 17,5 | 1,1 |
MHI 406 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 17,5 | 1,1 |
MHI 406 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 19,3 | 1,5 |
MHI 406 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 19,3 | 1,5 |
MHI 802 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 17,3 | 0,75 |
MHI 802 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 17,3 | 0,75 |
MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 13,8 | 0,75 |
MHI 802 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 13,8 | 0,75 |
MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 14,6 | 1,1 |
MHI 803 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 14,6 | 1,1 |
MHI 803 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 16 | 1,1 |
MHI 803 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 16 | 1,1 |
MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 20,6 | 1,5 |
MHI 804 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 20,6 | 1,5 |
MHI 804 | 1~230 В, 50 Гц | EPDM | 17,5 | 1,5 |
MHI 804 | 1~230 В, 50 Гц | FKM | 17,5 | 1,5 |
MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22 | 2,2 |
MHI 805 | 3~400 В, 50 Гц | FKM | 22 | 2,2 |
MHI 1602 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 20,5 | 1,5 |
MHI 1603 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 22,9 | 2,2 |
MHI 1604 | 3~400 В, 50 Гц | EPDM | 23,6 | 2,2 |
MHI 205N-1/E/3-400-50-2 | |
MHI | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения |
2 | Расход в м3/ч |
05 | Количество рабочих колес |
N | Мотор IE2 |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM (Viton) |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
400 | Подключаемое напряжение в В |
50 | Частота в Гц |
2 | Число полюсов |
- Насос блочного исполнения из нерж. стали
- Резьбовое соединение
- Мотор однофазного или трехфазного тока
- Мотор однофазного тока со встроенным термическим реле мотора