Тип | Сеть | Статическое уплотнение | Вес, кг | Ном мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|
MHIE 203N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,2 | 0,75 |
MHIE 203N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18,2 | 0,75 |
MHIE 205 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,2 | 1,1 |
MHIE 205 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 18,2 | 1,1 |
MHIE 205 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,2 | 1,1 |
MHIE 205 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 18,2 | 1,1 |
MHIE 205N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,8 | 1,1 |
MHIE 205N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18,8 | 1,1 |
MHIE 206N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 25,5 | 1,5 |
MHIE 206N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 25,5 | 1,5 |
MHIE 402N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,2 | 0,75 |
MHIE 402N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18,2 | 0,75 |
MHIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 16,7 | 1,1 |
MHIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 16,7 | 1,1 |
MHIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | 16,7 | 1,1 |
MHIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | 16,7 | 1,1 |
MHIE 403N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 18,8 | 1,1 |
MHIE 403N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 18,8 | 1,1 |
MHIE 404N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 23,8 | 1,5 |
MHIE 404N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 23,8 | 1,5 |
MHIE 406N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 26,6 | 2,2 |
MHIE 406N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 26,6 | 2,2 |
MHIE 802N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 23,1 | 1,5 |
MHIE 802N | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 23,1 | 1,5 |
MHIE 803N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 25,4 | 2,2 |
MHIE 803N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | 25,4 | 2,2 |
MHIE 1602N-2G | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | 27,5 | 2,2 |
MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G | |
MHIE | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения с электронным управлением |
4 | Расход в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
N | Мотор IE2 |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM (Viton) |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) ‐ = гидравлика без мотора |
M13 | Только для 1 ~ (переменного тока) Предварительно установленный режим работы при варианте исполнения M13 = режим 1 или 3 (ручное или дистанционное управление) M2 = режим 2 (режим регулирования давления) |
2G | Частотный преобразователь, второе поколение |
- Насос блочного исполнения из нерж. стали
- Гидравлика из нерж. стали 1.4301
- Резьбовое соединение
- Встроенный частотный преобразователь
- Исполнение для трехфазного тока с технологией «красной кнопки» и ЖК дисплеем для индикации состояния
- Встроенная термическая реле мотора