Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения пропеллера, об/мин |
---|---|---|---|---|
TR 212.113-2/15 | GfK Vinylester | 1415 | 2,9 | 113 |
TR 212.123-2/15 | GfK Vinylester | 1720 | 3,5 | 123 |
TR 212.133-2/15 | GfK Vinylester | 1955 | 4,1 | 133 |
TR 212.142-2/15 | GfK Vinylester | 2245 | 5 | 142 |
TR 212.150-2/15 | GfK Vinylester | 2445 | 5,7 | 150 |
TR 212.158-2/15 | GfK Vinylester | 2815 | 6,6 | 158 |
TR 212.62-4/8V | GfK Vinylester | 390 | 0,8 | 62 |
TR 212.67-4/8V | GfK Vinylester | 490 | 0,85 | 67 |
TR 212.71-4/8V | GfK Vinylester | 540 | 0,9 | 71 |
TR 212.80-4/8V | GfK Vinylester | 680 | 1,15 | 80 |
TR 212.86-2/15 | GfK Vinylester | 790 | 1,7 | 86 |
TR 212.98-2/15 | GfK Vinylester | 1070 | 2,2 | 98 |
TR 216.32-6/8 | GfK Vinylester | 470 | 0,6 | 32 |
TR 216.34-6/8 | GfK Vinylester | 540 | 0,7 | 34 |
TR 216.37-6/8 | GfK Vinylester | 600 | 0,8 | 37 |
TR 216.41-6/8 | GfK Vinylester | 710 | 0,9 | 41 |
TR 216.44-6/8 | GfK Vinylester | 860 | 1,1 | 44 |
TR 216.47-6/8 | GfK Vinylester | 980 | 1,2 | 47 |
TR 216.51-4/8V | GfK Vinylester | 1150 | 1,6 | 51 |
TR 216.56-4/8V | GfK Vinylester | 1400 | 2,1 | 56 |
TR 216.61-4/8V | GfK Vinylester | 1660 | 2,4 | 61 |
TR 216.65-4/8 | GfK Vinylester | 1900 | 2,9 | 65 |
TR 216.65-4/12 | GfK Vinylester | 1890 | 2,8 | 65 |
TR 216.69-4/8 | GfK Vinylester | 2140 | 3,4 | 69 |
TR 216.70-4/12 | GfK Vinylester | 2110 | 3,3 | 70 |
TR 216.77-4/12 | GfK Vinylester | 2600 | 4,4 | 77 |
TR 221.21-6/8 | GfK Vinylester | 450 | 0,55 | 21 |
TR 221.24-6/8 | GfK Vinylester | 610 | 0,65 | 24 |
TR 221.25-8/8 | GfK Vinylester | 670 | 0,7 | 25 |
TR 221.26-6/8 | GfK Vinylester | 680 | 0,7 | 26 |
TR 221.27-6/8 | GfK Vinylester | 750 | 0,75 | 27 |
TR 221.27-8/8 | GfK Vinylester | 750 | 0,8 | 27 |
TR 221.30-8/8 | GfK Vinylester | 870 | 1 | 30 |
TR 221.32-8/8 | GfK Vinylester | 1000 | 1,2 | 32 |
TR 221.33-6/8 | GfK Vinylester | 1120 | 1,2 | 33 |
TR 221.36-6/8 | GfK Vinylester | 1360 | 1,4 | 36 |
TR 221.39-6/8 | GfK Vinylester | 1630 | 1,8 | 40 |
TR 221.41-4/8V | GfK Vinylester | 1870 | 2,2 | 42 |
TR 221.45-4/8V | GfK Vinylester | 2300 | 2,9 | 48 |
TR 221.46-4/8 | GfK Vinylester | 2280 | 2,9 | 48 |
TR 221.50-4/8 | GfK Vinylester | 2340 | 3,1 | 50 |
TR 221.53-4/8 | GfK Vinylester | 2760 | 3,8 | 53 |
TR 221.57-4/12 | GfK Vinylester | 2900 | 3,8 | 55 |
TR 221.59-4/12 | GfK Vinylester | 3400 | 4,8 | 59 |
TR 226-3.16-8/8 | GfK Vinylester | 500 | 0,6 | 16 |
TR 226-3.20-8/8 | GfK Vinylester | 770 | 0,7 | 20 |
TR 226-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 900 | 0,75 | 21 |
TR 226-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1120 | 0,9 | 24 |
TR 226-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1420 | 1,15 | 27 |
TR 226-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 1640 | 1,4 | 29 |
TR 226-3.32-6/8 | GfK Vinylester | 1940 | 1,65 | 32 |
TR 226-3.33-6/8 | GfK Vinylester | 2040 | 1,8 | 33 |
TR 226-3.36-6/8 | GfK Vinylester | 2390 | 2,3 | 36 |
TR 226-3.38-4/8V | GfK Vinylester | 2670 | 2,6 | 38 |
TR 226-3.40-4/8V | GfK Vinylester | 2980 | 2,95 | 40 |
TR 226-3.42-4/8V | GfK Vinylester | 3140 | 3,2 | 42 |
TR 226-3.43-4/8 | GfK Vinylester | 3400 | 3,5 | 43 |
TR 226-3.44-4/12 | GfK Vinylester | 3340 | 3,45 | 44 |
TR 226-3.45-4/8 | GfK Vinylester | 3690 | 3,95 | 45 |
TR 226-3.46-4/12 | GfK Vinylester | 3550 | 3,75 | 46 |
TR 226-3.48-4/12 | GfK Vinylester | 3800 | 4,15 | 48 |
TR 316.43-6/8 | GfK Vinylester | 1090 | 1,3 | 43 |
TR 316.46-6/8 | GfK Vinylester | 1230 | 1,6 | 46 |
TR 316.48-4/8V | GfK Vinylester | 1320 | 1,9 | 48 |
TR 316.50-4/8V | GfK Vinylester | 1420 | 2 | 50 |
TR 316.55-4/8V | GfK Vinylester | 1740 | 2,6 | 55 |
TR 316.60-4/8V | GfK Vinylester | 2060 | 3,2 | 60 |
TR 316.61-4/12 | GfK Vinylester | 2100 | 3,4 | 61 |
TR 316.64-4/8 | GfK Vinylester | 2410 | 3,8 | 64 |
TR 316.65-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 3,7 | 65 |
TR 316.68-4/12 | GfK Vinylester | 2580 | 4,4 | 68 |
TR 316.72-4/12 | GfK Vinylester | 3000 | 5,2 | 72 |
TR 321.23-8/8 | GfK Vinylester | 740 | 0,8 | 24 |
TR 321.25-8/8 | GfK Vinylester | 800 | 0,8 | 25 |
TR 321.28-8/8 | GfK Vinylester | 950 | 1 | 28 |
TR 321.31-8/8 | GfK Vinylester | 1250 | 1,4 | 32 |
TR 321.33-6/8 | GfK Vinylester | 1390 | 1,4 | 33 |
TR 321.35-6/8 | GfK Vinylester | 1650 | 1,8 | 35 |
TR 321.36-4/8V | GfK Vinylester | 1650 | 1,9 | 36 |
TR 321.39-4/8V | GfK Vinylester | 2000 | 2,4 | 40 |
TR 321.41-4/8 | GfK Vinylester | 2190 | 2,7 | 42 |
TR 321.45-4/8 | GfK Vinylester | 2450 | 3 | 44 |
TR 321.49-4/12 | GfK Vinylester | 2950 | 3,8 | 49 |
TR 321.52-4/12 | GfK Vinylester | 3500 | 4,9 | 54 |
TR 326-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 1140 | 0,85 | 21 |
TR 326-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1400 | 1,1 | 24 |
TR 326-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1730 | 1,4 | 27 |
TR 326-3.28-6/8 | GfK Vinylester | 1880 | 1,6 | 28 |
TR 326-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 2100 | 1,85 | 29 |
TR 326-3.30-6/8 | GfK Vinylester | 2290 | 2 | 30 |
TR 326-3.31-6/8 | GfK Vinylester | 2420 | 2,2 | 31 |
TR 326-3.36-4/8 | GfK Vinylester | 3040 | 3,05 | 36 |
TR 326-3.37-4/8 | GfK Vinylester | 3290 | 3,4 | 37 |
TR 326-3.39-4/8 | GfK Vinylester | 3720 | 3,9 | 39 |
TR 326-3.41-4/8 | GfK Vinylester | 4030 | 4,4 | 41 |
TR 326-3.43-4/12 | GfK Vinylester | 4250 | 4,7 | 43 |
TRE 90-2.13-6/16 | PUR/GFK | 680 | 1,1 | 131 |
TRE 90-2.14-6/16 | PUR/GFK | 880 | 1,45 | 149 |
TRE 90-2.15-6/16 | PUR/GFK | 970 | 1,65 | 157 |
TRE 90-2.16-6/16 | PUR/GFK | 1020 | 1,8 | 165 |
TRE 90-2.17-6/16 | PUR/GFK | 1130 | 2 | 173 |
TRE 90-2.18-6/16 | PUR/GFK | 1190 | 2,2 | 180 |
TRE 90-2.19-6/16 | PUR/GFK | 1350 | 2,55 | 188 |
TRE 221.21-6/16 | GfK Vinylester | 480 | 0,5 | 50 |
TRE 221.24-6/16 | GfK Vinylester | 600 | 0,6 | 50 |
TRE 221.26-6/16 | GfK Vinylester | 660 | 0,65 | 50 |
TRE 221.27-6/16 | GfK Vinylester | 750 | 0,7 | 50 |
TRE 221.29-6/16 | GfK Vinylester | 820 | 0,8 | 50 |
TRE 221.30-6/16 | GfK Vinylester | 880 | 0,85 | 50 |
TRE 221.31-6/16 | GfK Vinylester | 920 | 0,9 | 50 |
TRE 221.32-4/12 | GfK Vinylester | 1000 | 1 | 32 |
TRE 221.32-6/16 | GfK Vinylester | 1050 | 1 | 50 |
TRE 221.34-6/16 | GfK Vinylester | 1100 | 1,05 | 50 |
TRE 221.37-4/12 | GfK Vinylester | 1280 | 1,3 | 37 |
TRE 221.37-6/16 | GfK Vinylester | 1330 | 1,3 | 50 |
TRE 221.39-4/12 | GfK Vinylester | 1430 | 1,5 | 39 |
TRE 221.40-6/16 | GfK Vinylester | 1600 | 1,6 | 50 |
TRE 221.41-4/12 | GfK Vinylester | 1650 | 1,7 | 41 |
TRE 221.43-4/12 | GfK Vinylester | 1700 | 1,8 | 43 |
TRE 221.45-4/12 | GfK Vinylester | 1820 | 2 | 45 |
TRE 221.46-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 2,5 | 46 |
TRE 221.49-4/12 | GfK Vinylester | 2400 | 2,8 | 49 |
TRE 221.50-4/12 | GfK Vinylester | 2500 | 3 | 50 |
TRE 221.56-4/17 | GfK Vinylester | 3000 | 3,7 | 56 |
TRE 226-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 880 | 0,65 | 21 |
TRE 226-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1150 | 0,85 | 24 |
TRE 226-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1210 | 0,9 | 26 |
TRE 226-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1380 | 1,05 | 27 |
TRE 226-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1570 | 1,2 | 28 |
TRE 226-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 1660 | 1,3 | 29 |
TRE 226-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 1780 | 1,4 | 31 |
TRE 226-3.32-4/12 | GfK Vinylester | 1930 | 1,55 | 32 |
TRE 226-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 1900 | 1,5 | 32 |
TRE 226-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2100 | 1,7 | 33 |
TRE 226-3.36-4/12 | GfK Vinylester | 2490 | 2,15 | 36 |
TRE 226-3.36-6/16 | GfK Vinylester | 2470 | 2,1 | 36 |
TRE 226-3.39-4/12 | GfK Vinylester | 2710 | 2,4 | 39 |
TRE 226-3.41-4/12 | GfK Vinylester | 2910 | 2,65 | 41 |
TRE 226-3.43-4/12 | GfK Vinylester | 3210 | 3,05 | 43 |
TRE 226-3.44-4/17 | GfK Vinylester | 3520 | 3,4 | 44 |
TRE 226-3.47-4/17 | GfK Vinylester | 3720 | 3,75 | 47 |
TRE 226-3.48-4/17 | GfK Vinylester | 3990 | 4,15 | 48 |
TRE 321.21-6/16 | GfK Vinylester | 550 | 0,6 | 50 |
TRE 321.24-6/16 | GfK Vinylester | 700 | 0,7 | 50 |
TRE 321.26-6/16 | GfK Vinylester | 790 | 0,75 | 50 |
TRE 321.27-6/16 | GfK Vinylester | 900 | 0,85 | 50 |
TRE 321.28-6/16 | GfK Vinylester | 980 | 0,9 | 50 |
TRE 321.30-6/16 | GfK Vinylester | 1150 | 1,05 | 50 |
TRE 321.31-6/16 | GfK Vinylester | 1200 | 1,1 | 50 |
TRE 321.32-4/12 | GfK Vinylester | 1280 | 1,3 | 32 |
TRE 321.33-6/16 | GfK Vinylester | 1300 | 1,2 | 50 |
TRE 321.34-6/16 | GfK Vinylester | 1400 | 1,35 | 50 |
TRE 321.36-4/12 | GfK Vinylester | 1730 | 1,8 | 36 |
TRE 321.37-6/16 | GfK Vinylester | 1600 | 1,65 | 50 |
TRE 321.38-4/12 | GfK Vinylester | 1850 | 2 | 38 |
TRE 321.41-4/12 | GfK Vinylester | 1970 | 2,2 | 41 |
TRE 321.43-4/12 | GfK Vinylester | 2250 | 2,6 | 43 |
TRE 321.45-4/12 | GfK Vinylester | 2350 | 2,8 | 45 |
TRE 321.46-4/12 | GfK Vinylester | 2640 | 3,2 | 46 |
TRE 321.50-4/17 | GfK Vinylester | 3120 | 3,8 | 50 |
TRE 326-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 1200 | 0,85 | 21 |
TRE 326-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1500 | 1,1 | 24 |
TRE 326-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1670 | 1,25 | 26 |
TRE 326-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1850 | 1,4 | 27 |
TRE 326-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1990 | 1,55 | 28 |
TRE 326-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 2150 | 1,75 | 29 |
TRE 326-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 2320 | 1,95 | 31 |
TRE 326-3.32-4/12 | GfK Vinylester | 2450 | 2,05 | 32 |
TRE 326-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 2450 | 2,1 | 32 |
TRE 326-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2620 | 2,3 | 33 |
TRE 326-3.36-4/12 | GfK Vinylester | 3200 | 2,9 | 36 |
TRE 326-3.38-4/12 | GfK Vinylester | 3570 | 3,35 | 38 |
TRE 326-3.38-4/17 | GfK Vinylester | 3550 | 3,3 | 38 |
TRE 326-3.40-4/17 | GfK Vinylester | 3880 | 3,8 | 40 |
TRE 326-3.42-4/17 | GfK Vinylester | 4310 | 4,31 | 42 |
Wilo-EMU TRE 321.36-4/12 | |
TR | мешалка с погружным мотором |
E | Высокоэффективный мотор по IE3 (согласно IEC 60034‑30) |
3 | Количество лопастей |
21 | x 100 = номинальный диаметр пропеллера в мм |
36 | Частота вращения пропеллера в об/мин |
4 | Число полюсов |
12 | x 10 = длина статора в мм |
- Произвольное размещение в водоеме за счет монтажа посредством узла штатива
- Гибкая установка
- 2‐ступенчатый планетарный редуктор с заменяемой второй планетарной ступенью
2- или 3-лопастной пропеллер с номинальным диаметром пропеллера от 1200 до 2600 мм. Особая, загнутая вниз форма края лопасти, предотвращающая наматывание.
Погружной мотор Wilo серии T со стандартизированным подключением для простого и эффективного регулирования мощности мотора. Тепло от мотора через корпус поступает непосредственно в перекачиваемую среду. Обмотка оснащена температурным контролем. Продолжительный срок службы подшипников мотора обеспечивается за счет больших размеров радиально-упорных и радиальных шарикоподшипников.
Агрегаты TRE оснащены новым высокоэффективным мотором TE 20, который соответствует классификации IE3 (согласно IEC 60034‑30).
Уплотнение осуществляется посредством трехкамерной системы (отстойная камера, приводная камера и камера сжатия). Объемные отстойные камеры и камеры сжатия принимают при этом утечки скользящего торцевого уплотнения. По желанию отстойная камера может быть оснащена внешним электродом герметичности. Уплотнение между перекачиваемой средой и отстойной камерой, а также приводной камерой и камерой сжатия осуществляется при помощи коррозионностойкого и износоустойчивого скользящего торцевого уплотнения из сплошного металла карбида кремния. Уплотнение между отстойной и приводной камерой, а также камерой сжатия и мотором осуществляется при помощи радиального кольцевого уплотнения. Уплотняющая втулка надолго обеспечивает защищенную от коррозии посадку скользящего торцевого уплотнения.
2‐ступенчатый планетарный редуктор с заменяемыми передачами. Подшипники редуктора подобраны по размерам таким образом, что возникающие усилия при перемешивании поглощаются и не передаются на подшипники мотора.
Под кабелем подачи электропитания подразумевается тип NSSHÖU для тяжелых механических нагрузок. Кабель подачи электропитания проведен в корпус мотора через непроницаемую для воды под напором подводку кабеля с разгрузкой от натяжения и защитой от перегиба. Отдельные жилы, а также оболочка кабеля дополнительно залиты в качестве жидкостного затвора.