Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения пропеллера, об/мин |
---|---|---|---|---|
TR 50-2.13-6/8 S | 1,4571 | 160 | 0,55 | 132 |
TR 50-2.16-6/8 S | 1,4571 | 250 | 0,8 | 165 |
TR 50-2.19-6/8 S | 1,4571 | 335 | 1,05 | 192 |
TR 50-2.22-6/8 S | 1,4571 | 450 | 1,5 | 229 |
TR 50-2.24-6/8 S | 1,4571 | 540 | 1,9 | 247 |
TR 50-2.25-4/8V S | 1,4571 | 530 | 2 | 251 |
TR 50-2.25-6/8 | PUR | 350 | 1 | 250 |
TR 50-2.25-6/16 | PUR | 350 | 1,2 | 250 |
TR 50-2.26-4/12 S | 1,4571 | 550 | 2,1 | 255 |
TR 50-2.28-4/8V S | 1,4571 | 790 | 3,2 | 296 |
TR 50-2.28-6/8 | PUR | 440 | 1,4 | 288 |
TR 50-2.29-6/8 | PUR | 490 | 1,6 | 292 |
TR 50-2.30-4/8 S | 1,4571 | 800 | 3,4 | 306 |
TR 50-2.30-4/8 | PUR | 500 | 1,6 | 299 |
TR 50-2.30-4/8V | PUR | 500 | 1,6 | 298 |
TR 50-2.30-6/8 | PUR | 540 | 1,8 | 306 |
TR 50-2.31-4/8 | PUR | 520 | 1,7 | 312 |
TR 50-2.31-4/8V | PUR | 520 | 1,7 | 312 |
TR 50-2.31-4/12 S | 1,4571 | 830 | 3,4 | 309 |
TR 50-2.34-4/8 S | 1,4571 | 960 | 4,4 | 334 |
TR 50-2.34-4/8 | PUR | 620 | 2,2 | 345 |
TR 50-2.34-4/8V | PUR | 640 | 2,2 | 344 |
TR 50-2.34-4/12 S | 1,4571 | 970 | 4,4 | 338 |
TR 50-2.34-4/16 S | 1,4571 | 1010 | 4,5 | 344 |
TR 50-2.37-4/8 | PUR | 720 | 2,6 | 372 |
TR 50-2.37-4/8V | PUR | 750 | 2,8 | 371 |
TR 50-2.37-4/16 S | 1,4571 | 1170 | 5,6 | 373 |
TR 50-2.37-4/24 S | 1,4571 | 1270 | 6,2 | 379 |
TR 50-2.40-4/16 S | 1,4571 | 1350 | 7 | 399 |
TR 50-2.40-4/24 S | 1,4571 | 1430 | 7,4 | 406 |
TR 50-2.42-4/12 | PUR | 930 | 3,9 | 428 |
TR 50-2.43-4/16 | PUR | 1000 | 3,9 | 434 |
TR 50-2.43-4/24 S | 1,4571 | 1600 | 8,9 | 433 |
TR 50-2.45-4/12 | PUR | 1020 | 4,5 | 452 |
TR 50-2.45-4/24 S | 1,4571 | 1800 | 10,6 | 453 |
TR 50-2.46-4/16 | PUR | 1110 | 4,5 | 458 |
TR 50-2.47-4/12 | PUR | 1130 | 5,2 | 473 |
TR 50-2.47-4/24 S | 1,4571 | 1920 | 11,9 | 475 |
TR 50-2.48-4/16 | PUR | 1240 | 5,2 | 479 |
TR 50-2.52-2/22 | PUR | 1400 | 6,6 | 528 |
TR 50-2.55-2/22 | PUR | 1570 | 7,5 | 552 |
TR 50-2.59-2/22 | PUR | 1740 | 9,2 | 598 |
TR 50-2.61-2/22 | PUR | 1840 | 10,1 | 619 |
TR 60-2.19-6/8 S | 1,4571 | 650 | 2,2 | 195 |
TR 60-2.22-4/8V S | 1,4571 | 810 | 2,8 | 221 |
TR 60-2.23-4/8 S | 1,4571 | 920 | 3,4 | 234 |
TR 60-2.23-6/8 | PUR | 510 | 1,2 | 229 |
TR 60-2.24-4/8 S | 1,4571 | 950 | 3,8 | 245 |
TR 60-2.24-4/12 S | 1,4571 | 980 | 3,7 | 245 |
TR 60-2.25-4/12 S | 1,4571 | 1140 | 4,5 | 256 |
TR 60-2.25-6/8 | PUR | 580 | 1,4 | 250 |
TR 60-2.26-4/16 S | 1,4571 | 1070 | 4,3 | 260 |
TR 60-2.27-4/16 S | 1,4571 | 1220 | 5 | 272 |
TR 60-2.29-4/16 S | 1,4571 | 1340 | 6 | 293 |
TR 60-2.29-6/8 | PUR | 760 | 2,1 | 288 |
TR 60-2.30-4/8 | PUR | 840 | 2,3 | 297 |
TR 60-2.30-4/8V | PUR | 820 | 2,2 | 297 |
TR 60-2.30-4/16 S | 1,4571 | 1460 | 6,8 | 303 |
TR 60-2.30-4/24 S | 1,4571 | 1370 | 6,3 | 300 |
TR 60-2.31-4/8V | PUR | 880 | 2,4 | 308 |
TR 60-2.31-4/24 S | 1,4571 | 1500 | 7,3 | 310 |
TR 60-2.33-4/8 | PUR | 1070 | 3,3 | 337 |
TR 60-2.34-4/12 | PUR | 1060 | 3,2 | 341 |
TR 60-2.34-4/24 S | 1,4571 | 1860 | 9,5 | 340 |
TR 60-2.36-4/24 S | 1,4571 | 2070 | 11,6 | 367 |
TR 60-2.37-4/12 | PUR | 1220 | 3,9 | 367 |
TR 60-2.38-4/12 | PUR | 1430 | 4,9 | 389 |
TR 60-2.38-4/16 | PUR | 1300 | 4 | 373 |
TR 60-2.41-4/16 | PUR | 1450 | 4,8 | 400 |
TR 60-2.41-4/24 | PUR | 1450 | 5 | 405 |
TR 60-2.43-4/16 | PUR | 1670 | 5,8 | 424 |
TR 60-2.43-4/24 | PUR | 1610 | 5,8 | 430 |
TR 60-2.45-4/16 | PUR | 1760 | 6,5 | 447 |
TR 60-2.46-4/24 | PUR | 1830 | 6,9 | 460 |
TR 60-2.48-4/24 | PUR | 1950 | 7,7 | 480 |
TR 60-2.49-2/22 | PUR | 2150 | 8,5 | 497 |
TR 60-2.52-2/22 | PUR | 2280 | 9,6 | 520 |
TR 60-2.54-2/22 | PUR | 2370 | 10,6 | 544 |
TR 75-2.15-6/16 | PUR | 1145 | 3 | 156 |
TR 75-2.16-6/16 | PUR | 1220 | 3,5 | 163 |
TR 75-2.17-6/16 | PUR | 1275 | 3,8 | 170 |
TR 75-2.18-6/16 | PUR | 1350 | 4,3 | 176 |
TR 75-2.19-4/16 | PUR | 1630 | 5,1 | 193 |
TR 75-2.19-4/24 | PUR | 1660 | 5,3 | 197 |
TR 75-2.19-6/24 | PUR | 1660 | 5,4 | 194 |
TR 75-2.20-6/24 | PUR | 1800 | 6 | 201 |
TR 75-2.21-4/16 | PUR | 1980 | 7,2 | 217 |
TR 75-2.21-4/24 | PUR | 2140 | 7,5 | 219 |
TR 75-2.21-6/24 | PUR | 1990 | 7,4 | 216 |
TR 75-2.23-4/24 | PUR | 2310 | 8,6 | 233 |
TR 75-2.24-4/24 | PUR | 2410 | 9,9 | 244 |
TR 75-2.25-4/24 | PUR | 2850 | 10,8 | 254 |
TR 80-1.20-4/22 | PUR/GFK | 1910 | 6,9 | 204 |
TR 80-1.21-4/22 S20 | 1,4571 | 1670 | 6,1 | 205 |
TR 80-1.23-4/22 S20 | 1,4571 | 2220 | 9 | 239 |
TR 80-1.23-4/27 | PUR/GFK | 2520 | 10,5 | 239 |
TR 80-1.23-4/30 | PUR/GFK | 2610 | 10,8 | 240 |
TR 80-1.24-4/22 | PUR/GFK | 2600 | 10,4 | 238 |
TR 80-1.24-4/30 S20 | 1,4571 | 2350 | 9,6 | 239 |
TR 80-1.26-4/22 | PUR/GFK | 3320 | 14,9 | 269 |
TR 80-1.27-4/22 S20 | 1,4571 | 2680 | 12,4 | 267 |
TR 80-1.27-4/27 | PUR/GFK | 3320 | 15,1 | 272 |
TR 80-1.27-4/30 S20 | 1,4571 | 2870 | 13,2 | 270 |
TR 80-1.27-4/30 | PUR/GFK | 3380 | 15,1 | 274 |
TR 80-1.30-4/30 S20 | 1,4571 | 3430 | 16,9 | 301 |
TR 80-1.30-4/30 | PUR/GFK | 3940 | 20,1 | 301 |
TR 90-2.11-8/8 | PUR/GFK | 570 | 1,1 | 116 |
TR 90-2.12-6/8 | PUR/GFK | 730 | 1,2 | 129 |
TR 90-2.12-8/8 | PUR/GFK | 690 | 1,3 | 126 |
TR 90-2.14-6/8 | PUR/GFK | 860 | 1,5 | 145 |
TR 90-2.15-6/8 | PUR/GFK | 960 | 1,7 | 153 |
TR 90-2.16-6/8 | PUR/GFK | 1100 | 2,2 | 166 |
TR 90-2.19-4/8 | PUR/GFK | 1390 | 2,9 | 193 |
TR 90-2.19-4/8V | PUR/GFK | 1390 | 3 | 192 |
TR 90-2.21-4/8 | PUR/GFK | 1690 | 3,9 | 215 |
TR 90-2.21-4/12 | PUR/GFK | 1750 | 3,7 | 219 |
TR 90-2.23-4/12 | PUR/GFK | 1830 | 4,2 | 230 |
TR 90-2.24-4/12 | PUR/GFK | 1960 | 4,7 | 241 |
TR 90-2.25-4/12 | PUR/GFK | 2120 | 5,2 | 251 |
TR 90-2.9-8/8 | PUR/GFK | 430 | 0,7 | 98 |
TR 120-1.17-4/22 | PUR/GFK | 2990 | 6,9 | 174 |
TR 120-1.18-4/30 | PUR/GFK | 3200 | 7,5 | 175 |
TR 120-1.21-4/30 | PUR/GFK | 4720 | 13,8 | 210 |
TR 120-1.22-4/30 | PUR/GFK | 5280 | 15,8 | 221 |
TR 120-1.23-4/30 | PUR/GFK | 6180 | 18,3 | 231 |
TR 120-1.24-4/30 | PUR/GFK | 6620 | 20,5 | 239 |
TRE 90-2.20-4/12 | PUR/GFK | 1500 | 2,8 | 197 |
TRE 90-2.22-4/17 | PUR/GFK | 1810 | 3,8 | 224 |
TRE 90-2.24-4/17 | PUR/GFK | 2000 | 4,4 | 236 |
Wilo-EMU TRE 90-2.20-4/12 x | |
TR | мешалка с погружным мотором |
E | Высокоэффективный мотор по IE3 (согласно IEC 60034‑30) |
90 | x 10 = номинальный диаметр пропеллера в мм |
2 | Прототип |
20 | x 10 = частота вращения пропеллера в об/мин |
4 | Число полюсов |
12 | x 10 = длина статора в мм |
x | Код пропеллера для сварной крыльчатки, напр. S20 (без = пропеллер PUR) |
- Стационарная установка на стене
- Универсальная установка с помощью погружного приспособления
- Поворот в горизонтальной плоскости при установке с погружным приспособлением
- Свободное размещение в водоемах при установке с помощью штативного блока
- 1-ступенчатый планетарный редуктор
2-х или 3-х лопастный пропеллер с номинальным диаметром пропеллера от 500 мм до 1200 мм. Особая, загнутая вниз форма края лопасти, предотвращающая наматывание.
Погружной мотор Wilo серии T со стандартизированным подключением для простого и эффективного регулирования мощности мотора. Тепло от мотора через корпус поступает непосредственно в перекачиваемую среду. Обмотка оснащена температурным контролем. Продолжительный срок службы подшипников мотора обеспечивается за счет больших размеров радиально-упорных (не для TR 80‐-1) и радиальных шарикоподшипников.
Агрегаты TRE оснащены новым высокоэффективным мотором TE 20, который соответствует классификации IE3 (согласно IEC 60034‑30).
Уплотнение осуществляется посредством трехкамерной системы (отстойная камера, приводная камера и камера сжатия). Объемные отстойные камеры и камеры сжатия принимают при этом утечки скользящего торцевого уплотнения. По желанию отстойная камера может быть оснащена внешним электродом герметичности. Уплотнение между перекачиваемой средой и отстойной камерой, а также приводной камерой и камерой сжатия осуществляется при помощи коррозионностойкого и износоустойчивого скользящего торцевого уплотнения из сплошного металла карбида кремния. Уплотнение между отстойной и приводной камерой, а также камерой сжатия и мотором осуществляется при помощи радиального кольцевого уплотнения. Уплотняющая втулка надолго обеспечивает защищенную от коррозии посадку скользящего торцевого уплотнения.
1‐ступенчатый планетарный редуктор с заменяемыми передачами. Подшипники редуктора подобраны по размерам таким образом, что возникающие усилия при перемешивании поглощаются и не передаются на подшипники мотора.
Под кабелем подачи электропитания подразумевается тип NSSHÖU для тяжелых механических нагрузок. Кабель подачи электропитания проведен в корпус мотора через непроницаемую для воды под напором подводку кабеля с разгрузкой от натяжения и защитой от перегиба. Отдельные жилы, а также оболочка кабеля дополнительно залиты в качестве жидкостного затвора.