Обозначение | Сеть | Ном. Давление, бар | Ном. мощность мотора, кВт | Полный вес, кг |
---|---|---|---|---|
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 1,1 | 71,4 |
Helix EXCEL 208-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 1,1 | 74,4 |
Helix EXCEL 216-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 80,5 |
Helix EXCEL 216-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 80,5 |
Helix EXCEL 222-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 83,9 |
Helix EXCEL 222-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 83,9 |
Helix EXCEL 405-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 1,1 | 69,4 |
Helix EXCEL 405-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 1,1 | 71,4 |
Helix EXCEL 410-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 74,5 |
Helix EXCEL 410-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 77,5 |
Helix EXCEL 410-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 77,5 |
Helix EXCEL 414-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 76,9 |
Helix EXCEL 414-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 414-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 418-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 86,5 |
Helix EXCEL 418-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 86,5 |
Helix EXCEL 603-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 1,1 | 69,4 |
Helix EXCEL 603-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 1,1 | 71,4 |
Helix EXCEL 606-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 74,5 |
Helix EXCEL 606-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 75,5 |
Helix EXCEL 606-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 75,5 |
Helix EXCEL 609-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 76,9 |
Helix EXCEL 609-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 609-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 611-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 85,5 |
Helix EXCEL 611-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 87,5 |
Helix EXCEL 611-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 87,5 |
Helix EXCEL 613-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 130 |
Helix EXCEL 613-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 130 |
Helix EXCEL 616-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 144,5 |
Helix EXCEL 616-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 144,5 |
Helix EXCEL 619-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 147,5 |
Helix EXCEL 619-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 147,5 |
Helix EXCEL 1002-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 1,1 | 71,8 |
Helix EXCEL 1002-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 1,1 | 72,4 |
Helix EXCEL 1004-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 75,9 |
Helix EXCEL 1004-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 75,9 |
Helix EXCEL 1005-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 77,2 |
Helix EXCEL 1005-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 77,2 |
Helix EXCEL 1005-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 77,2 |
Helix EXCEL 1007-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 85,3 |
Helix EXCEL 1007-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 85,3 |
Helix EXCEL 1007-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 85,3 |
Helix EXCEL 1009-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 93 |
Helix EXCEL 1009-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 100,9 |
Helix EXCEL 1009-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 100,9 |
Helix EXCEL 1010-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 6,5 | 113,4 |
Helix EXCEL 1010-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 113,9 |
Helix EXCEL 1010-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 113,9 |
Helix EXCEL 1012-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 115,7 |
Helix EXCEL 1012-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 115,7 |
Helix EXCEL 1602-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 77,5 |
Helix EXCEL 1602-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 2,2 | 77,5 |
Helix EXCEL 1603-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 1603-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 3,2 | 78,9 |
Helix EXCEL 1604-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 85,5 |
Helix EXCEL 1604-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 85,5 |
Helix EXCEL 1604-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 4,2 | 85,5 |
Helix EXCEL 1605-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 92,1 |
Helix EXCEL 1605-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 99,5 |
Helix EXCEL 1605-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 99,5 |
Helix EXCEL 1606-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 6,5 | 113,5 |
Helix EXCEL 1606-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 113,5 |
Helix EXCEL 1606-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 113,5 |
Helix EXCEL 1607-1/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 114,5 |
Helix EXCEL 1607-1/25/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 114,5 |
Helix EXCEL 1607-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 114,5 |
Helix EXCEL 2201-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 89,5 |
Helix EXCEL 2201-3/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 2,2 | 89,5 |
Helix EXCEL 2202-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 99,1 |
Helix EXCEL 2202-3/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 99,1 |
Helix EXCEL 2203-4.2-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 95,5 |
Helix EXCEL 2203-4.2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 95,5 |
Helix EXCEL 2203-5.5-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 101,1 |
Helix EXCEL 2203-5.5-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 108,5 |
Helix EXCEL 2203-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 101,1 |
Helix EXCEL 2203-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 5,5 | 108,5 |
Helix EXCEL 2203-6.5-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 6,5 | 121,5 |
Helix EXCEL 2203-6.5-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 121,5 |
Helix EXCEL 2203-6.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 6,5 | 121,5 |
Helix EXCEL 2203-6.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 6,5 | 124 |
Helix EXCEL 2203-6.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 6,5 | 121,5 |
Helix EXCEL 2204-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 125,5 |
Helix EXCEL 2204-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 125,5 |
Helix EXCEL 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 125,5 |
Helix EXCEL 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 127 |
Helix EXCEL 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 125,5 |
Helix EXCEL 3601-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 97,9 |
Helix EXCEL 3601-3/16/E/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 3,2 | 97,9 |
Helix EXCEL 3602-4.2-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 115 |
Helix EXCEL 3602-4.2 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 115 |
Helix EXCEL 3602-5.5-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 121 |
Helix EXCEL 3602-5.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 121 |
Helix EXCEL 3602-7.5-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 136,5 |
Helix EXCEL 3602-7.5-2/25/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 139,5 |
Helix EXCEL 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 136,5 |
Helix EXCEL 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 138 |
Helix EXCEL 3602-7.5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 25 | 7,5 | 139,5 |
Helix EXCEL 5201-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 124 |
Helix EXCEL 5201 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 4,2 | 124 |
Helix EXCEL 5202-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 151 |
Helix EXCEL 5202/1-2/16/V/KS | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 135,5 |
Helix EXCEL 5202/1 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 5,5 | 135,5 |
Helix EXCEL 5202 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 | 7,5 | 151 |
Helix EXCEL 22 02 - 2/16/E/KS | ||
Helix Excel | Вертикальный, многоступенчатый, высоконапорный центробежный насос в линейном исполнении (с электронным управлением) | |
22 | Расход в м3/ч | |
02 | Количество рабочих колес | |
2 | Материал насоса | |
1 = | корпус насоса 1.4301 (AISI 304) гидравлика 1.4307 (AISI 304L) фундаментная рама EN-GJL 250 с катафорезным покрытием; (только Helix VE 16.. и ниже) |
|
2 = | корпус насоса 1.4404 (AISI 316L) гидравлика 1.4404 (AISI 316L) фундаментальная рама из серого чугуна EN-GJL 250, катафорезное покрытие |
|
3 = | корпус насоса EN-GJL-250 (с покрытием KTL) гидравлика 1.4307 (AISI 304L) (только Helix EXCEL 22.. и выше) |
|
16 | Максимальное рабочее давление в бар | |
16 = | 16 бар (фланец PN 16) | |
25 = | 25 бар (фланец PN 25) | |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM |
|
K | Скользящие торцевые уплотнения в виде картриджа | |
S | Системная ориентация фонаря (положение резьбовой пробки наливного отверстия и винта удаления воздуха составляет 90 ° по отношению к направлению потока) |
Рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус из нержавеющего материала