Тип | Сеть | Статическое уплотнение | Описание | Ном. мощность мотора, кВт | Полный вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
MVIE 204 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 38,3 |
MVIE 204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 29,8 |
MVIE 204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 31,1 |
MVIE 204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 31,1 |
MVIE 204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 31,1 |
MVIE 208 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 2,2 | 42,5 |
MVIE 208 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 43,9 |
MVIE 208 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 43,9 |
MVIE 208 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 2,2 | 43,9 |
MVIE 214 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 62,4 |
MVIE 214 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 62,4 |
MVIE 214 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 4,0 | 62,4 |
MVIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M1, M3 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 M2 | 1~220/230/240 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 38,3 |
MVIE 403 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 1,1 | 29,8 |
MVIE 403 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 31,1 |
MVIE 403 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 1,1 | 31,1 |
MVIE 403 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 1,1 | 31,1 |
MVIE 406 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 2,2 | 41,8 |
MVIE 406 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 43,2 |
MVIE 406 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 43,2 |
MVIE 406 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 2,2 | 43,2 |
MVIE 410 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 4,0 | 58,6 |
MVIE 410 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 60,0 |
MVIE 410 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 60,0 |
MVIE 410 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 4,0 | 60,0 |
MVIE 414 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 5,5 | 92,4 |
MVIE 414 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 5,5 | 92,4 |
MVIE 414 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 5,5 | 92,4 |
MVIE 803 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 2,2 | 42,0 |
MVIE 803 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 42,4 |
MVIE 803 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 2,2 | 42,4 |
MVIE 803 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 2,2 | 42,4 |
MVIE 806 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 4,0 | 58,1 |
MVIE 806 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 58,5 |
MVIE 806 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 4,0 | 58,5 |
MVIE 806 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 4,0 | 58,5 |
MVIE 808 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 5,5 | 90,6 |
MVIE 808 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 5,5 | 89,9 |
MVIE 808 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 5,5 | 89,9 |
MVIE 808 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 5,5 | 89,9 |
MVIE 811 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 7,5 | 96,9 |
MVIE 811 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - Исполнение PN 25 | 7,5 | 96,9 |
MVIE 811 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | FKM | - исполнение PN 25 Victaulic | 7,5 | 96,9 |
MVIE 7001 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 5,5 | 148,9 |
MVIE 7001 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 5,5 | 148,9 |
MVIE 7002/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 7,5 | 156,9 |
MVIE 7002/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 7,5 | 156,9 |
MVIE 7002 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 11,0 | 217,5 |
MVIE 7003/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 15,0 | 213,5 |
MVIE 7003/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 15,0 | 213,5 |
MVIE 7004/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 18,5 | 239,0 |
MVIE 7004/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 18,5 | 239,0 |
MVIE 7004 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 22,0 | 240,0 |
MVIE 7004 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 22,0 | 240,0 |
MVIE 9501/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 7,5 | 153,4 |
MVIE 9501/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 7,5 | 153,4 |
MVIE 9501 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 11,0 | 214,0 |
MVIE 9501 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 11,0 | 214,0 |
MVIE 9502/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 15,0 | 211,5 |
MVIE 9502/1 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 15,0 | 211,5 |
MVIE 9502 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 18,5 | 233,0 |
MVIE 9502 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 18,5 | 233,0 |
MVIE 9503/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 16 | 22,0 | 238,5 |
MVIE 9503/2 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | EPDM | - Исполнение PN 25 | 22,0 | 238,5 |
MVIE 7003/1-3/16/E/3-2 | |
MVIE | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения |
70 | Расход в м3/ч |
03 | Количество рабочих колес |
1 | Количество обточенных рабочих колес; [только MVIE 70.. и 95..] |
3 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304); [только MVIE 8.. и ниже] 2 = 1.4404 (AISI 316L) 3= корпус насоса EN-GJL-250 (с покрытием KTL), гидравлика 1.4301 (AISI 304); [только MVIE 70.. и 95..] |
16 | Вид фланца 16 = фланец PN16 (круглый) 25 = фланец PN25 (круглый) P = муфта Victaulic [только MVIE 8.. и ниже] |
E | Уплотнение E = EPDM |
3 | 1 = 1~ (переменный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
2 | Число полюсов |
M13 | Только до MVIE 403, при 1~ (переменный ток) предварительно установленный режим работы при поставке M13 = режим 1 или 3 (ручное или дистанционное управление) M2 = режим 2 (режим регулирования давления) |
- Насос встраиваемого исполнения из нержавеющей стали
- MVIE 2.. до 16-6: Исполнение PN16 с овальным фланцем; PN25 с фланцем круглой формы
- MVIE 16.. до 95.. PN 16/25 с фланцем круглой формы
- Стандартный мотор IEC IE2 со встроенным частотным преобразователем
- Исполнение для трехфазного тока с технологией «красной кнопки» и жидкокристаллическим дисплеем для индикации состояния
- Встроенная термическая защита двигателя