Тип | Сеть | Мощность мотора, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|
MVIS 202 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0,35 | 17,5 |
MVIS 203 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0,45 | 18,5 |
MVIS 204 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0,45 | 19,0 |
MVIS 205 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 24,0 |
MVIS 206 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 25,5 |
MVIS 207 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 26,0 |
MVIS 208 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 26,0 |
MVIS 209 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 31,5 |
MVIS 210 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 32,0 |
MVIS 402 | 3~230/400 В, 50 Гц | 0,45 | 18,0 |
MVIS 403 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 23,0 |
MVIS 404 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 23,5 |
MVIS 405 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 25,0 |
MVIS 406 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 25,5 |
MVIS 407 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 26,0 |
MVIS 408 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 31,0 |
MVIS 409 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 31,5 |
MVIS 410 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 32,0 |
MVIS 802 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 26,5 |
MVIS 803 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 28,0 |
MVIS 804 | 3~230/400 В, 50 Гц | 1,1 | 28,5 |
MVIS 805 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 33,5 |
MVIS 806 | 3~230/400 В, 50 Гц | 2,2 | 34,5 |
MVIS 402-1/16/E/3-400-50-2 | |
MVIS | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с мокрым ротором вертикального исполнения |
4 | Расход в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) |
16 | Номинальное давление в бар |
K | Вид уплотнения EPDM |
3 | 3 = 3~ (трехфазный ток) |
400 | Подключаемое напряжение в В |
50 | Частота в Гц |
2 | Число полюсов |
- Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа.
- Мотор трехфазного тока для насоса с мокрым ротором
- Гидравлическое подключение с овальным фланцем PN 16. Контрфланец из серого чугуна со внутренней резьбой, винтами и уплотнениями (объем поставки)