Тип | Сеть | Мощность мотора, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|
MVISE 206-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 1,1 | 34,0 |
MVISE 210-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 2,0 | 40,0 |
MVISE 404-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 1,1 | 33,0 |
MVISE 406-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 1,1 | 34,0 |
MVISE 410-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 2,0 | 40,0 |
MVISE 803-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 1,1 | 35,0 |
MVISE 806-2G | 3~400 В, 50/60 Гц | 2,0 | 40,0 |
MVISE 402-1/16/E/3-2/2G | |
MVISE | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с мокрым ротором вертикального исполнения, с электронным управлением |
4 | Расход в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) |
16 | Номинальное давление в бар |
E | Вид уплотнения E = EPDM |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
2 | Число полюсов |
2G | Частотный преобразователь, второе поколение |
- Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа.
- Мотор трехфазного тока для насоса с мокрым ротором со встроенным частотным преобразователем с водяным охлаждением
- Гидравлическое подключение с овальным фланцем PN 16. Контрфланец из серого чугуна со внутренней резьбой, винтами и уплотнениями (объем поставки)