Тип насоса | Напорный патрубок | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м | Оптим. Расход, м3/ч | Оптим. Напор, м | Номинальный ток, А | Ном. мощность мотора, кВт | Взрывозащита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50/Rp 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50/Rp 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50/Rp 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50/Rp 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1,5 | ATEX |
PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1,5 | ATEX |
PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 16 | 6 | 11 | 5 | 2,5 | ATEX |
PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 19 | 7 | 13 | 5 | 2,5 | ATEX |
PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50/Rp 2 | 14 | 24 | 11 | 16 | 8 | 3,9 | ATEX |
PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50/Rp 2 | 11 | 28 | 11 | 18 | 8 | 3,9 | ATEX |
PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 13 | 12 | 6 | 8 | 9 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 17 | 16 | 8 | 11 | 5 | 2,5 | ATEX |
PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 18 | 18 | 10 | 13 | 8 | 3,9 | ATEX |
PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 14 | 22 | 12 | 15 | 8 | 3,9 | ATEX |
PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 13 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 17 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 17 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1,5 | ATEX |
PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 18 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2,5 | ATEX |
PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 21 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2,5 | ATEX |
PRO V08DA-422/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 14 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 17 | 7 | 11 | 4 | 7 | 1,1 | ATEX |
PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 17 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1,1 | ATEX |
PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O | DN 80/DN 100 | 19 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | ATEX |
PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O | DN 80/DN 100 | 19 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1,5 | ATEX |
PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O | DN 80/DN 100 | 22 | 10 | 14 | 7 | 6 | 2,5 | ATEX |
PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 26 | 11 | 17 | 8 | 8 | 3,45 | ATEX |
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 22 | 13 | 18 | 9 | 8 | 3,45 | ATEX |
Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O | |
Rexa | Погружной насос для отвода сточных вод |
PRO | Серия |
V | Свободновихревое рабочее колесо |
06 | Номинальный диаметр напорного патрубка, например DN 65 |
D | Отверстия на гидравлике, на стороне всасывания, в соответствии с DIN |
A | Материал исполнения гидравлики: A = стандартное исполнение |
110 | Назначение гидравлики |
E | Исполнение мотора
E = сухой двигатель R = двигатель пониженной мощности |
A | Материал исполнения двигателя: A = стандартное исполнение |
D | Уплотнение с помощью двух независимых скользящих торцевых уплотнений |
1 | Класс энергоэффективности по IE, например 1 = IE1 (согласно стандарту IEC 60034‑30) |
X | Допуск по взрывозащите
X = ATEX F = FM C = CSA |
2 | Число полюсов |
T | Выполнение подключения к сети:
M = однофазная сеть T = трехфазная сеть |
0015 | Значение/10 = мощность двигателя P2 в кВт |
5 | Частота (5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц) |
40 | Код расчетного напряжения |
O | Дополнительное электрическое оснащение:
O = со свободным концом кабеля A = с поплавковым выключателем и штекером |
- Контроль герметичности полости мотора
- Контроль температуры обмотки с помощью биметаллического датчика
- По опции внешний контроль камеры уплотнений для масляной камеры
Погружной насос для сточных вод с двигателем в виде блочного агрегата, пригодного в условиях затопления, для стационарной и мобильной установки в погруженном и непогруженном состоянии в непрерывном режиме эксплуатации.
Спуск с напорной стороны выполнен в качестве горизонтального фланцевого соединения. Максимально возможная доля сухого вещества составляет 8 % (в зависимости от гидравлики). Используются свободновихревые рабочие колеса.
В качестве моторов применяются моторы насосов с сухим ротором в исполнении для однофазного (с рабочим конденсатором во внешнем приборе управления) и трехфазного тока для прямого пуска. Отходящее тепло передается непосредственно окружающей среде через корпус мотора. Поэтому эти двигатели можно использовать в погруженном состоянии в продолжительном режиме работы (S1), а в непогруженном состоянии — в кратковременном (S2) или повторно-кратковременном режиме (S3).
Помимо этого, моторы оснащены следующими устройствами контроля:
- Контроль герметичности моторного отделения сигнализирует о поступлении воды в моторное отделение.
- Термический контроль двигателя защищает обмотку от перегрева. В соответствии со стандартом для этих целей применяются биметаллические датчики.
Дополнительно мотор может оснащаться внешним электродом герметичности для контроля масляной камеры. Он сигнализирует о поступлении воды в масляную камеру через скользящее торцевое уплотнение со стороны перекачиваемой среды.
Соединительный кабель в соответствии со стандартом со свободными концами, длиной 10 м, герметично залитый.
Между мотором и гидравликой находится масляная камера. Она заполнена медицинским вазелиновым маслом. Уплотнение со стороны перекачиваемой среды и со стороны мотора обеспечивается с помощью двух скользящих торцевых уплотнений, вращающихся независимо друг от друга.