Тип | Сеть | Число секций | Мощность установки без резервного наcоса, м3/ч | Номинальное давление, бар | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 1 Helix VE 204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 4 | PN | 50 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 206 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 6 | 4 | PN | 52 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 208 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 8 | 4 | PN | 53 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 211 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 11 | 4 | PN | 64 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 403 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 8 | PN 16 | 49 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 404 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 8 | PN 16 | 52 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 405 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 8 | PN 16 | 52 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 407 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 7 | 8 | PN 16 | 62 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 410 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 10 | 8 | PN 16 | 64 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 602 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 12 | PN 16 | 52 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 603 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 12 | PN 16 | 53 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 604 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 12 | PN 16 | 63 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 606 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 6 | 12 | PN 16 | 65 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 608 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 8 | 12 | PN 16 | 88 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 611 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 11 | 12 | PN 16 | 91 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1002 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 20 | PN 16 | 58 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1003 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 20 | PN 16 | 67 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1004 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 20 | PN 16 | 68 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1005 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 20 | PN 16 | 90 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1006 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 6 | 20 | PN 16 | 91 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1009 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 9 | 20 | PN 16 | 131 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1602 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 31 | PN 16 | 75 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/3kW | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 31 | PN 16 | 99 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 31 | PN 16 | 100 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 31 | PN 16 | 127 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1606 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 6 | 31 | PN 16 | 132 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-3 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 40 | PN 16 | 129 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-4 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 40 | PN 16 | 129 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 40 | PN 16 | 148 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 40 | PN 16 | 154 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2205 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 40 | PN 16 | 287 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-5,5 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 55 | PN 16 | 159 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-7,5 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 55 | PN 16 | 163 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3604 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 55 | PN 16 | 321 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3605 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 55 | PN 16 | 326 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5202 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 2 | 80 | PN 16 | 190 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5203 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 3 | 80 | PN 16 | 340 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5204 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 4 | 80 | PN 16 | 355 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5205 | 3~380/400/440 В, 50/60 Гц | 5 | 80 | PN 16 | 372 |
Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004 | |
SiBoost Smart | Компактная установка повышения давления со встроенным регулятором частоты вращения |
1 | Число насосов |
Helix VE | Серия насосов |
10 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
04 | Число секций одинарного насоса |
- 1 насос серий Helix VE 2 – Helix VE 52, со стандартным мотором, эквивалентным IE2, и бесступенчатым регулированием посредством встроенного частотного преобразователя
- Фундаментная рама из оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301
- Запорная арматура, напорная сторона
- Обратный клапан, напорная сторона
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, напорная сторона
- Манометр, напорная сторона
- В качестве опции с защитой от сухого хода и манометром, всасывающая сторона
- Фундаментная рама: оцинкованная сталь, с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию корпусного шума.
- Разводка трубопроводов: Разводка трубопроводов: полная разводка трубопроводов из нержавеющей стали, применяемая для подсоединения трубопроводов из любых обычно применяемых материалов; разводка трубопроводов рассчитана в соответствии с общей гидравлической мощностью установки повышения давления.
- Насосы: применяется 1 насос серий Helix VE 2 – Helix VE 52. Частотные преобразователи с воздушным охлаждением, смонтированные на моторе насоса, обеспечивают для каждого насоса данных серий бесступенчатый режим регулирования в диапазоне от 25 Гц до макс. 60 Гц. Все детали насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены для серий Helix V 2 ― Helix V 16 из нержавеющей стали, для серий Helix V 22 ― Helix V 52 — из нержавеющей стали/серого чугуна с катафоретическим покрытием; другие исполнения — по запросу. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой
- Арматура: насос с напорной и всасывающей стороны оснащен шаровой запорной арматурой со знаком технического контроля DVGW и, с напорной стороны, клапаном обратного течения с допуском DVGW/KTW.
- Мембранный напорный бак: 8 л/PN16 расположен со стороны конечного давления, снабжен мембраной из бутилового каучука, с допуском DVGW/KTW, отвечающей требованиям закона о безопасности пищевых продуктов. В целях осмотра и проверки оснащен запорным шаровым краном, системой опорожнения и арматурой расхода с допуском DVGW/KTW согласно DIN 4807.
- Датчик давления: от 4 до 20 мА, на стороне конечного давления, для задействования частотного преобразователя