Тип насоса | Сеть | Макс. Расход, м3/ч | Макс. Напор, м | Оптимальный расход, м3/ч | Оптимальный напор, м | Диаметр двигателя, " | Напорный патрубок | Номинальная мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI 4.01-09-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 50 | 1 | 37 | 4 | Rp 1¼ | 0,37 |
TWI 4.01-09-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 50 | 1 | 37 | 4 | Rp 1¼ | 0,37 |
TWI 4.01-14-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 75 | 1 | 62 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.01-14-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 75 | 1 | 62 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.01-18-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 96 | 1 | 73 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.01-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 96 | 1 | 73 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.01-21-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 110 | 1 | 81 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.01-21-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 110 | 1 | 81 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.01-28-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 149 | 1 | 111 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.01-28-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 149 | 1 | 111 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.01-36-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 195 | 1 | 144 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.01-36-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 195 | 1 | 144 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.01-42-B | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 228 | 1 | 180 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.01-42-B | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 228 | 1 | 180 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.02-09-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 50 | 2 | 42 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.02-09-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 50 | 1 | 42 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.02-13-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 72 | 2 | 52 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.02-13-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 72 | 2 | 52 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.02-18-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 100 | 2 | 74 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.02-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 100 | 2 | 74 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.02-23-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 130 | 2 | 95 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.02-23-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 130 | 2 | 95 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.02-28-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 160 | 2 | 116 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.02-28-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 160 | 2 | 116 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.02-33-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 190 | 2 | 134 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.02-33-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 190 | 2 | 134 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.02-40-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 225 | 2 | 160 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.02-40-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 225 | 2 | 160 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.02-48-B | 1~230 V, 50 Гц | 3 | 270 | 2 | 199 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.02-48-B | 3~400 V, 50 Гц | 3 | 270 | 2 | 199 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-06-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 35 | 2 | 29 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.03-06-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 35 | 2 | 29 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWI 4.03-09-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 50 | 3 | 40 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.03-09-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 50 | 3 | 40 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWI 4.03-12-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 70 | 3 | 52 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.03-12-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 70 | 3 | 52 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.03-15-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 90 | 3 | 70 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.03-15-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 90 | 3 | 70 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWI 4.03-18-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 105 | 3 | 81 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.03-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 105 | 3 | 81 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.03-22-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 130 | 3 | 98 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.03-22-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 130 | 3 | 98 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWI 4.03-25-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 150 | 3 | 110 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-25-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 150 | 3 | 110 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-29-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 170 | 3 | 122 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-29-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 170 | 3 | 122 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-33-B | 1~230 V, 50 Гц | 5 | 195 | 3 | 145 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-33-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 195 | 3 | 145 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWI 4.03-39-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 235 | 3 | 175 | 4 | Rp 1¼ | 3 |
TWI 4.03-45-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 270 | 3 | 199 | 4 | Rp 1¼ | 3 |
TWI 4.03-52-B | 3~400 V, 50 Гц | 5 | 315 | 3 | 225 | 4 | Rp 1¼ | 3,7 |
TWI 4.05-04-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 23 | 4 | 18 | 4 | Rp 1½ | 0,55 |
TWI 4.05-04-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 23 | 4 | 18 | 4 | Rp 1½ | 0,55 |
TWI 4.05-06-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 33 | 4 | 26 | 4 | Rp 1½ | 0,55 |
TWI 4.05-06-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 33 | 4 | 26 | 4 | Rp 1½ | 0,55 |
TWI 4.05-08-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 48 | 5 | 33 | 4 | Rp 1½ | 0,75 |
TWI 4.05-08-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 48 | 5 | 33 | 4 | Rp 1½ | 0,75 |
TWI 4.05-12-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 70 | 5 | 49 | 4 | Rp 1½ | 1,5 |
TWI 4.05-12-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 70 | 5 | 49 | 4 | Rp 1½ | 1,5 |
TWI 4.05-17-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 98 | 5 | 68 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-17-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 98 | 5 | 68 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-21-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 122 | 5 | 77 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-21-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 122 | 5 | 77 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-25-B | 1~230 V, 50 Гц | 7 | 142 | 5 | 91 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-25-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 142 | 5 | 91 | 4 | Rp 1½ | 2,2 |
TWI 4.05-33-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 190 | 5 | 125 | 4 | Rp 1½ | 3 |
TWI 4.05-38-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 220 | 6 | 139 | 4 | Rp 1½ | 3,7 |
TWI 4.05-44-B | 3~400 V, 50 Гц | 7 | 253 | 6 | 161 | 4 | Rp 1½ | 4 |
TWI 4.09-05-B | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 28 | 8 | 20 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWI 4.09-05-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 28 | 8 | 20 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWI 4.09-07-B | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 40 | 8 | 29 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWI 4.09-07-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 40 | 8 | 29 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWI 4.09-10-B | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 52 | 8 | 39 | 4 | Rp 2 | 1,5 |
TWI 4.09-10-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 52 | 8 | 39 | 4 | Rp 2 | 1,5 |
TWI 4.09-12-B | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 65 | 8 | 46 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.09-12-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 65 | 8 | 46 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.09-15-B | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 81 | 8 | 57 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.09-15-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 81 | 9 | 57 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.09-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 98 | 9 | 70 | 4 | Rp 2 | 3 |
TWI 4.09-21-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 113 | 9 | 82 | 4 | Rp 2 | 3,7 |
TWI 4.09-25-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 132 | 8 | 96 | 4 | Rp 2 | 3,7 |
TWI 4.09-30-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 165 | 9 | 120 | 4 | Rp 2 | 5,5 |
TWI 4.09-37-B | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 202 | 9 | 142 | 4 | Rp 2 | 5,5 |
TWI 4.14-05-B | 1~230 V, 50 Гц | 21 | 33 | 13 | 25 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.14-05-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 33 | 13 | 25 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.14-07-B | 1~230 V, 50 Гц | 21 | 46 | 14 | 34 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.14-07-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 46 | 14 | 34 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWI 4.14-10-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 63 | 13 | 48 | 4 | Rp 2 | 3 |
TWI 4.14-13-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 81 | 14 | 61 | 4 | Rp 2 | 4 |
TWI 4.14-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 112 | 14 | 86 | 4 | Rp 2 | 5,5 |
TWI 4.14-25-B | 3~400 V, 50 Гц | 21 | 159 | 14 | 119 | 4 | Rp 2 | 7,5 |
Wilo-Sub TWI 4.01-09-B | |
TWI | Погружной насос |
4 | Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] |
01 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
09 | Число ступеней гидравлического оборудования |
B | Поколение серий |
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными рабочими колесами
- Встроенный обратный клапан
- Муфта соответственно NEMA
- Однофазный или трехфазный мотор
- Герметизированные моторы
Погружные насосы для вертикального или горизонтального монтажа.
Многоступенчатые погружные насосы с 4" NEMA‐подключениями и радиальными или полуаксиальными рабочими колесами (секционное исполнение). Встроенный обратный клапан. Все детали, которые контактируют с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
Мотор коррозионностойкий однофазный или трехфазный, прямого пуска. Герметично залитый мотор пропитан смолой, обмотан изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение мотора за счет перекачиваемой среды, эксплуатация допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдение предельных значений максимальной температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом либо без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Для возможности монтирования насоса непосредственно в систему трубопровода, в стандартном исполнении обратный клапан не монтируется. Максимальное входное давление 10 бар.