Тип | Сеть | Описание | Вес, кг |
---|---|---|---|
TWI 5 304 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 15,2 |
TWI 5 304 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15 |
TWI 5 305 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17 |
TWI 5 305 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,8 |
TWI 5 306 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17,5 |
TWI 5 306 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,2 |
TWI 5 306 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,8 |
TWI 5 307 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,2 |
TWI 5 307 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19 |
TWI 5 308 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,8 |
TWI 5 308 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,5 |
TWI 5 308 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,5 |
TWI 5 504 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 15,8 |
TWI 5 504 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15,5 |
TWI 5 505 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 18,2 |
TWI 5 505 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,5 |
TWI 5 506 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19 |
TWI 5 506 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,8 |
TWI 5 903 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,2 |
TWI 5 903 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16 |
TWI 5 904 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 20,2 |
TWI 5 904 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,2 |
TWI 5-SE 304 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 16 |
TWI 5-SE 304 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 15,8 |
TWI 5-SE 305 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 17,8 |
TWI 5-SE 305 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 |
TWI 5-SE 306 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 18,2 |
TWI 5-SE 306 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18 |
TWI 5-SE 306 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 |
TWI 5-SE 307 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 20 |
TWI 5-SE 307 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,8 |
TWI 5-SE 308 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 20,5 |
TWI 5-SE 308 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 20,2 |
TWI 5-SE 308 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,2 |
TWI 5-SE 504 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 16,8 |
TWI 5-SE 504 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 16,5 |
TWI 5-SE 505 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19 |
TWI 5-SE 505 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18,8 |
TWI 5-SE 506 FS | 1~230 В, 50 Гц | С поплавковым выключателем | 19,8 |
TWI 5-SE 506 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19,5 |
TWI 5-SE 903 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 18 |
TWI 5-SE 903 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 17,5 |
TWI 5-SE 904 | 1~230 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 21 |
TWI 5-SE 904 | 3~400 В, 50 Гц | без поплавкового выключателя | 19 |
TWI5-SE 304 EM-FS | |
TWI | Погружной насос из нержавеющей стали |
5 | Диаметр насоса (5") |
[пробел] | Всасывание посредством всасывающего фильтра |
SE | Подключение на стороне всасывания G 1¼ (для плавающего водозабора) |
3 | Номинальный расход Q в м³/ч (при оптимальном коэффициенте полезного действия) |
04 | Кол-во ступеней |
EM | Однофазный ток, 1~230 В 50 Гц |
DM | Трехфазный ток, 3~400 В, 50 Гц |
FS | С поплавковым выключателем |
- Предохранительный трос длина 20 м
- Кабель H07RN-F длина 20 м
- Исполнение для однофазного тока
- Предварительно смонтированная распределительная коробка
- Защита от перегрузки мотора
- Многосекционное исполнение - AISI304
- Сертификат KTW & TÜV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор больших размеров с водяным охлаждением
- Объем поставки включает соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос