Тип насоса | Сеть | Макс. Расход, м3/ч | Макс. Напор, м | Оптимальный расход, м3/ч | Оптимальный напор, м | Диаметр двигателя, " | Напорный патрубок | Ном мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI 6.18-01-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 11 | 15 | 8 | 4 | Rp 2½ | 0,55 |
TWI 6.18-02-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 22 | 15 | 17 | 4 | Rp 2½ | 1,5 |
TWI 6.18-04-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 42 | 16 | 33 | 4 | Rp 2½ | 2,2 |
TWI 6.18-05-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 53 | 16 | 41 | 4 | Rp 2½ | 3 |
TWI 6.18-06-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 62 | 16 | 49 | 4 | Rp 2½ | 3 |
TWI 6.18-07-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 75 | 16 | 56 | 4 | Rp 2½ | 3,7 |
TWI 6.18-10-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 108 | 16 | 83 | 4 | Rp 2½ | 5,5 |
TWI 6.18-13-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 140 | 16 | 109 | 6 | Rp 2½ | 7,5 |
TWI 6.18-17-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 183 | 16 | 143 | 6 | Rp 2½ | 9,3 |
TWI 6.18-20-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 212 | 16 | 168 | 6 | Rp 2½ | 11 |
TWI 6.18-20-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 212 | 16 | 168 | 6 | Rp 2½ | 11 |
TWI 6.18-22-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 238 | 15 | 197 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-22-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 238 | 15 | 197 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-24-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 258 | 16 | 196 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-24-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 258 | 16 | 196 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-27-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 290 | 16 | 226 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-27-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 290 | 16 | 226 | 6 | Rp 2½ | 15 |
TWI 6.18-29-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 317 | 16 | 243 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-29-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 317 | 16 | 243 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-31-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 333 | 16 | 261 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-31-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 333 | 16 | 261 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-33-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 351 | 15 | 284 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-33-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 351 | 15 | 284 | 6 | Rp 2½ | 18,5 |
TWI 6.18-36-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 387 | 16 | 307 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.18-36-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 387 | 16 | 307 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.18-38-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 407 | 16 | 319 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.18-38-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 407 | 16 | 319 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.18-40-B | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 427 | 16 | 337 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.18-40-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 27 | 427 | 16 | 337 | 6 | Rp 2½ | 22 |
TWI 6.30-02-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 22 | 28 | 15 | 4 | Rp 3 | 2,2 |
TWI 6.30-03-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 32 | 28 | 23 | 4 | Rp 3 | 3 |
TWI 6.30-04-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 43 | 28 | 31 | 4 | Rp 3 | 3,7 |
TWI 6.30-06-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 67 | 28 | 48 | 4 | Rp 3 | 5,5 |
TWI 6.30-08-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 88 | 27 | 63 | 6 | Rp 3 | 7,5 |
TWI 6.30-11-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 122 | 28 | 88 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.30-11-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 122 | 28 | 88 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.30-13-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 142 | 28 | 102 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-13-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 142 | 28 | 102 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-15-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 168 | 29 | 119 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-15-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 168 | 29 | 119 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-17-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 187 | 29 | 132 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-17-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 187 | 29 | 132 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.30-19-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 207 | 29 | 145 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.30-19-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 207 | 29 | 145 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.30-21-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 225 | 29 | 155 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.30-21-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 225 | 29 | 155 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.30-24-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 258 | 29 | 188 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.30-24-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 258 | 29 | 188 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.30-26-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 283 | 29 | 200 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-26-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 283 | 29 | 200 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-29-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 322 | 29 | 241 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-29-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 322 | 29 | 241 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-32-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 350 | 29 | 252 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-32-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 350 | 29 | 252 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-35-B | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 380 | 29 | 277 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.30-35-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 42 | 380 | 29 | 277 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.50-02-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 21 | 43 | 17 | 4 | Rp 3 | 3 |
TWI 6.50-03-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 40 | 42 | 27 | 4 | Rp 3 | 5,5 |
TWI 6.50-05-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 61 | 43 | 43 | 6 | Rp 3 | 7,5 |
TWI 6.50-07-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 91 | 44 | 61 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.50-07-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 91 | 44 | 61 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.50-10-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 130 | 45 | 86 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.50-10-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 130 | 45 | 86 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.50-12-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 158 | 44 | 105 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.50-12-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 158 | 44 | 105 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.50-15-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 198 | 45 | 131 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.50-15-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 198 | 45 | 131 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.50-17-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 225 | 46 | 148 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.50-17-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 225 | 46 | 148 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.50-19-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 252 | 45 | 166 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.50-19-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 252 | 45 | 166 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.50-22-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 290 | 46 | 188 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWI 6.50-22-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 290 | 46 | 188 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWI 6.50-24-B | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 320 | 47 | 205 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWI 6.50-24-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 60 | 320 | 47 | 205 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWI 6.60-02-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 29 | 50 | 16 | 4 | Rp 3 | 3,7 |
TWI 6.60-03-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 41 | 52 | 24 | 4 | Rp 3 | 5,5 |
TWI 6.60-04-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 53 | 54 | 32 | 6 | Rp 3 | 7,5 |
TWI 6.60-06-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 80 | 56 | 47 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.60-06-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 80 | 56 | 47 | 6 | Rp 3 | 11 |
TWI 6.60-08-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 108 | 57 | 64 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.60-08-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 108 | 57 | 64 | 6 | Rp 3 | 15 |
TWI 6.60-10-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 131 | 57 | 76 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.60-10-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 131 | 57 | 76 | 6 | Rp 3 | 18,5 |
TWI 6.60-12-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 161 | 58 | 95 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.60-12-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 161 | 58 | 95 | 6 | Rp 3 | 22 |
TWI 6.60-14-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 190 | 58 | 113 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-14-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 190 | 58 | 113 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-16-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 215 | 53 | 136 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-16-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 215 | 53 | 136 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-18-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 245 | 59 | 143 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-18-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 245 | 59 | 143 | 6 | Rp 3 | 30 |
TWI 6.60-20-B | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 270 | 58 | 158 | 6 | Rp 3 | 37 |
TWI 6.60-20-B-SD | 3~400 V, 50 Гц | 78 | 270 | 58 | 158 | 6 | Rp 3 | 37 |
Wilo-Sub TWI 6.18-04-B-SD-R | |
TWI | Погружной насос |
6 | Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] |
18 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
04 | Число секций гидравлики |
B | Поколение серии |
SD | Тип пуска: Без = прямой пуск, SD = пуск «звезда-треугольник» |
R | Мотор с возможностью перемотки, без = мотор герметично залитый |
- Многоступенчатые погружные насосы, радиальные или полуаксиальные рабочие колеса;
- Встроенный обратный клапан;
- Муфта соответственно NEMA;
- Трехфазный мотор;
- Герметизированные моторы;
- Моторы с возможностью перемотки.
Погружной многоступенчатый насос Wilo-Sub TWI 6-..-B для вертикального или горизонтального монтажа:
Гидравлика: 4" или 6" NEMA‐подключенияй и радиальные или полурадиальные рабочие колеса в секционном исполнении. Обратный клапан встроен, все детали, которые контактируют с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
Мотор: трехфазный полностью герметизированный с прямым пуском и пуском по схеме «звезда-треугольник», пропитан смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, или мотор, предусматривающий перемотку, обмотку с изоляцией из ПВХ, самосмазывающиеся подшипники и наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение: благодаря перекачиваемой среде. Эксплуатация допускается только в погруженном состоянии, необходимо соблюдение предельных значений максимальной температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.
Напорный кожух: для возможности монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. В стандартном исполнении обратный клапан не монтируется. Максимальное входное давление составляет 10 бар.