Тип насоса | Сеть | Макс. Расход, м3/ч | Макс. Напор, м | Оптимальный расход, м3/ч | Оптимальный напор, м | Диаметр двигателя, " | Напорный патрубок | Ном мощность мотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWU 4-0220-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 2 | 139 | 2 | 98 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWU 4-0220-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 2 | 139 | 2 | 98 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWU 4-0405-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 6 | 33 | 4 | 20 | 4 | Rp 1¼ | 0,37 |
TWU 4-0405-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 33 | 4 | 20 | 4 | Rp 1¼ | 0,37 |
TWU 4-0407-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 6 | 46 | 4 | 32 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWU 4-0407-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 46 | 4 | 32 | 4 | Rp 1¼ | 0,55 |
TWU 4-0409-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 6 | 59 | 4 | 41 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWU 4-0409-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 59 | 4 | 41 | 4 | Rp 1¼ | 0,75 |
TWU 4-0414-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 6 | 93 | 4 | 66 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWU 4-0414-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 93 | 4 | 66 | 4 | Rp 1¼ | 1,1 |
TWU 4-0418-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 120 | 4 | 86 | 4 | Rp 1¼ | 1,5 |
TWU 4-0427-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 175 | 4 | 124 | 4 | Rp 1¼ | 2,2 |
TWU 4-0435-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 6 | 231 | 4 | 167 | 4 | Rp 1¼ | 3 |
TWU 4-0804-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 26 | 8 | 19 | 4 | Rp 2 | 0,75 |
TWU 4-0804-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 26 | 8 | 19 | 4 | Rp 2 | 0,75 |
TWU 4-0806-C-QC | 1~230 V, 50 Гц | 12 | 39 | 8 | 30 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWU 4-0806-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 39 | 8 | 30 | 4 | Rp 2 | 1,1 |
TWU 4-0808-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 52 | 8 | 40 | 4 | Rp 2 | 1,5 |
TWU 4-0813-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 82 | 8 | 60 | 4 | Rp 2 | 2,2 |
TWU 4-0817-C-QC | 3~400 V, 50 Гц | 12 | 108 | 8 | 80 | 4 | Rp 2 | 3 |
Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC | |
TWU | Погружной насос |
4 | Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["] |
02 | Номинальный объемный расход [м3/ч] |
03 | Число секций гидравлики |
C | Поколение серии |
QC | Быстросоединяемый кабель Quick Connect Cable для простого и быстрого удлинения кабеля мотора |
- Многоступенчатый погружной насос, радиальные или полуаксиальные рабочие колеса;
- Герметизированные моторы;
- Встроенный обратный клапан;
- Муфта соответственно NEMA;
- Однофазный или трехфазный мотор;
- Термическое реле мотора для однофазного мотора.
Погружные многоступенчатые насосы Wilo-Sub TWU 4-QC для вертикального или горизонтального монтажа:
Гидравлика: многоступенчатые погружные насосы с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Обратный клапан встроен, и все детали, которые контактируют с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала.
Мотор: герметично залитый коррозионностойкий однофазный или трехфазный мотор прямого пуска, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники и наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение: благодаря перекачиваемой среде, эксплуатация допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдение предельных значений максимальной температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.