Технические характеристики Wilo VeroLine-IPH-W:
Тип | Вн диаметр фланца | Об/мин | Вес, кг |
---|---|---|---|
IPH-W 20/160-0,37/4 | DN 20 | 1425 | 28 |
IPH-W 20/160-1,1/2 | DN 20 | 2825 | 33 |
IPH-W 32/125-0,18/4 | DN 32 | 1410 | 23 |
IPH-W 32/125-0,75/2 | DN 32 | 2800 | 26 |
IPH-W 32/170-0,37/4 | DN 32 | 1425 | 30 |
IPH-W 32/170-2,2/2 | DN 32 | 2850 | 42 |
IPH-W 65/110-2,2/2 | DN 65 | 2850 | 44 |
IPH-W 65/125-1,1/4 | DN 65 | 1415 | 44 |
IPH-W 65/125-2,2/2 | DN 65 | 2850 | 44 |
IPH-W 65/140-1,1/4 | DN 65 | 1415 | 44 |
IPH-W 65/140-4/2 | DN 65 | 2840 | 72 |
IPH-W 65/160-1,1/4 | DN 65 | 1415 | 44 |
IPH-W 65/160-4/2 | DN 65 | 2840 | 72 |
IPH-W 80/110-2,2/2 | DN 80 | 2850 | 52 |
IPH-W 80/140-1,1/4 | DN 80 | 1415 | 46 |
IPH-W 80/140-4/2 | DN 80 | 2840 | 80 |
IPH-W 80/160-1,1/4 | DN 80 | 1415 | 59 |
IPH‐W 65/125‐1,1/4 | |
IPH‐W | Насос Inline для применения в системах подачи горячей воды |
65 | Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
125 | Диаметр рабочего колеса |
1,1 | Номинальная мощность мотора P2 в кВт |
4 | Число полюсов |