Технические характеристики Wilo VeroLine-IPL:
Тип | MEI | Резьбовое соединение труб | Вн диаметр фланца | Длина, мм | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
IPL 25/70-0,12/2 | ≥ 0,40 | Rp 1 | 180 | 0,12 | 7 | |
IPL 25/80-0,12/2 | ≥ 0,40 | Rp 1 | 180 | 0,12 | 7 | |
IPL 25/85-0,18/2 | ≥ 0,40 | Rp 1 | 180 | 0,18 | 9 | |
IPL 25/90-0,25/2 | ≥ 0,40 | Rp 1 | 180 | 0,25 | 9 | |
IPL 30/70-0,12/2 | ≥ 0,40 | Rp 1¼ | 180 | 0,12 | 7 | |
IPL 30/80-0,12/2 | ≥ 0,40 | Rp 1¼ | 180 | 0,12 | 7 | |
IPL 30/85-0,18/2 | ≥ 0,40 | Rp 1¼ | 180 | 0,18 | 9 | |
IPL 30/90-0,25/2 | ≥ 0,40 | Rp 1¼ | 180 | 0,25 | 9 | |
IPL 32/90-0,37/2* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 0,37 | 21 | |
IPL 32/100-0,55/2* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 0,55 | 23 | |
IPL 32/110-0,25/4* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 0,25 | 20 | |
IPL 32/110-0,75/2* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 0,75 | 26 | |
IPL 32/130-1,1/2* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 1,1 | 26 | |
IPL 32/160-0,25/4* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 0,25 | 20 | |
IPL 32/160-1,1/2* | ≥ 0,10 | DN 32 | 260 | 1,1 | 26 | |
IPL 32/165-3/2 | ≥ 0,40 | DN 32 | 320 | 3 | 46 | |
IPL 32/175-4/2 | ≥ 0,40 | DN 32 | 320 | 4 | 53 | |
IPL 40/70-0,12/2 | ≥ 0,40 | DN 40 | 220 | 0,12 | 12 | |
IPL 40/80-0,09/4 | ≥ 0,40 | DN 40 | 250 | 0,09 | 14 | |
IPL 40/90-0,37/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 250 | 0,37 | 19 | |
IPL 40/110-0,12/4 | ≥ 0,40 | DN 40 | 250 | 0,12 | 18 | |
IPL 40/115-0,55/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 250 | 0,55 | 20 | |
IPL 40/120-1,5/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 1,5 | 33 | |
IPL 40/130-0,25/4* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 0,25 | 21 | |
IPL 40/130-2,2/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 2,2 | 35 | |
IPL 40/150-3/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 3 | 38 | |
IPL 40/160-0,37/4* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 0,37 | 22 | |
IPL 40/160-4/2* | ≥ 0,40 | DN 40 | 320 | 4 | 46 | |
IPL 40/165-4/2 | ≥ 0,40 | DN 40 | 340 | 4 | 57 | |
IPL 40/175-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 40 | 340 | 5,5 | 73 | |
IPL 40/195-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 40 | 440 | 7,5 | 83 | |
IPL 50/110-0,25/4* | ≥ 0,10 | DN 50 | 280 | 0,25 | 22 | |
IPL 50/115-0,75/2* | ≥ 0,10 | DN 50 | 280 | 0,75 | 27 | |
IPL 50/120-0,25/4* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 0,25 | 24 | |
IPL 50/120-1,5/2* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 1,5 | 32 | |
IPL 50/130-0,37/4* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 0,37 | 25 | |
IPL 50/130-2,2/2* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 2,2 | 34 | |
IPL 50/140-3/2* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 3 | 41 | |
IPL 50/150-4/2* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 4 | 49 | |
IPL 50/155-4/2 | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 4 | 63 | |
IPL 50/160-0,55/4* | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 0,55 | 29 | |
IPL 50/165-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 5,5 | 74 | |
IPL 50/175-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 5,5 | 74 | |
IPL 50/175-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 50 | 340 | 7,5 | 76 | |
IPL 50/185-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 50 | 440 | 7,5 | 83 | |
IPL 65/110-0,25/4* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 0,25 | 26 | |
IPL 65/110-2,2/2* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 2,2 | 37 | |
IPL 65/115-1,5/2* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 1,5 | 35 | |
IPL 65/120-0,37/4* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 0,37 | 27 | |
IPL 65/120-3/2* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 3 | 43 | |
IPL 65/130-0,55/4* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 0,55 | 31 | |
IPL 65/130-4/2* | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 4 | 51 | |
IPL 65/145-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 5,5 | 74 | |
IPL 65/150-0,75/4* | DN 65 | 340 | 0,75 | 33 | ||
IPL 65/155-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 5,5 | 74 | |
IPL 65/155-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 340 | 7,5 | 80 | |
IPL 65/165-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 430 | 5,5 | 78 | |
IPL 65/175-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 430 | 5,5 | 79 | |
IPL 65/175-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 65 | 430 | 7,5 | 81 | |
IPL 80/105-3/2* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 3 | 48 | |
IPL 80/110-4/2* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 4 | 56 | |
IPL 80/115-2,2/2* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 2,2 | 42 | |
IPL 80/120-0,55/4* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 0,55 | 37 | |
IPL 80/120-4/2* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 4 | 56 | |
IPL 80/125-0,75/4* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 0,75 | 37 | |
IPL 80/140-1,1/4* | ≥ 0,40 | DN 80 | 360 | 1,1 | 55 | |
IPL 80/145-5,5/2 | ≥ 0,40 | DN 80 | 400 | 5,5 | 81 | |
IPL 80/155-7,5/2 | ≥ 0,40 | DN 80 | 400 | 7,5 | 87 | |
IPL 100/135-1,1/4 | ≥ 0,40 | DN 100 | 500 | 1,1 | 68 | |
IPL 100/145-1,5/4 | ≥ 0,40 | DN 100 | 500 | 1,5 | 71 | |
IPL 100/165-2,2/4 | ≥ 0,40 | DN 100 | 500 | 2,2 | 77 | |
IPL 100/175-3/4 | ≥ 0,40 | DN 100 | 500 | 3 | 84 |
IPL 40/160-4/2 | |
IPL | Линейный насос |
40 | Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу |
160 | Номинальный диаметр рабочего колеса |
4 | Номинальная мощность мотора P2 в кВт |
2 | Число полюсов |