ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. ТИП ФЛАНЦА1
Габаритные размеры
DN | L | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C | F | R | T | K | n-d | H | W | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 216 | 13,5 | 15 | 40 | 55 | 82 | 120 | 24 | 2 | 2,8 | 6,5 | 9 | 4-14 | 199 | 100 | 5,24 |
20 | 229 | 13,5 | 20 | 45 | 58 | 90 | 130 | 26 | 2 | 2,8 | 6,5 | 9 | 4-18 | 201 | 100 | 6,44 |
25 | 254 | 18 | 25 | 50 | 68 | 102 | 150 | 28 | 2 | 2,8 | 6,5 | 9 | 4-18 | 221 | 125 | 10,78 |
32 | 279 | 22 | 32 | 65 | 78 | 115 | 160 | 30 | 2 | 2,8 | 6,5 | 9 | 4-22 | 248 | 160 | 11,82 |
40 | 305 | 29 | 40 | 75 | 91 | 124 | 170 | 31 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4-22 | 283 | 180 | 15 |
50 | 360 | 36 | 50 | 95 | 129 | 160 | 210 | 37 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4-26 | 329 | 200 | 24 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ:СВАРКА ВСТЫК
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | D2 | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10,5 | 90 | 100 | 12 | 19 | 161 | 2,225 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | 18 | 26 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | 25 | 33 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | 124 | 160 | 31 | 39 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | 124 | 160 | 37 | 46 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | 130 | 180 | 49 | 64 | 283 | 8,1 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ: МУФТОВОЕ ПОД СВАРКУ
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | Т | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | 90 | 100 | 21,8 | 9,6 | 163 | 2,2 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | 27,1 | 12,7 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | 33,8 | 12,7 | 201 | 3,75 |
32 | 22 | 124 | 160 | 42,6 | 12,7 | 221 | 5,1 |
40 | 29 | 124 | 160 | 48,7 | 12,7 | 248 | 5,5 |
50 | 36 | 130 | 180 | 61,2 | 15,9 | 283 | 8,2 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ: МУФТОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | 90 | 100 | Rc 1/2 | 163 | 2,225 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | Rc 3/4 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | Rc 1 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | 124 | 160 | Rc 5/4 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | 124 | 160 | Rc 3/2 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | 130 | 200 | Rc 2 | 283 | 8,1 |