ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. ТИП ФЛАНЦА1
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | D2 | D3 | C | F | n-d | H | W | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10,5 | 140 | 95 | 65 | 39 | 15 | 14 | 4 | 4-14 | 159 | 100 | 5 |
20 | 13,5 | 152 | 105 | 75 | 50 | 20 | 14 | 4 | 4-14 | 163 | 100 | 6,4 |
25 | 18 | 165 | 115 | 85 | 57 | 25 | 14 | 4 | 4-14 | 201 | 125 | 9,2 |
32 | 22 | 178 | 135 | 100 | 65 | 32 | 16 | 4 | 4-18 | 221 | 160 | 12,4 |
40 | 29 | 240 | 145 | 110 | 75 | 40 | 16 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | 15 |
50 | 36 | 216 | 160 | 125 | 87 | 50 | 17 | 4 | 4-18 | 283 | 180 | 23,2 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ:СВАРКА ВСТЫК
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | D2 | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10,5 | 90 | 100 | 12 | 19 | 161 | 2,225 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | 18 | 26 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | 25 | 33 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | 124 | 160 | 31 | 39 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | 124 | 160 | 37 | 46 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | 130 | 180 | 49 | 64 | 283 | 8,1 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ: МУФТОВОЕ ПОД СВАРКУ
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | Т | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | 90 | 100 | 21,8 | 9,6 | 163 | 2,2 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | 27,1 | 12,7 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | 33,8 | 12,7 | 201 | 3,75 |
32 | 22 | 124 | 160 | 42,6 | 12,7 | 221 | 5,1 |
40 | 29 | 124 | 160 | 48,7 | 12,7 | 248 | 5,5 |
50 | 36 | 130 | 180 | 61,2 | 15,9 | 283 | 8,2 |
ЗКС (КОМПАКТНАЯ ЗАДВИЖКА) DN15 — DN 50, PN 16. ИСПОЛНЕНИЕ: МУФТОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ
Габаритные размеры
DN | D0 | L | D | D1 | H | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | 90 | 100 | Rc 1/2 | 163 | 2,225 |
20 | 13,5 | 90 | 100 | Rc 3/4 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | 105 | 125 | Rc 1 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | 124 | 160 | Rc 5/4 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | 124 | 160 | Rc 3/2 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | 130 | 200 | Rc 2 | 283 | 8,1 |