Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d | h, мм | b, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 16 | 205 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 3 | 18 | 228 |
80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 265 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 3 | 20 | 300 |
125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 3 | 22 | 355 |
150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 22 | 400 |
200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 8 | 22 | 3 | 24 | 490 |
250 | 250 | 405 | 350 | 320 | 12 | 22 | 3 | 26 | 585 |
300 | 270 | 460 | 400 | 370 | 12 | 22 | 4 | 28 | 685 |
350 | 290 | 520 | 460 | 430 | 16 | 22 | 4 | 32 | 970 |
400 | 310 | 580 | 515 | 482 | 16 | 26 | 4 | 36 | 1020 |
450 | 330 | 640 | 565 | 532 | 20 | 26 | 4 | 38 | 1120 |
500 | 350 | 715 | 620 | 585 | 20 | 26 | 4 | 42 | 1220 |
600 | 390 | 840 | 725 | 685 | 20 | 30 | 5 | 46 | 1370 |
Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d | h, мм | b, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 16 | 205 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 3 | 18 | 228 |
80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 265 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 3 | 20 | 300 |
125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 3 | 22 | 355 |
150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 22 | 400 |
200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 12 | 22 | 3 | 24 | 490 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 3 | 26 | 585 |
300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 4 | 28 | 685 |
350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 4 | 32 | 970 |
400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 4 | 36 | 1020 |
450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 4 | 38 | 1120 |
500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 4 | 42 | 1220 |
600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 5 | 46 | 1370 |
- Корпус: Высокопрочный чугун ВЧ50
- Обрезиненный клин: EPDM (основание — высокопрочный чугун ВЧ50)