Марка | Частота вращения, об/мин | кпд насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 980 | |||||||
Подача,м3/ч | Напор, м | Мощность насоса, кВт | Подача,м3/ч | Напор, м | Мощность насоса, кВт | |||
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 59 | 120 | 37 | 15 | 70 | 6** |
ЦНС 180-128 | 128 | 89 | 56 | 23 | ||||
ЦНС 180-170 | 170 | 119 | 75 | 31 | ||||
ЦНС 180-212 | 212 | 148 | 93 | 37 | ||||
ЦНС 180-255 | 255 | 178 | 112 | 45 | ||||
ЦНС 180-297 | 297 | 208 | 131 | 53 | ||||
ЦНС 180-340 | 340 | 238 | 150 | 61 | ||||
ЦНС 180-383 | 383 | 268 | 168 | 69, N | ||||
ЦНС 180-425 | 425 | 297 | 187 | 76 |
* насос с подачей 180 м3/ч используется только для перекачивания воды и масла;
** показатели даны для агрегатов, перекачивающих веду с разряжением на всосе; для насосов, перекачивающих нефть, масло и горячую воду, давление на входе в насос должны быть 5(0,05}~60(0,6), М(МПа)
ЦНС (Г) - 13-350,
ЦНС - насос центробежный секционный многоступенчатый;
Г - для перекачивания горячей воды;
Н- нефтепродукты;
13 - производительность (подача) насоса, м3/час (объем жидкости, которую насос может перекачать в еденицу времени);
350 - напор, м.вод.ст. (давление, развиваемое насосом)